UPVC-Beutel-Filter gehäuse
Kunststoff filter gehäuse, Auch als Kunststoff patronen filter gehäuse oder Kunststoff präzisions filter bekannt, besteht aus einem UPVC-, PP-, PVDF-Gehäuse und einem Filter beutel, schmelz geblasenen Filter patronen oder Filter patronen mit hohem Durchfluss im Inneren. Das Gehäuse verfügt über stabile Struktur, starke Umwelt anpassungs fähigkeit und Haltbarkeit.
Es wird haupt sächlich nach multimedialer Vorbehandlung filtration und vor Membran filtration anlagen wie Umkehrosmose und Ultra filtration installiert. Es wird verwendet, um die verbleibenden Spuren suspendierter Feststoffe, Kolloide, Mikro organismen im Wasser sowie feine Materialien (wie winzige Quarzsand, Aktivkohle partikel usw.) nach der Multimedia-Filtration heraus zu filtern. um die Wasser filtration genauigkeit sicher zustellen und das Membran filtration element vor Schäden durch große Partikel zu schützen. Es hat bestimmte Preisvorteile im Vergleich zu Edelstahl filter gehäusen und FRP-Filter gehäusen.
Beutel filter gehäuse
Schmelz geblasene Cratridge-Filter gehäuse
Hochstrom-Patronen filter gehäuse
Hochstrom-Patronen filter gehäuse modular
Beutel filter gehäuse
UPVC-Beutel-Filter gehäuse
PP/PVDF-Beutel filter gehäuse
Modell | Gehäuse größe (mm) | Taschen größe D × H (mm) |
Inlet & Outlet Höhe (mm) | Maximaler Arbeitsdruck | Referenz volumen (T/H) |
---|---|---|---|---|---|
SW-BF-1-1-A | Ø225– H805 | 178 × 17 "/419 | 650 | 0.4 MPa (58 PSI) | 10–15 |
SW-BF-1-2-A | Ø225– H1190 | 178 × 32 "/813 | 1035 | 0.4 MPa (58 PSI) | 20–25 |
SW-BF-1-1-B | Ø225– H820 | 178 × 17 "/419 | 685 | 0.7 MPa (102 PSI) | 10–15 |
SW-BF-1-2-B | Ø225– H1200 | 178 × 32 "/813 | 1065 | 0.7 MPa (102 PSI) | 20–25 |
SW-BF-C-1-PP | Ø225– H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 0,8 MPa (116 PSI) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PP | Ø225– H1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 0,8 MPa (116 PSI) | 20–25 |
SW-BF-C-1-PVDF | Ø225– H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 1.0 MPa (150 PSl) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PVDF | Ø225– H1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 1.0 MPa (150 PSl) | 20–25 |
Anmerkungen:
|
UPVC Schmelz geblasene Patrone Filter gehäuse
3 Elemente/5 Elemente Schmelz geblasene Cratridge-Filter gehäuse
8 Elemente/9 Elemente Schmelz geblasene Cratridge-Filter gehäuse
Modell | Gehäuse größe (mm) | Größe der Patrone | Maximaler Arbeitsdruck | Referenz volumen (T/H) |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-3DC1 | Ø225– H465 | 10" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 1–1.5 |
SW-HPCF-3DC2 | Ø225– H715 | 20" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 2.2–3 |
SW-HPCF-3DC3 | Ø225– H965 | 30" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 3.4–4.5 |
SW-HPCF-3DC4 | Ø225– H1215 | 40" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 4.5–6 |
SW-HPCF-5DC1 | Ø225– H465 | 10" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 2–2.5 |
SW-HPCF-5DC2 | Ø225– H715 | 20" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 3.7–5 |
SW-HPCF-5DC3 | Ø225– H965 | 30" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 5.6–7,5 |
SW-HPCF-5DC4 | Ø225– H1215 | 40" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 7.5–10 |
SW-HPCF-8DC2 | Ø315– H745 | 20" | 0,6 MPa (86 PSI) | 6–8 |
SW-HPCF-8DC3 | Ø315– H995 | 30" | 0,6 MPa (86 PSI) | 9–12 |
SW-HPCF-8DC4 | Ø315– H1245 | 40" | 0,6 MPa (86 PSI) | 12–16 |
SW-HPCF-9DC2 | Ø315– H745 | 20" | 0,6 MPa (86 PSI) | 6.7–9 |
SW-HPCF-9DC3 | Ø315– H995 | 30" | 0,6 MPa (86 PSI) | 10–13.5 |
SW-HPCF-9DC4 | Ø315– H1245 | 40" | 0,6 MPa (86 PSI) | 13.5–18 |
Anmerkungen:
|
Hochstrom-Patronen filter gehäuse
UPVC Hochstrom-Patronen filter gehäuse
PP/PVDF-Filter gehäuse mit hohem Durchfluss patronen
Modell | Gehäuse größe (mm) | Patronen höhe (mm) | Einlauf höhe (mm) | Maximaler Arbeitsdruck | Referenz volumen (T/H) |
---|---|---|---|---|---|
PF20 | Ø225-H1070 | 525 | 905 | 0.7 MPa (100 PSI) | 10–15 |
PF40 | Ø225-H1560 | 1015 | 1395 | 0.7 MPa (100 PSI) | 15–20 |
PF20-C | Ø225-H1110 | 525 | 596±3 | PP: 0,8 MPa (116 PSI) PVDF: 1,0 MPa (150 PSl) |
10–15 |
PF40-C | Ø225-H1590 | 1015 | 1078±3 | 20–25 | |
Anmerkungen:
|
Hochstrom-Patronen filter gehäuse modular
Typ | Durchfluss rate (M3/H) | In/Out | Abmessung (mm) | Länge | Menge des Elements |
---|---|---|---|---|---|
HPCF-HPF20 | 10–20 | 3 "/3" | 375x985 | 20" | 1 |
HPCF- HPF40 | 20–40 | 3 "/3", 4 "/4", 6 "/6" | 375x1475 | 40" | 1 |
HPCF-HPF60 | 30–60 | 375x1985 | 60" | 1 |
Hochkant-Kompaket-Einheiten
HPCF-HPF40×2
HPCF-HPF60×2
HPCF-HPF40×3
HPCF-HPF60×3
HPCF-HPF40×4
HPCF-HPF60×4
HPCF-HPF40×6
HPCF-HPF60×6
HPCF-HPF40×8
Typ | Durchfluss rate (m3/H) | In/Out | Länge | Menge des Elements |
---|---|---|---|---|
HPCF-HPF40x2 | 40–80 | DN125 | 40" | 2 |
HPCF-HPF40x3 | 60–120 | DN150 | 40" | 3 |
HPCF-HPF40x4 | 80–160 | DN200 | 40" | 4 |
HPCF-HPF40x6 | 120–240 | DN200 | 40" | 6 |
HPCF-HPF40x8 | 160–320 | DN250 | 40" | 8 |
HPCF-HPF60x2 | 60–120 | DN150 | 60" | 2 |
HPCF-HPF60x3 | 90–180 | DN200 | 60" | 3 |
HPCF-HPF60x4 | 120–240 | DN200 | 60" | 4 |
HPCF-HPF60x6 | 180–360 | DN300 | 60" | 6 |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.