Diario
Tanques de salmuera Están hechos de plástico PE por modelado racional o proceso de moldeo por soplado, con buena tenacidad, fácil de limpiar, económico y duradero, bueno resistente al calor y congelado, fácil de instalar y mover. Los tanques de salmuera pueden tener formas tanto cuadradas como redondas. Viene en una gama completa de tamaños con una capacidad hasta 3000 L. A menudo viene en colores azul, blanco y gris.
Los tanques de salmuera son partes importantes en el sistema de ablandamiento para agua potable, caldera industrial, piscina, suministro de calefacción y agua de proceso industrial, como alimentos y bebidas, plástico, hierro y acero, farmacia, industria de impresión y teñido.
Tanque de salmuera redondo-tipo recto
Tanque de salmuera redondo-Tipo de cono
Tanque cuadrado de salmuera
Modelo | Capacidad | Diámetro (mm) | Tamaño del pozo de salmuera (mm) | Color | Espesor (mm) | Embalaje | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15L | 15L | Φ220 × H450 | – | Blanco | 2 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R25L | 25L | Φ260 × H460 | – | Blanco | 2 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R60L | 60L | Φ330 × H750 | Φ100 × H725 | Blanco | 2,5 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
Información sobre r100l | 100L | Φ400 × H850 | Φ100 × H845 | Blanco | 2,5 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R200L | 200L | Φ520 × H1100 | Φ100 × H1045 | Blanco | 3,5 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R300L | 300L | Φ560 × H1200 | – | Blanco | 3,5 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R500L | 500L | Φ730 × H1200 | Φ135 × H1310 | Blanco | 4 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R800L | 800L | Φ900 × H1300 | – | Blanco | 4,5 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R1000L | 1000L | Φ1090 × H1335 | Φ135 × H1430 | Blanco | 5 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R1500L | 1500L | Φ1130 × H1500 | Φ135 × H1540 | Blanco | 6 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R2000L | 2000L | Φ1320 × H1500 | Φ135 × H1650 | Blanco | 7 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
R3000L | 3000L | Φ1500 × H1750 | Φ125 × H1630 | Blanco | 8 | 1 sets/bolsas tejidas | PE |
Modelo | Capacidad (L) | Diámetro (mm) | Tamaño del pozo de salmuera (mm) | Color | Espesor (mm) | Embalaje | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R60L | 60L | Φ390 × H810 | Φ100 × H725 | Blanco | 3 | 4 sets/bolsas tejidas | PE |
Información sobre r100l | 100L | Φ450 × H940 | Φ100 × H845 | Blanco | 3 | 5 sets/bolsas tejidas | PE |
R145L | 145L | Φ500 × H1060 | Φ100 × H955 | Blanco | 3 | 5 sets/bolsas tejidas | PE |
R200L | 200L | Φ580 × H1070 | Φ90 × H986 | Blanco | 4 | 5 sets/bolsas tejidas | PE |
R350L | 350L | Φ740 × H1275 | Φ135 × H1250 | Blanco | 4 | 4 sets/bolsas tejidas | PE |
R500L | 500L | Φ840 × H1335 | Φ135 × H1310 | Blanco | 4 | 4 sets/bolsas tejidas | PE |
R750L | 750L | Φ960 × H1395 | Φ135 × H1370 | Blanco | 4 | 4 sets/bolsas tejidas | PE |
R1000L | 1000L | Φ 1080 × H1460 | Φ135 × H1430 | Blanco | 4 | 3 sets/bolsas tejidas | PE |
R1500L | 1500L | Φ1240 × H1575 | Φ135 × H1540 | Blanco | 4 | 3 sets/bolsas tejidas | PE |
R2000L | 2000L | Φ1360 × H1690 | Φ135 × H1650 | Blanco | 5 | 2 sets/bolsas tejidas | PE |
Modelo | Capacidad (L) | Diámetro (mm) | Tamaño del pozo de salmuera (mm) | Color | Espesor (mm) | Embalaje | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Información sobre s25l | 25L | 260 × 260 × 470 | Φ90 × H440 | Gris/azul/negro | 3 | 5 sets/cajas de cartón | PE |
S60–70L | Información sobre 60–70L | 330 × 330 × 860 | Φ90 × H785 | Gris/azul/negro/beige | 3 | 5 sets/bolsas tejidas | PE |
SF70L | 70L | 330 × 330 × 885 | Φ90 × H770 | Gris/azul/negro | 4–5 | 5 sets/cajas de cartón | PE |
S100L | 100L | 390 × 390 × 860 | Φ90 × H785 | Gris/azul/negro/beige | 3 | 5 sets/bolsas tejidas | PE |
SF100L | 100L | 390 × 390 × 870 | Φ90 × H795 | Gris/azul/negro | 4–5 | 5 sets/cajas de cartón | PE |
Nota:
|
Generalmente consiste en un puerto superior, un cuerpo de tanque, un puerto inferior y una base.
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.