Diario

El filtro de precisión de acero inoxidable tipo cartucho generalmente consta de uno o más elementos de filtro. Los elementos de filtro de membrana plisada microporosa instalados internamente, los elementos de filtro fundidos por soplado o los elementos de filtro enrollados pertenecen todos a la filtración profunda, capaces de proporcionar niveles más altos de filtración y purificación. Pueden eliminar partículas más pequeñas y sólidos suspendidos y también tienen un buen efecto de eliminación de sustancias disueltas.

SCC-Tipo de abrazadera

SCB-Tipo de aros

SCBL-Tipo de los pernos de ojo con la pierna

SCBA-Tipo del brazo oscilante

SCF-Tipo de brida

SCS-Tipo único
SCC-Tipo de abrazadera

Dibujos & Dimensiones

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | In/Out | Drenaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-3L1 | 120 | 220 | 600 | Más de 170 | Más de 219 | 230 | 1 "–1-1/2" | 1/4 "–1/2" |
| SCC-3L2 | 120 | 220 | 850 | Más de 170 | Más de 219 | 230 | 1 "–1-1/2" | 1/4 "–1/2" |
| SCC-3L3 | 120 | 220 | 1.100 | Más de 170 | Más de 219 | 230 | 1 "–2" | 1/4 "–1/2" |
| SCC-3L4 | 120 | 220 | 1.350 | Más de 170 | Más de 219 | 230 | 1 "–2" | 1/4 "–1/2" |
| SCC-5L1 | 120 | 220 | 610 | Más de 200 | El ɸ248 | 260 | 1 "–1-1/2" | 1/4 "–1/2" |
| SCC-5L2 | 120 | 220 | 860 | Más de 200 | El ɸ248 | 260 | 1 "–1-1/2" | 1/4 "–1/2" |
| SCC-5L3 | 120 | 220 | 1.110 | Más de 200 | El ɸ248 | 260 | 1 "–2" | 1/4 "–1/2" |
| SCC-5L4 | 120 | 220 | 1.360 | Más de 200 | El ɸ248 | 260 | 1 "–2" | 1/4 "–1/2" |
| SCC-7L1 | 120 | 220 | 620 | Más de 250 | Reg 310 | 310 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCC-7L2 | 120 | 220 | 870 | Más de 250 | Reg 310 | 310 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCC-7L3 | 120 | 220 | 1.120 | Más de 250 | Reg 310 | 310 | 1-1/2 "–2-1/2" | 1/2" |
| SCC-7L4 | 120 | 220 | 1.370 | Más de 250 | Reg 310 | 310 | 1-1/2 "–2-1/2" | 1/2" |
SCB-Tipo de aros

Dibujos & Dimensiones

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | In/Out | Drenaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB-5L3 | 80 | 180 | 1.090 | Más de 200 | El ɸ248 | 344 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCB-5L4 | 80 | 180 | 1.340 | Más de 200 | El ɸ248 | 344 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCB-7L3 | 120 | 600 | 1.160 | Más de 250 | Reg 310 | 410 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCB-7L4 | 120 | 800 | 1.410 | Más de 250 | Reg 310 | 410 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCB-11L3 | 150 | 600 | 1.170 | El 300 | Más de 360 | 460 | 2 "–3" | 1/2" |
| SCB-11L4 | 150 | 800 | 1.420 | El 300 | Más de 360 | 460 | 2 "–3" | 1/2" |
| SCB-15L3 | 150 | 600 | 1.180 | Más de 350 | Más de 410 | 530 | 2 "–3" | 3/4" |
| SCB-15L4 | 150 | 800 | 1.430 | Más de 350 | Más de 410 | 530 | 2 "–3" | 3/4" |
| SCB-20L3 | 150 | 600 | 1.190 | El 400 | Más de 460 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCB-20L4 | 150 | 800 | 1.440 | El 400 | Más de 460 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCB-27L3 | 150 | 600 | 1.200 | Más de 450 | Más de 510 | 630 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCB-27L4 | 150 | 800 | 1.450 | Más de 450 | Más de 510 | 630 | 2 "–4" | 3/4" |
SCBL-Tipo de los pernos de ojo con la pierna

Dibujos & Dimensiones

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | In/Out | Drenaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBL-5L3 | 250 | 600 | 1.250 | Más de 200 | 150 | 340 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCBL-5L4 | 250 | 700 | 1.500 | Más de 200 | 150 | 340 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCBL-7L3 | 300 | 700 | 1.300 | Más de 250 | 150 | 390 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCBL-7L4 | 300 | 800 | 1.550 | Más de 250 | 150 | 390 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCBL-11L3 | 360 | 700 | 1.380 | El 300 | 200 | 440 | 2 "–3" | 1/2" |
| SCBL-11L4 | 360 | 900 | 1.620 | El 300 | 200 | 440 | 2 "–3" | 1/2" |
| SCBL-15L3 | 380 | 800 | 1.420 | Más de 350 | 200 | 530 | 2 "–3" | 3/4" |
| SCBL-15L4 | 380 | 900 | 1.660 | Más de 350 | 200 | 530 | 2 "–3" | 3/4" |
| SCBL-20L3 | 400 | 800 | 1.460 | El 400 | 200 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCBL-20L4 | 400 | 900 | 1.700 | El 400 | 200 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCBL-27L3 | 460 | 800 | 1.530 | Más de 450 | 250 | 630 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCBL-27L4 | 460 | 1.000 | 1.770 | Más de 450 | 250 | 630 | 2 "–4" | 3/4" |
SCBA-Tipo del brazo oscilante

Dibujos & Dimensiones

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | In/Out | Drenaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBA-30L3 | 480 | 900 | 1.740 | Más de 500 | 250 | 660 | 2 "–4" | 1" |
| SCBA-30L4 | 480 | 1.100 | 1.990 | El goli 500 | 250 | 660 | 2 "–4" | 1" |
| SCBA-36L3 | 500 | 900 | 1.780 | Más de 550 | 250 | 710 | 2,5 "–4" | 1" |
| SCBA-36L4 | 500 | 1.100 | 2.030 | Más de 550 | 250 | 710 | 2,5 "–4" | 1" |
| SCBA-40L3 | 560 | 1.000 | 1.850 | Más de 600 | 300 | 760 | 2-1/2 "–4" | 1" |
| SCBA-40L4 | 560 | 1.200 | 2.100 | Más de 600 | 300 | 760 | 2-1/2 "–4" | 1" |
| SCBA-50L3 | 580 | 1.000 | 1.880 | 650C | 300 | 810 | 3 "–4" | 1" |
| SCBA-50L4 | 580 | 1.200 | 2.130 | 650C | 300 | 810 | 3 "–4" | 1" |
| SCBA-60L3 | 590 | 1.000 | 1.900 | Más de 700 | 300 | 880 | 3 "–5" | 1" |
| SCBA-60L4 | 590 | 1.200 | 2.150 | Más de 700 | 300 | 880 | 3 "–5" | 1" |
| SCBA-75L3 | 610 | 1.000 | 1.950 | Más de 750 | 300 | 950 | 3 "–5" | 1-1/2" |
| SCBA-75L4 | 610 | 1.250 | 2.200 | Más de 750 | 300 | 950 | 3 "–5" | 1-1/2" |
| SCBA-80L3 | 620 | 1.100 | 1.970 | Más 800 | 300 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCBA-80L4 | 620 | 1.250 | 2.220 | Más 800 | 300 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCBA-90L3 | 650 | 1.100 | 2.140 | Más de 850 | 300 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCBA-90L4 | 650 | 1.250 | 2.390 | Más de 850 | 300 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCBA-100L3 | 670 | 1.100 | 2.070 | Más de 900 | 300 | 1.140 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCBA-100L4 | 670 | 1.350 | 2.320 | Más de 900 | 300 | 1.140 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCBA-120L3 | 750 | 1.200 | 2.170 | Más de 1000 | 350 | 1.240 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCBA-120L4 | 750 | 1.400 | 2.420 | Más de 1000 | 350 | 1.240 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCBA-140L3 | 830 | 1.300 | 2.350 | Más de 1100 | 350 | 1.400 | 4 "–6" | 2" |
| SCBA-140L4 | 830 | 1.500 | 2.600 | Más de 1100 | 350 | 1.400 | 4 "–6" | 2" |
| SCBA-160L3 | 860 | 1.300 | 2.400 | Más de 1200 | 350 | 1.500 | 6 "–10" | 2" |
| SCBA-160L4 | 860 | 1.500 | 2.650 | Más de 1200 | 350 | 1.500 | 6 "–10" | 2" |
SCF-Tipo de brida

Dibujos & Dimensiones

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out | Drenaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCF-5L3 | 75 | 180 | 1.060 | Más de 200 | 320 | 1 "–2" | 1/4" |
| SCF-5L4 | 75 | 180 | 1.310 | Más de 200 | 320 | 1 "–2" | 1/4" |
| SCF-7L3 | 80 | 180 | 1.120 | Más de 250 | 390 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCF-7L4 | 80 | 180 | 1.370 | Más de 250 | 390 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
| SCF-11L3 | 150 | 600 | 1.170 | El 300 | 440 | 2 "–3" | 1/2" |
| SCF-11L4 | 150 | 800 | 1.420 | El 300 | 440 | 2 "–3" | 1/2" |
| SCF-15L3 | 150 | 600 | 1.180 | Más de 350 | 490 | 2 "–3" | 3/4" |
| SCF-15L4 | 150 | 800 | 1.430 | Más de 350 | 490 | 2 "–3" | 3/4" |
| SCF-20L3 | 150 | 600 | 1.190 | El 400 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCF-20L4 | 150 | 800 | 1.440 | El 400 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCF-27L3 | 150 | 600 | 1.200 | Más de 450 | 610 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCF-27L4 | 150 | 800 | 1.450 | Más de 450 | 610 | 2 "–4" | 3/4" |
| SCF-30L3 | 150 | 600 | 1.220 | Más de 500 | 660 | 2 "–4" | 1" |
| SCF-30L4 | 150 | 800 | 1.470 | Más de 500 | 660 | 2 "–4" | 1" |
| SCF-36L3 | 150 | 600 | 1.240 | Más de 550 | 730 | 2-1/2 "–4" | 1" |
| SCF-36L4 | 150 | 800 | 1.490 | Más de 550 | 730 | 2-1/2 "–4" | 1" |
| SCF-40L3 | 150 | 600 | 1.320 | Más de 600 | 760 | 2-1/2 "–4" | 1" |
| SCF-40L4 | 150 | 800 | 1.570 | Más de 600 | 760 | 2-1/2 "–4" | 1" |
| SCF-50L3 | 150 | 700 | 1.330 | 650C | 830 | 3 "–4" | 1" |
| SCF-50L4 | 150 | 900 | 1.580 | 650C | 830 | 3 "–4" | 1" |
| SCF-60L3 | 150 | 700 | 1.340 | Más de 700 | 880 | 3 "–5" | 1" |
| SCF-60L4 | 150 | 900 | 1.590 | Más de 700 | 880 | 3 "–5" | 1" |
| SCF-75L3 | 200 | 700 | 1.360 | Más de 750 | 950 | 3 "–5" | 1-1/2" |
| SCF-75L4 | 200 | 900 | 1.610 | Más de 750 | 950 | 3 "–5" | 1-1/2" |
| SCF-80L3 | 200 | 700 | 1.380 | Más 800 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCF-80L4 | 200 | 900 | 1.630 | Más 800 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCF-90L3 | 200 | 700 | 1.380 | Más de 850 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCF-90L4 | 200 | 900 | 1.630 | Más de 850 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCF-100L3 | 200 | 700 | 1.400 | Más de 900 | 1.140 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCF-100L4 | 200 | 900 | 1.650 | Más de 900 | 1.140 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCF-120L3 | 250 | 800 | 1.480 | ɸ1,000 | 1.240 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCF-120L4 | 250 | 1.000 | 1.730 | ɸ1,000 | 1.240 | 4 "–6" | 1-1/2" |
| SCF-140L3 | 250 | 800 | 1.510 | ɸ1,100 | 1.400 | 4 "–6" | 2" |
| SCF-140L4 | 250 | 1.000 | 1.760 | ɸ1,100 | 1.400 | 4 "–6" | 2" |
| SCF-160L3 | 250 | 800 | 1.560 | ɸ1,200 | 1.500 | 6 "–10" | 2" |
| SCF-160L4 | 250 | 1000 | 1.810 | ɸ1,200 | 1.500 | 6 "–10" | 2" |
SCS-un solo tipo

Dibujos & Dimensiones

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | In/Out |
|---|---|---|---|---|
| SCS-1L1-A | 275 | 355 | Más de 89 | 1/2 ", 1" |
| SCS-1L2-A | 525 | 605 | Más de 89 | 3/4 ", 1" |
| SCS-1L3-A | 775 | 855 | Más de 89 | 1" |
| SCS-1L4-A | 1.025 | 1.105 | Más de 89 | 1" |
SCS-C-Tipo único

Dibujos & Dimensiones

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | In/Out |
|---|---|---|---|---|
| SCS-1L1-C | 280 | 345 | Ø88 | 3/4 ", 1" |
| SCS-1L2-C | 534 | 599 | Ø88 | 3/4 ", 1" |
| SCS-1L3-C | 788 | 853 | Ø88 | 1" |
| SCS-1L4-C | 1042 | 1107 | Ø88 | 1" |
SCS-E-Tipo único

Dibujos & Dimensiones

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | In/Out |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS-1L1-E | 355 | 378 | Ø133 | 150 | 1" |
| SCS-1L2-E | 605 | 628 | Ø133 | 150 | 1" |
| SCS-1L3-E | 855 | 878 | Ø133 | 150 | 1" |
| SCS-1L4-E | 1105 | 1128 | Ø133 | 150 | 1" |

Los filtros de cartucho pueden acomodar uno o más cartuchos de filtro de acuerdo con el caudal. El líquido a filtrar entra en el interior del filtro desde la entrada en un lado del filtro. Bajo la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro, el líquido ingresa a la capa externa del cartucho del filtro, donde se atrapan partículas más grandes, mientras que las partículas más pequeñas se capturan en la capa interna del material del filtro. El agua limpia filtrada fluye a través de la salida en el otro lado del filtro.

Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información contacte con nosotros.
