Araw-araw
Ang pangangailangan para sa mga domestic purifier ng tubig at malambot ay lumalaki habang ang mga tao ay nangangailangan ng higit at higit na kalidad ng tubig. Upang magbigay ng higit pang mga modelo at isang mas epektibong pagpipilian, inilunsad ni Runxin ang D series control valves Na may kapasidad ng produksyon ng tubig na 2–4m³/h, na may filtration, malambot na uri, time & Meter running paraan, downflow and upflow regeneration.
Ang D Series control valves ay isang mahusay na ranggo ng mga epektibong pagkontrol ng gastos at magagamit sa malawak na hanay ng wika para sa mas malawak y.
Modelo | Running Modelo | Type ng Regenerasyon | Type ng bunko | Inlet/Outlete | Drain | Brine Tank Connector | Base | Riser Pipe | Kapasidad ng tubig | Kakaibang Tank sizes | Working Pressure | Temperatura ng tubig | Turbidity | Input Charge | Output Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52502H (F71D1) | Oras oras | - | Itaas ang Bunko | 3/4"M | 3/4"M | - | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
62502 (F65D1) | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 3/4"F | 1/2"F | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
62602 (F65D3) | Meter | ||||||||||||||
72502 (F69D1) | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
72602 (F69D3) | Meter | ||||||||||||||
82602 (F79A-LCD) | Meter | Downflow/Upflow | Itaas ang Bunko | 3/4"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82602B (F79B-LCD) | |||||||||||||||
82602 (F79A-LED) | Meter | Downflow/Upflow | Itaas ang Bunko | 3/4"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 2 m3/h | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82602B (F79B-LED) | |||||||||||||||
82602E (F105A3) | Meter | Downflow/Upflow | Itaas ang Bunko | 3/4"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 2 m3/h | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Downflow < 5 FTU, Upflow < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82603FD (F136BHW) | Meter | Downflow/Upflow | Itaas ang Bunko | G1" | NPT 3/4" | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 3 m3/H | 6 "–12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Downflow < 5 FTU Upflow < 2 FTU |
AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82603B (F97B3) | Meter | Downflow/Upflow | Itaas ang Bunko | 3/4"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Downflow < 5 FTU Upflow < 2 FTU |
AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/2A |
52504H (F67D1) | Oras oras | - | Itaas ang Bunko | 1"M | 1"M | - | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
62504 (F63D1) | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
62604 (F63D3) | Meter | ||||||||||||||
72504 (F68D1) | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
72604 (F68D3) | Meter | ||||||||||||||
82604 (F82A-LCD)* | Meter | Downflow/Upflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82604B (F82B-LCD) | |||||||||||||||
82604 (F82A-LED)* | Meter | Downflow/Upflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82604B (F82B-LED) |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.