Ogni giorno
Filtro di precisione in acciaio inossidabile ad alto flusso Ha lo scopo di gestire portate elevate per soddisfare i requisiti del processo su larga scala. L'elemento filtrante ad alto flusso installato all'interno del filtro di solito ha un'area di filtrazione più ampia e una maggiore capacità di flusso, consentendo di gestire una grande quantità di fluido per rimuovere particelle sospese, particelle solide, impurità e contaminanti, garantendo che la qualità del fluido soddisfa gli standard richiesti.
Alloggiamento filtro a cartuccia verticale ad alto flusso tipo SCPV-PALL
Alloggiamento del filtro a cartuccia ad alto flusso orizzontale tipo SCPH-PALL
Alloggiamento filtro a cartuccia verticale ad alto flusso tipo SC3MV-3M
Alloggiamento filtro a cartuccia verticale ad alto flusso tipo SCPV-PALL
Disegni e dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Fuori | Scolare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPV-1L4 | 1.410 | 330 | 1.530 | ɸ200 | 200 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCPV-2L4 | 1.540 | 450 | 1.730 | ɸ450 | 250 | 1-1/2 "–3" | 3/4" |
SCPV-3L4 | 1.570 | 480 | 1.800 | ɸ500 | 250 | 2 "–4" | 3/4" |
SCPV-5L4 | 1.660 | 560 | 1.850 | ɸ600 | 300 | 3 "–4" | 1" |
Alloggiamento del filtro a cartuccia ad alto flusso orizzontale tipo SCPH-PALL
Disegni e dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Fuori | Scolare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPH-1L4 | 350 | 530 | 1.270 | ɸ200 | 200 | 2 "–3" | 1/2" |
SCPH-2L4 | 500 | 960 | 1.670 | ɸ450 | 250 | 3 "–4" | 1" |
SCPH-3L4 | 580 | 1.070 | 1.810 | ɸ500 | 250 | 4 "–6" | 1" |
SCPH-5L4 | 610 | 1.125 | 1.835 | ɸ550 | 300 | 5 "–6" | 1" |
Alloggiamento filtro a cartuccia verticale ad alto flusso tipo SC3MV-3M
Disegni e dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | In/Fuori | Scolare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC3MV-1L4 | 300 | 800 | 1.550 | ɸ250 | 370 | 150 | 410 | 2 "–3" | 1/2" |
SC3MV-2L4 | 390 | 1.000 | 1.900 | ɸ400 | 530 | 190 | 600 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-3L4 | 460 | 1.100 | 1.990 | ɸ450 | 590 | 250 | 650 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-4L4 | 480 | 1.100 | 2.050 | ɸ500 | 645 | 230 | 740 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-6L4 | 500 | 1.100 | 2.080 | ɸ550 | 705 | 240 | 790 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-7L4 | 560 | 1.200 | 2.160 | ɸ600 | 745 | 290 | 840 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-8L4 | 580 | 1.200 | 2.190 | ɸ650 | 810 | 300 | 890 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-10L4 | 610 | 1.250 | 2.260 | ɸ750 | 930 | 290 | 990 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-13L4 | 620 | 1.250 | 2.300 | ɸ800 | 980 | 270 | 1.040 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-18L4 | 670 | 1.350 | 2.380 | ɸ900 | 1.115 | 290 | 1.140 | 6 "–8" | 1-1/2" |
Il filtro di precisione in acciaio inossidabile ad alto flusso può ospitare una o più cartucce filtranti in base alla portata. Il liquido da filtrare entra all'interno del filtro dall'ingresso del filtro. Sotto la differenza di pressione tra l'ingresso e l'uscita del filtro, il liquido entra nello strato esterno della cartuccia del filtro. Le particelle più grandi vengono intrappolate nello strato esterno della cartuccia del filtro, mentre le particelle più piccole vengono catturate sullo strato interno della cartuccia del filtro. L'acqua pulita filtrata scorre attraverso l'uscita del filtro.
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.