Ежеднево

Резервуары из стеклопластика с верхней загрузкой/нижним разгрузочным портом Обычно доступны в оригинальном и синем цветах. Он поставляется в широком диапазоне размеров с диаметром 30 "– 80" и высотой 65 "–79"; Он сертифицирован как NSF, так и CE. Оба цвета и модели могут быть настроены по запросу.
Он снабжен устройством защиты от положительного и отрицательного давления, чтобы сделать давление более стабильным и продлить срок службы резервуара; При загрузке и разгрузке фильтрующих материалов вам не нужно открывать верхнее и нижнее отверстия, а просто загружать и выгружать фильтрующие материалы из боковых портов, Таким образом уменьшая повреждение клапанов и распределителей воды.
| Модель (дюйм) | 125 PSI Диаметр × Высота (мм) |
150 PSI Диаметр × Высота (мм) |
Порт верхней загрузки (дюйм) | Нижний порт разгрузки (дюйм) |
|---|---|---|---|---|
| 3065-4 "-4"-д | 763 × 1855 | 763 × 1855 | – | 4 дюйма |
| 3072-4 "-4"-Д | 763 × 2035 | 763 × 2035 | – | 4 дюйма |
| 3065-6 "-6"-д | 763 × 2060 | 763 × 2060 | – | 4 дюйма |
| 3072-6 "-6"-Д | 763 × 2240 | 763 × 2240 | – | 4 дюйма |
| 3665-4 "-4"-д | 906 × 1910 | 906 × 1910 | – | 4 дюйма |
| 3672-4 "-4"-Д | 906 × 2090 | 906 × 2090 | – | 4 дюйма |
| 3665-6 "-6"-д | 906 × 1980 | 906 × 1980 | – | 4 дюйма |
| 3672-6 "-6"-Д | 906 × 2160 | 906 × 2160 | – | 4 дюйма |
| 4065-4 "-4"-Д | 1000 × 1950 | 1000 × 1950 | – | 4 дюйма |
| 4079-4 "-4"-Д | 1000 × 2310 | 1000 × 2310 | – | 4 дюйма |
| 4065-6 "-6"-д | 1000 × 2040 | 1000 × 2040 | – | 4 дюйма |
| 4079-6 "-6"-Д | 1000 × 2360 | 1000 × 2360 | – | 4 дюйма |
| 4272-6 "-6"-Д | 1067 × 2200 | 1070 × 2200 | – | 4 дюйма |
| 4872-6 "-6"-Д | 1213 × 2260 | 1217 × 2260 | – | 4 дюйма |
| 4894-6 "-6"-Д | 1213 × 2400 | 1213 × 2400 | – | 4 дюйма |
| 6079-6 "-6"-Д | 1500 × 2425 | 1500 × 2425 | – | 4 дюйма |
| 6367-6 "-6"-Д | 1609 × 2110 | 1609 × 2110 | – | 4 дюйма |
| 6386-6 "-6"-Д | 1601 × 2460 | 1609 × 2460 | – | 4 дюйма |
| 6386-6 "-6"-Д (высокий) | 1601 × 2600 | - | - | 4 дюйма |
| 7279-6 "-6"-Д | 1800 × 2605 | 1800 × 2500 | – | 6 дюймов |
| 3665-4 "-4"-U-D | 906 × 1910 | 906 × 1910 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 3672-4 "-4"-U-D | 906 × 2090 | 906 × 2090 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 3665-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 906 × 1980 | 909 × 1980 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 3672-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 906 × 2160 | 909 × 2160 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 4065-4 "-4"-U-D | 1000 × 1950 | 1000 × 1950 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 4079-4 "-4"-U-D | 1000 × 2310 | 1000 × 2310 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 4065-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 1000 × 2040 | 1000 × 2040 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 4079-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 1000 × 2360 | 1000 × 2360 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 4272-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 1067 × 2200 | 1070 × 2200 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 4872-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 1213 × 2260 | 1217 × 2260 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 4894-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 1213 × 2400 | 1213 × 2400 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 6079-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 1500 × 2425 | 1500 × 2425 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 6367-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 1609 × 2110 | 1609 × 2110 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 6386-6 дюймов-6 дюймов-U-D | 1601 × 2460 | 1609 × 2460 | 4 дюйма | 4 дюйма |
| 7279-6 "-6"-U-D | 1800 × 2500 | 1800 × 2500 | 6 дюймов | 6 дюймов |

Резервуары FRP с верхним загрузочным/нижним разгрузочным отверстием обычно состоят из верхних и нижних отверстий, корпуса резервуара (верхний загрузочный порт), нижнего разгрузочного отверстия и основания.
Вот каталог продукции и спецификации для вашей справки. Для получения дополнительной информации просто свяжитесь с нами.
