Günlük
Kartuş tipi paslanmaz çelik hassas filtre tipik olarak bir veya daha fazla filtre elemanından oluşur. Dahili olarak monte edilen mikro gözenekli pileli membran filtre elemanları, eriyen şişmiş filtre elemanları veya dize sargılı filtre elemanları, daha yüksek seviyelerde filtrasyon ve arıtma sağlayabilen derin filtration syona aittir. Daha küçük parçacıkları ve askıda katı maddeleri kaldırabilir ve aynı zamanda çözünmüş maddeler üzerinde iyi bir kaldırma etkisine sahip olabilirler.
Scc-kelepçe tipi
Scb-eyebolts tipi
Bacak ile scbl-eyebolts tipi
Scba-salıncak kolu tipi
Scf-flanş tipi
Scs-tek tip
Scc-kelepçe tipi
Çizimler ve boyutlar
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Giriş/çıkış | Drenaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC-3L1 | 120 | 220 | 600 | ɸ170 | ɸ219 | 230 | 1 "–1-1/2" | 1/4 "–1/2" |
SCC-3L2 | 120 | 220 | 850 | ɸ170 | ɸ219 | 230 | 1 "–1-1/2" | 1/4 "–1/2" |
SCC-3L3 | 120 | 220 | 1,100 | ɸ170 | ɸ219 | 230 | 1 "–2" | 1/4 "–1/2" |
SCC-3L4 | 120 | 220 | 1,350 | ɸ170 | ɸ219 | 230 | 1 "–2" | 1/4 "–1/2" |
SCC-5L1 | 120 | 220 | 610 | ɸ200 | 248 248 | 260 | 1 "–1-1/2" | 1/4 "–1/2" |
SCC-5L2 | 120 | 220 | 860 | ɸ200 | 248 248 | 260 | 1 "–1-1/2" | 1/4 "–1/2" |
SCC-5L3 | 120 | 220 | 1,110 | ɸ200 | 248 248 | 260 | 1 "–2" | 1/4 "–1/2" |
SCC-5L4 | 120 | 220 | 1,360 | ɸ200 | 248 248 | 260 | 1 "–2" | 1/4 "–1/2" |
SCC-7L1 | 120 | 220 | 620 | ɸ250 | ɸ310 | 310 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCC-7L2 | 120 | 220 | 870 | ɸ250 | ɸ310 | 310 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCC-7L3 | 120 | 220 | 1,120 | ɸ250 | ɸ310 | 310 | 1-1/2 "–2-1/2" | 1/2" |
SCC-7L4 | 120 | 220 | 1,370 | ɸ250 | ɸ310 | 310 | 1-1/2 "–2-1/2" | 1/2" |
Scb-eyebolts tipi
Çizimler ve boyutlar
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Giriş/çıkış | Drenaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCB-5L3 | 80 | 180 | 1,090 | ɸ200 | 248 248 | 344 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCB-5L4 | 80 | 180 | 1,340 | ɸ200 | 248 248 | 344 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCB-7L3 | 120 | 600 | 1,160 | ɸ250 | ɸ310 | 410 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCB-7L4 | 120 | 800 | 1,410 | ɸ250 | ɸ310 | 410 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCB-11L3 | 150 | 600 | 1,170 | ɸ300 | ɸ360 | 460 | 2 "–3" | 1/2" |
SCB-11L4 | 150 | 800 | 1,420 | ɸ300 | ɸ360 | 460 | 2 "–3" | 1/2" |
SCB-15L3 | 150 | 600 | 1,180 | ɸ350 | ɸ410 | 530 | 2 "–3" | 3/4" |
SCB-15L4 | 150 | 800 | 1,430 | ɸ350 | ɸ410 | 530 | 2 "–3" | 3/4" |
SCB-20L3 | 150 | 600 | 1,190 | ɸ400 | ɸ460 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
SCB-20L4 | 150 | 800 | 1,440 | ɸ400 | ɸ460 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
SCB-27L3 | 150 | 600 | 1,200 | ɸ450 | ɸ510 | 630 | 2 "–4" | 3/4" |
SCB-27L4 | 150 | 800 | 1,450 | ɸ450 | ɸ510 | 630 | 2 "–4" | 3/4" |
Bacak ile scbl-eyebolts tipi
Çizimler ve boyutlar
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | Giriş/çıkış | Drenaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCBL-5L3 | 250 | 600 | 1,250 | ɸ200 | 150 | 340 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCBL-5L4 | 250 | 700 | 1.500 | ɸ200 | 150 | 340 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCBL-7L3 | 300 | 700 | 1,300 | ɸ250 | 150 | 390 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCBL-7L4 | 300 | 800 | 1,550 | ɸ250 | 150 | 390 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCBL-11L3 | 360 | 700 | 1,380 | ɸ300 | 200 | 440 | 2 "–3" | 1/2" |
SCBL-11L4 | 360 | 900 | 1,620 | ɸ300 | 200 | 440 | 2 "–3" | 1/2" |
SCBL-15L3 | 380 | 800 | 1,420 | ɸ350 | 200 | 530 | 2 "–3" | 3/4" |
SCBL-15L4 | 380 | 900 | 1,660 | ɸ350 | 200 | 530 | 2 "–3" | 3/4" |
SCBL-20L3 | 400 | 800 | 1,460 | ɸ400 | 200 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
SCBL-20L4 | 400 | 900 | 1,700 | ɸ400 | 200 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
SCBL-27L3 | 460 | 800 | 1,530 | ɸ450 | 250 | 630 | 2 "–4" | 3/4" |
SCBL-27L4 | 460 | 1.000 | 1,770 | ɸ450 | 250 | 630 | 2 "–4" | 3/4" |
Scba-salıncak kolu tipi
Çizimler ve boyutlar
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | Giriş/çıkış | Drenaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCBA-30L3 | 480 | 900 | 1,740 | ɸ500 | 250 | 660 | 2 "–4" | 1" |
SCBA-30L4 | 480 | 1,100 | 1,990 | ɸ500 | 250 | 660 | 2 "–4" | 1" |
SCBA-36L3 | 500 | 900 | 1,780 | ɸ550 | 250 | 710 | 2.5 "–4" | 1" |
SCBA-36L4 | 500 | 1,100 | 2,030 | ɸ550 | 250 | 710 | 2.5 "–4" | 1" |
SCBA-40L3 | 560 | 1.000 | 1,850 | ɸ600 | 300 | 760 | 2-1/2 "–4" | 1" |
SCBA-40L4 | 560 | 1,200 | 2,100 | ɸ600 | 300 | 760 | 2-1/2 "–4" | 1" |
SCBA-50L3 | 580 | 1.000 | 1,880 | ɸ650 | 300 | 810 | 3 "–4" | 1" |
SCBA-50L4 | 580 | 1,200 | 2,130 | ɸ650 | 300 | 810 | 3 "–4" | 1" |
SCBA-60L3 | 590 | 1.000 | 1,900 | ɸ700 | 300 | 880 | 3 "–5" | 1" |
SCBA-60L4 | 590 | 1,200 | 2,150 | ɸ700 | 300 | 880 | 3 "–5" | 1" |
SCBA-75L3 | 610 | 1.000 | 1,950 | ɸ750 | 300 | 950 | 3 "–5" | 1-1/2" |
SCBA-75L4 | 610 | 1,250 | 2,200 | ɸ750 | 300 | 950 | 3 "–5" | 1-1/2" |
SCBA-80L3 | 620 | 1,100 | 1,970 | ɸ800 | 300 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCBA-80L4 | 620 | 1,250 | 2,220 | ɸ800 | 300 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCBA-90L3 | 650 | 1,100 | 2,140 | ɸ850 | 300 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCBA-90L4 | 650 | 1,250 | 2,390 | ɸ850 | 300 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCBA-100L3 | 670 | 1,100 | 2,070 | ɸ900 | 300 | 1,140 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCBA-100L4 | 670 | 1,350 | 2,320 | ɸ900 | 300 | 1,140 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCBA-120L3 | 750 | 1,200 | 2,170 | ɸ1000 | 350 | 1,240 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCBA-120L4 | 750 | 1,400 | 2,420 | ɸ1000 | 350 | 1,240 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCBA-140L3 | 830 | 1,300 | 2,350 | ɸ1100 | 350 | 1,400 | 4 "–6" | 2" |
SCBA-140L4 | 830 | 1.500 | 2,600 | ɸ1100 | 350 | 1,400 | 4 "–6" | 2" |
SCBA-160L3 | 860 | 1,300 | 2,400 | ɸ1200 | 350 | 1.500 | 6 "–10" | 2" |
SCBA-160L4 | 860 | 1.500 | 2,650 | ɸ1200 | 350 | 1.500 | 6 "–10" | 2" |
Scf-flanş tipi
Çizimler ve boyutlar
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Giriş/çıkış | Drenaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCF-5L3 | 75 | 180 | 1,060 | ɸ200 | 320 | 1 "–2" | 1/4" |
SCF-5L4 | 75 | 180 | 1,310 | ɸ200 | 320 | 1 "–2" | 1/4" |
SCF-7L3 | 80 | 180 | 1,120 | ɸ250 | 390 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCF-7L4 | 80 | 180 | 1,370 | ɸ250 | 390 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCF-11L3 | 150 | 600 | 1,170 | ɸ300 | 440 | 2 "–3" | 1/2" |
SCF-11L4 | 150 | 800 | 1,420 | ɸ300 | 440 | 2 "–3" | 1/2" |
SCF-15L3 | 150 | 600 | 1,180 | ɸ350 | 490 | 2 "–3" | 3/4" |
SCF-15L4 | 150 | 800 | 1,430 | ɸ350 | 490 | 2 "–3" | 3/4" |
SCF-20L3 | 150 | 600 | 1,190 | ɸ400 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
SCF-20L4 | 150 | 800 | 1,440 | ɸ400 | 560 | 2 "–4" | 3/4" |
SCF-27L3 | 150 | 600 | 1,200 | ɸ450 | 610 | 2 "–4" | 3/4" |
SCF-27L4 | 150 | 800 | 1,450 | ɸ450 | 610 | 2 "–4" | 3/4" |
SCF-30L3 | 150 | 600 | 1,220 | ɸ500 | 660 | 2 "–4" | 1" |
SCF-30L4 | 150 | 800 | 1,470 | ɸ500 | 660 | 2 "–4" | 1" |
SCF-36L3 | 150 | 600 | 1,240 | ɸ550 | 730 | 2-1/2 "–4" | 1" |
SCF-36L4 | 150 | 800 | 1,490 | ɸ550 | 730 | 2-1/2 "–4" | 1" |
SCF-40L3 | 150 | 700 | 1,320 | ɸ600 | 760 | 2-1/2 "–4" | 1" |
SCF-40L4 | 150 | 900 | 1,570 | ɸ600 | 760 | 2-1/2 "–4" | 1" |
SCF-50L3 | 150 | 700 | 1,330 | ɸ650 | 830 | 3 "–4" | 1" |
SCF-50L4 | 150 | 900 | 1,580 | ɸ650 | 830 | 3 "–4" | 1" |
SCF-60L3 | 150 | 700 | 1,340 | ɸ700 | 880 | 3 "–5" | 1" |
SCF-60L4 | 150 | 900 | 1,590 | ɸ700 | 880 | 3 "–5" | 1" |
SCF-75L3 | 200 | 700 | 1,360 | ɸ750 | 950 | 3 "–5" | 1-1/2" |
SCF-75L4 | 200 | 900 | 1,610 | ɸ750 | 950 | 3 "–5" | 1-1/2" |
SCF-80L3 | 200 | 700 | 1,380 | ɸ800 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCF-80L4 | 200 | 900 | 1,630 | ɸ800 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCF-90L3 | 200 | 700 | 1,380 | ɸ850 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCF-90L4 | 200 | 900 | 1,630 | ɸ850 | 1.000 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCF-100L3 | 200 | 700 | 1,400 | ɸ900 | 1,140 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCF-100L4 | 200 | 900 | 1,650 | ɸ900 | 1,140 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCF-120L3 | 250 | 800 | 1,480 | ɸ1,000 | 1,240 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCF-120L4 | 250 | 1.000 | 1,730 | ɸ1,000 | 1,240 | 4 "–6" | 1-1/2" |
SCF-140L3 | 250 | 800 | 1,510 | ɸ1,100 | 1,400 | 4 "–6" | 2" |
SCF-140L4 | 250 | 1.000 | 1,760 | ɸ1,100 | 1,400 | 4 "–6" | 2" |
SCF-160L3 | 250 | 800 | 1,560 | ɸ1,200 | 1.500 | 6 "–10" | 2" |
SCF-160L4 | 250 | 1000 | 1,810 | ɸ1,200 | 1.500 | 6 "–10" | 2" |
Scs-tek tip
Çizimler ve boyutlar
Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Giriş/çıkış |
---|---|---|---|---|
SCS-1L1-A | 275 | 355 | ɸ89 | 1/2 ", 1" |
SCS-1L2-A | 525 | 605 | ɸ89 | 3/4 ", 1" |
SCS-1L3-A | 775 | 855 | ɸ89 | 1" |
SCS-1L4-A | 1,025 | 1,105 | ɸ89 | 1" |
Kartuş filtreleri, akış hızına göre bir veya daha fazla filtre kartuşunu barındırabilir. Filtrelenecek sıvı, filtrenin bir tarafındaki girişten filtrenin iç kısmına girer. Filtrenin giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkı altında, sıvı, daha büyük parçacıkların sıkıştığı filtre kartuşunun dış tabakasına girer, daha küçük parçacıklar filtre malzemesinin iç tabakasında yakalanır. Filtrelenmiş temiz su, filtrenin diğer tarafındaki çıkıştan akar.
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.