
Vỏ Bộ lọc Túi uPVC
Vỏ bộ lọc bằng nhựa, Còn được gọi là vỏ bộ lọc hộp mực nhựa hoặc bộ lọc chính xác bằng nhựa, bao gồm vỏ upvc, pp, pvdf và túi lọc, hộp lọc thổi tan chảy hoặc hộp lọc dòng chảy cao bên trong. Vỏ có cấu trúc ổn định, khả năng thích ứng với môi trường và độ bền cao.
Nó chủ yếu được lắp đặt sau khi lọc tiền xử lý đa phương tiện và trước khi thiết bị lọc màng như Thẩm Thấu Ngược và siêu lọc. Nó được sử dụng để lọc các chất rắn lơ lửng còn sót lại, chất keo, vi sinh vật trong nước, cũng như các vật liệu tốt (như cát thạch anh nhỏ, hạt than hoạt tính, v. v.) sau khi lọc đa phương tiện, để đảm bảo độ chính xác của lọc nước và bảo vệ phần tử lọc màng khỏi bị hư hại bởi các hạt lớn. Nó có ưu điểm về giá nhất định khi so sánh với vỏ Bộ lọc bằng thép không gỉ và vỏ Bộ lọc FRP.
Vỏ Bộ lọc Túi
Vỏ lọc cratridge thổi tan chảy
Vỏ bộ lọc hộp mực dòng chảy cao
Bộ lọc Hộp mực dòng chảy cao mô-đun
Vỏ Bộ lọc Túi
Vỏ Bộ lọc Túi uPVC
Túi lọc PP/pvdf
Mô hình | Kích thước vỏ (mm) | Kích thước túi D × H (mm) |
Chiều cao đầu vào và đầu ra (mm) | Áp suất làm việc tối đa | Khối lượng tham chiếu (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
SW-BF-1-1-A | Ø225–h805 | 178 × 17 "/419 | 650 | 0.4 Mpa (58 psi) | 10–15 |
SW-BF-1-2-A | Ø225–h1190 | 178 × 32 "/813 | 1035 | 0.4 Mpa (58 psi) | 20–25 |
SW-BF-1-1-B | Ø225–h820 | 178 × 17 "/419 | 685 | 0.7 Mpa (102 psi) | 10–15 |
SW-BF-1-2-B | Ø225–h1200 | 178 × 32 "/813 | 1065 | 0.7 Mpa (102 psi) | 20–25 |
SW-BF-C-1-PP | Ø225–h900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 0.8 Mpa (116 PSI) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PP | Ø225–h1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 0.8 Mpa (116 PSI) | 20–25 |
SW-BF-C-1-PVDF | Ø225–h900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 1.0 Mpa (150 psl) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PVDF | Ø225–h1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 1.0 Mpa (150 psl) | 20–25 |
Ghi chú:
|
Vỏ hộp lọc bằng nhựa uPVC
3 thành phần/5 thành phần Vỏ lọc cratridge tan chảy
8 thành phần/9 thành phần vỏ Bộ lọc miệng núi lửa thổi tan chảy
Mô hình | Kích thước vỏ (mm) | Kích thước hộp mực | Áp suất làm việc tối đa | Khối lượng tham chiếu (t/h) |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-3DC1 | Ø225–h465 | 10" | A: 0.4 Mpa (58 psi) | 1–1.5 |
SW-HPCF-3DC2 | Ø225–h715 | 20" | A: 0.4 Mpa (58 psi) | 2.2–3 |
SW-HPCF-3DC3 | Ø225–h965 | 30" | B/C: 0.6 Mpa (86 psi) | 3.4–4.5 |
SW-HPCF-3DC4 | Ø225–h1215 | 40" | B/C: 0.6 Mpa (86 psi) | 4.5–6 |
SW-HPCF-5DC1 | Ø225–h465 | 10" | A: 0.4 Mpa (58 psi) | 2–2.5 |
SW-HPCF-5DC2 | Ø225–h715 | 20" | A: 0.4 Mpa (58 psi) | 3.7–5 |
SW-HPCF-5DC3 | Ø225–h965 | 30" | B/C: 0.6 Mpa (86 psi) | 5.6–7.5 |
SW-HPCF-5DC4 | Ø225–h1215 | 40" | B/C: 0.6 Mpa (86 psi) | 7.5–10 |
SW-HPCF-8DC2 | Ø315–h745 | 20" | 0.6 Mpa (86 psi) | 6–8 |
SW-HPCF-8DC3 | Ø315–h995 | 30" | 0.6 Mpa (86 psi) | 9–12 |
SW-HPCF-8DC4 | Ø315–h1245 | 40" | 0.6 Mpa (86 psi) | 12–16 |
SW-HPCF-9DC2 | Ø315–h745 | 20" | 0.6 Mpa (86 psi) | 6.7–9 |
SW-HPCF-9DC3 | Ø315–h995 | 30" | 0.6 Mpa (86 psi) | 10–13.5 |
SW-HPCF-9DC4 | Ø315–h1245 | 40" | 0.6 Mpa (86 psi) | 13.5–18 |
Ghi chú:
|
Vỏ bộ lọc hộp mực dòng chảy cao
Vỏ Hộp lọc dòng chảy cao uPVC
Hộp lọc dòng chảy cao PP/pvdf
Mô hình | Kích thước vỏ (mm) | Chiều cao hộp mực (mm) | Chiều cao đầu vào (mm) | Áp suất làm việc tối đa | Khối lượng tham chiếu (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
PF20 | Ø225-h1070 | 525 | 905 | 0.7 Mpa (100 psi) | 10–15 |
Pf40 | Ø225-h1560 | 1015 | 1395 | 0.7 Mpa (100 psi) | 15–20 |
PF20-C | Ø225-h1110 | 525 | 596±3 | PP: 0.8 Mpa (116 PSI) Pvdf: 1.0 Mpa (150 psl) |
10–15 |
PF40-C | Ø225-h1590 | 1015 | 1078±3 | 20–25 | |
Ghi chú:
|
Bộ lọc Hộp mực dòng chảy cao mô-đun
Loại | Lưu lượng (M3/H) | Vào/ra | Kích thước (mm) | Chiều dài | Số lượng nguyên tố |
---|---|---|---|---|---|
HPCF-HPF20 | 10–20 | 3 "/3" | 375x985 | 20" | 1 |
Hpcf-hpf40 | 20–40 | 3 "/3", 4 "/4", 6 "/6" | 375x1475 | 40" | 1 |
HPCF-HPF60 | 30–60 | 375x1985 | 60" | 1 |
Bộ đóng gói chống trượt lưu lượng cao
HPCF-HPF40×2
HPCF-HPF60×2
HPCF-HPF40×3
HPCF-HPF60×3
HPCF-HPF40×4
HPCF-HPF60×4
HPCF-HPF40×6
HPCF-HPF60×6
HPCF-HPF40×8
Loại | Lưu lượng (M3/H) | Vào/ra | Chiều dài | Số lượng nguyên tố |
---|---|---|---|---|
HPCF-HPF40x2 | 40–80 | Dn125 | 40" | 2 |
HPCF-HPF40x3 | 60–120 | Dn150 | 40" | 3 |
HPCF-HPF40x4 | 80–160 | Dn200 | 40" | 4 |
HPCF-HPF40x6 | 120–240 | Dn200 | 40" | 6 |
HPCF-HPF40x8 | 160–320 | Dn250 | 40" | 8 |
HPCF-HPF60x2 | 60–120 | Dn150 | 60" | 2 |
HPCF-HPF60x3 | 90–180 | Dn200 | 60" | 3 |
HPCF-HPF60x4 | 120–240 | Dn200 | 60" | 4 |
HPCF-HPF60x6 | 180–360 | Dn300 | 60" | 6 |
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.