Diariamente
O Bomba de esgoto sem entupimento É um equipamento chave amplamente utilizado no tratamento de águas residuais e sistemas de descarga de esgoto, conhecido por seus efeitos significativos de economia de energia, anti-enrolamento e recursos sem bloqueio. A bomba de esgoto sem entupimento do tipo LW é uma bomba de voluta de sucção única equipada com impulsores de fluxo único (duplo) sem entupimento e anti-enrolamento. Ele também usa um novo tipo de vedação mecânica, que pode efetivamente transportar meios contendo substâncias sólidas e fibras longas. Esta série de bombas é adequada para a descarga de águas residuais altamente poluídas de ambientes comerciais industriais, longos sistemas de drenagem para tratamento de esgoto urbano e estações de bombeamento de esgoto em áreas residenciais.
-Não. | Tipo bomba | Diâmetro (mm) | Caudal (m3/H) | Cabeça (m) | Potência (kw) | Velocidade (r/min) | Eficiência (%) | Faixa cabeça (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38,5 | 15–22 |
2 | 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 | 12–15 |
3 | 40GW15-15-1,5 | 40 | 15 | 15 | 1,5 | 2900 | 45,1 | 12–15 |
4 | 40GW15-25-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 28–30 |
5 | 50GW20-7-0, 75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 2900 | 54 | 4–7 |
6 | 50GW10-0, 75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 2900 | 56 | 6–10 |
7 | 50GW20-15-1,5 | 50 | 20 | 15 | 1,5 | 2900 | 55 | 12–15 |
8 | 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 | 22–25 |
9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 | 26–30 |
10 | 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 28–32 |
11 | 50GW20-40-7,5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 37–40 |
12 | 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 | 8–15 |
14 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 14 | 3 | 2900 | 55 | 9–13 |
14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 | 26–30 |
15 | 65GW30-40-7,5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 36–40 |
16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 45–50 |
17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 | 55–60 |
18 | 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 52 | 4–7 |
19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 14 | 3 | 2900 | 50 | 7–13 |
20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 | 8–15 |
21 | 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 22–25 |
22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 2900 | 62 | 4–10 |
24 | 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 | 66 | 5–10 |
24 | 100GW100-15-7,5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 67 | 7–15 |
25 | 100GW80-20-7,5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 | 68 | 13–20 |
26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 65 | 18–25 |
27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 2900 | 66 | 22–30 |
28 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18,5 | 2900 | 65 | 30–35 |
29 | 150GW145-9-7,5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 | 6–9 |
30 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 | 10–15 |
31 | 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18,5 | 1450 | 75 | 10–20 |
32 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 | 19–25 |
33 | 150GW150-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 | 25–30 |
34 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 | 25–30 |
35 | 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 | 25–30 |
36 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 | 4–7 |
37 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 | 7–11 |
38 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 | 6–10 |
39 | 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 14 | 30 | 1450 | 73 | 9–13 |
40 | 200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18,5 | 1450 | 72 | 11–15 |
41 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 | 12–15 |
42 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 | 18–22 |
43 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 | 20–25 |
44 | 200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 | 26–30 |
Características
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.