

Mechanical motor dosing pumps Ay karaniwang ginagamit para sa pagpapadala ng mataas na viscosity media. Ito ay may balbula ng spring return check upang matiyak na mabisa ang kapangyarihan at linearity ng dosing pump kapag naghahatid mataas na viscosity fluids. Ang electric stroke adjuster na naka-install sa pump ay nagpapahintulot sa tiyak na setting at pagpapakita ng haba ng pump stroke sa pamamagitan ng adjuster operasyon panel. Ito ay may mas mataas na kakayahan sa flow at pressure kaysa sa mga electromagnetic solenoid dosing pumps. Ang aming mga customer ay maaaring pumili ng iba't ibang dosing pumps batay sa kanilang mga tiyak na pangangailangan.

NDJ type mechanical motor dosing pump

NDWS type mechanical motor dosing pump

NDWL type mechanical motor dosing pump

ND1000 type mechanical motor dosing pump

ND2000 type mechanical motor dosing pump

HND type mechanical motor dosing pump
Type NDJ

Mga Spesifikasyon sa Teknikal
| Modelo | Kapasidad L/h |
Max.Pressure Bar |
Stroke Longht (Mm) |
Diaphragm Diameters (Mm) |
Pump Speed (SPM) |
Single-stroke Flow (Ml/stroke) |
Motor Powers (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||
| NDJS - | 40/1.0 | 40 | 48 | 10 | 8 | 5 | 90 | 87 | 104 | 9.7 | 60 |
| NDJS - | 60/0.5 | 60 | 72 | 5 | 4 | 5 | 90 | 104 | 125 | 9.7 | 60 |
| NDJS - | 75/0.5 | 75 | 90 | 5 | 4 | 5 | 90 | 1300 | 156 | 9.7 | 60 |
| NDJS - | 100/0.5 | 1000 | 120 | 5 | 4 | 8 | 90 | 104 | 125 | 16.5 | 60 |
| NDJS - | 130/0.5 | 1300 | 156 | 5 | 4 | 8 | 90 | 1300 | 156 | 16.5 | 60 |
| NDJS - | 150/0.3 | 150 | 180 | 3 | 2.4 | 5 | 105 | 1300 | 156 | 19.2 | 60 |
| NDJL - | 70/1.0 | 70 | 84 | 10 | 8 | 8 | 90 | 87 | 104 | 13.4 | 90 |
| NDJL - | 80/0.7 | 80 | 96 | 7 | 5.6 | 5 | 90 | 1300 | 156 | 10.3 | 90 |
| NDJL - | 105/0.7 | 105 | 126 | 7 | 5.6 | 8 | 90 | 104 | 125 | 16.8 | 90 |
| NDJL - | 150/0.5 | 150 | 180 | 5 | 4 | 5 | 105 | 1300 | 156 | 19.2 | 90 |
Installasyon Dimensional Drawing

| Modelo | Materya | A | B | C | D | E | F | Laki ng interfae | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki ng threads | Size ng Socket Pipe | ||||||||
| NDJS-40/1.0 sa NDJS-130/0.5 | PVC | 224 | 29, | 90 | 3000 | 1300 | 310 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 224 | 29, | 90 | 3000 | 1300 | 310 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 178 | 6 | 90 | 3000 | 1300 | 310 | G1" | – | |
| SS316 | 178 | 6 | 97 | 302 | 1300 | 310 | G1" | – | |
| NDJS-150/0.3 | PVC | 239 | 42 | 90 | 3000 | 137 | 310 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 224 | 29, | 90 | 3000 | 1300 | 310 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 193 | 14 | 90 | 3000 | 137 | 310 | G1" | – | |
| SS316 | 193 | 14 | 97 | 302 | 137 | 310 | G1" | – | |
| NDJL-70/1.0 sa NDJL-105/0.7 | PVC | 224 | 29, | 90 | 3000 | 1300 | 325 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 224 | 29, | 90 | 3000 | 1300 | 310 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 178 | 6 | 90 | 3000 | 1300 | 325 | G1" | – | |
| SS316 | 178 | 6 | 97 | 302 | 1300 | 325 | G1" | – | |
| NDJL-150/0.5 | PVC | 239 | 42 | 90 | 3000 | 137 | 325 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 224 | 29, | 90 | 3000 | 1300 | 310 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 193 | 14 | 90 | 3000 | 137 | 325 | G1" | – | |
| SS316 | 193 | 14 | 97 | 302 | 137 | 325 | G1" | – | |
Type NDWS

Mga Spesifikasyon sa Teknikal
| Modelo | Kapasidad L/h |
Max.Pressure Bar |
Stroke Longht (Mm) |
Diaphragm Diameters (Mm) |
Pump Speed (SPM) |
Single-stroke Flow (Ml/stroke) |
Motor Powers (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||
| NDWS - | 8/1.6 | 8 | 9.6 | 16 | 12.8 | 2 | 48 | 118 | 142 | 1.13 | 180 |
| NDWS - | 12/1.6 | 12 | 14.4 | 16 | 12.8 | 2 | 48 | 177 | 212 | 1.13 | 180 |
| NDWS - | 18/1.6 | 18 | 21.6 | 16 | 12.8 | 2 | 60 | 118 | 142 | 2.54 | 180 |
| NDWS - | 24/1.6 | 24 | 28.8 | 16 | 12.8 | 2 | 60 | 177 | 212 | 2.3 | 180 |
| NDWS - | 33/1.0 | 33 | 39.6 | 10 | 8 | 4 | 90 | 118 | 142 | 4.7 | 180 |
| NDWS - | 68/1.0 | 68 | 81.6 | 10 | 8 | 6 | 90 | 118 | 142 | 9.6 | 180 |
| NDWS - | 120/0.7 | 120 | 144 | 7 | 5.6 | 4 | 105 | 177 | 212 | 11 | 180 |
| NDWS - | 143/0.6 | 143 | 171.6 | 6 | 4.8 | 6 | 105 | 118 | 142 | 20.1 | 180 |
| NDWS - | 213/0.5 | 213 | 255.6 | 5 | 4 | 6 | 105 | 177 | 212 | 20.1 | 180 |
| NDWS - | 258/0.4 | 258 | 309.6 | 4 | 3.2 | 10 | 105 | 118 | 142 | 36.4 | 180 |
| NDWS - | 386/0.3 | 386 | 463.2 | 3 | 2.4 | 10 | 105 | 177 | 212 | 36.4 | 180 |
Installasyon Dimensional Drawing

| Modelo | Materya | A | B | C | D | E | Koneksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki ng threads | Size ng Socket Pipe | |||||||
| NDWS-8/1.6 hanggang NDWS-24/1.6 | PVC | 95 | 5 | 70 | 290 | 150 | Flexible tube φ6 × 9 o φ10 × 14 | Hard tube koneksyons |
| PVDF | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| PTFE | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| SS316 | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| NDWS-33/1.0 hanggang NDWS-68/1.0 | PVC | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 178 | 8 | 90 | 310 | 150 | G1" | – | |
| SS316 | 178 | 8 | 97 | 310 | 150 | G1" | – | |
| NDWS-120/0.7 sa NDWS-386/0.3 | PVC | 239 | 38 | 90 | 310 | 157.5 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 193 | 18 | 90 | 310 | 157.5 | G1" | – | |
| SS316 | 193 | 18 | 97 | 310 | 157.5 | G1" | – | |
Type NDWL

Mga Spesifikasyon sa Teknikal
| Modelo | Kapasidad L/h |
Max.Pressure Bar |
Stroke Longht (Mm) |
Diaphragm Diameters (Mm) |
Pump Speed (SPM) |
Single-stroke Flow (Ml/stroke) |
Motor Powers (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||
| NDWL | 90/1.2 | 90 | 108 | 12 | 9.6 | 8 | 90 | 177 | 212 | 12.8 | 370 |
| NDWL | 120/1.2 | 120 | 144 | 12 | 9.6 | 8 | 105 | 118 | 142 | 17.1 | 370 |
| NDWL | 180/1.0 | 180 | 216 | 10 | 8 | 8 | 105 | 118 | 142 | 25.5 | 370 |
| NDWL | 200/0.8 | 200 | 2400 | 8 | 6 | 7 | 105 | 177 | 212 | 28.3 | 370 |
| NDWL | 275/0.7 | 275 | 330 | 7 | 5.6 | 8 | 120 | 118 | 142 | 38.7 | 370 |
| NDWL | 355/0.7 | 355 | 426 | 7 | 5.6 | 10 | 120 | 118 | 142 | 50 | 370 |
| NDWL | 410/0.6 | 410 | 492 | 6 | 4.8 | 8 | 120 | 177 | 212 | 38.7 | 370 |
| NDWL | 530/0.45 | 530 | 636 | 4.5 | 3.6 | 10 | 120 | 177 | 212 | 50 | 370 |
Installasyon Dimensional Drawing

NDWL-90/1.2 hanggang 200/0.8

NDWL-275/0.7 hanggang 530/0.45
| Modelo | Materya | A | B | C | D | E | Koneksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki ng threads | Size ng Socket Pipe | |||||||
| NDWL-90/1.2 | PVC | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | G1" | – | |
| SS316 | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | G1" | – | |
| NDWL-120/1.2 hanggang NDWL-180/1.0 | PVC | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 193 | 25 | 97 | 3500 | 175 | G1" | – | |
| SS316 | 193 | 25 | 97 | 3500 | 175 | G1" | – | |
| NDWL-270/0.7 sa NDWL-530/0.45 | PVC | 259 | 51 | 102.5 | 340 | 175 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 259 | 51 | 102.5 | 340 | 175 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 213 | 28 | 102.5 | 340 | 175 | G1" | – | |
| SS316 | 213 | 28 | 110 | 340 | 175 | G1" | – | |
ND1000 Type

Mga Spesifikasyon sa Teknikal
| Type | Modelo | Kapasidad (L/H) |
Maximum Pressure (Bar) |
Stroke Longht (Mm) |
Diaphragm Diameters (Mm) |
Pump Speed (SPM) |
Single-stroke Flow (Ml/stroke) |
Motor Powers (W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND1000 | ND1000 | 660/0.5 | 660 | 5 | 10 | 160, | 118 | 93 | 750 |
| ND1000 | 1000/0.4 | 10000 | 4 | 10 | 160, | 177 | 93 | 750 | |
| ND1000 | 1200/0.3 | 12000 | 3 | 12 | 160, | 177 | 113, | 750 | |
Installasyon Dimensional Drawing

| Modelo | Materya | A | B | C | D | E | Koneksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND1000-660/0.5 hanggang ND1000-1200/0.3 | PVC | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4"-DN40 |
| PVDF | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4"-DN40 | |
| PTFE | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4"-DN40 | |
| SS316 | 340 | 95 | 125 | 370 | 197 | G2-1/4"-DN40 |
ND2000 Type

Mga Spesifikasyon sa Teknikal
| Modelo | Kapasidad L/h |
Max.Pressure Bar |
Stroke Longht (Mm) |
Diaphragm Diameters (Mm) |
Pump Speed (SPM) |
Single-stroke Flow (Ml/stroke) |
Motor Powers (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||
| ND2000 | 500/1.0 | 5000 | 6000 | 10 | 8 | 8 | 155 | 200 | 2400 | 42 | 750 |
| ND2000 | 700/0.9 | 7000 | 840 | 9 | 7.2 | 10 | 155 | 200 | 2400 | 58 | 750 |
| ND2000 | 1000/0.6 | 10000 | 12000 | 6 | 4.8 | 12 | 160, | 200 | 2400 | 83 | 750 |
| ND2000 | 1300/0.4 | 1300 | 1560 | 4 | 3.2 | 14 | 160, | 200 | 2400 | 108 | 750 |
| ND2000 | 1600/0.3 | 1600 | 1920 | 3 | 2.4 | 15 | 160, | 200 | 2400 | 135, | 750 |
| ND2000 | 2000/0.3 | 2000 | 2400 | 3 | 2.4 | 16 | 160, | 200 | 2400 | 166 | 750 |
Installasyon Dimensional Drawing

| Modelo | Materya | A | B | C | D | Koneksyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND2000-500/1.0 hanggang ND2000-1000/0.6 | PVC | 340 | 51 | 102.5 | 340 | G2-1/4"-DN40 |
| PVDF | 340 | 51 | 102.5 | 340 | G2-1/4"-DN40 | |
| PTFE | 340 | 28 | 102.5 | 340 | G2-1/4"-DN40 | |
| SS316 | 340 | 28 | 110 | 340 | G2-1/4"-DN40 | |
| ND2000-1300/0.4 hanggang ND2000-2000/0.3 | PVC | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4"-DN40 |
| PVDF | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4"-DN40 | |
| PTFE | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4"-DN40 | |
| SS316 | 460 | 90 | 147 | 580 | G2-1/4"-DN40 |
Type HND

Mga Spesifikasyon sa Teknikal
| Modelo | Kapasidad L/h |
Max.Pressure Bar |
Stroke Longht (Mm) |
Diaphragm Diameters (Mm) |
Pump Speed (SPM) |
Single-stroke Flow (Ml/stroke) |
Motor Powers (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||||
| HND | 47/3.0 | 47 | 56.4 | 30 | 24 | 4 | 90 | 118 | 142 | 6.6 | 370 |
| HND | 70/2.0 | 70 | 84 | 20 | 16 | 4 | 90 | 177 | 212 | 6.6 | 370 |
| HND | 115/1.8 | 115. | 138 | 18 | 14.4 | 6 | 105 | 118 | 142 | 16.2 | 750 |
| HND | 135/1.6 | 135, | 162 | 16 | 12.8 | 7 | 105 | 118 | 142 | 19 | 750 |
| HND | 160/1.2 | 160, | 192 | 12 | 9.6 | 8 | 105 | 118 | 142 | 22.6 | 750 |
| HND | 330/1.0 | 330 | 396 | 10 | 8 | 7 | 120 | 118 | 142 | 31.1 | 750 |
| HND | 400/0.8 | 4000 | 480 | 8 | 6.4 | 6 | 120 | 177 | 142 | 37.7 | 750 |
Installasyon Dimensional Drawing

| Modelo | Pump head | A | B | C | D | E | Koneksyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Threaded | Socket Pipe | |||||||
| HND-47/3.0 hanggang HND-70/2.0 | SS316 | 178 | 10 | 105 | 334 | 157 | G1" | G1/2"-DN15 |
| HND-115/1.8 hanggang HND-160/1.2 | SS316 | 193 | 18 | 105 | 335 | 166 | G1" | G1/2"-DN15 |
| HND-330/1.0 hanggang HND-400/0.8 | PVC | 259 | 51 | 102.5 | 345 | 175 | G1" | G1/2"-DN15 |
| PVDF | 259 | 51 | 102.5 | 345 | 175 | G1" | G1/2"-DN15 | |
| PTFE | 213 | 28 | 102.5 | 3500 | 175 | G1" | – | |
| SS316 | 213 | 28 | 110 | 3500 | 175 | G1" | – | |
Ang motor ay nagmamaneho ng helical gear reduction box na konektado sa pangunahing shaft upang bumuo ng isang mekanikal na struktura ng pagpapababa. Ang bearing ay gumagawa ng eccentric motion sa eccentric bilog ng eccentric shaft, ang nalikha na distansya ng eccentric ay nagiging linear na paggalaw ng kalsada ng push. Ang push rod drives ang diaphragm upang gumawa ng linear reciprocating motion sa pakikipagtulungan ng pagpapanumbalik ng puwersa ng tagsibol.
Kapag ang push rod ay gumagala ang diaphragm upang lumipat pabalik, ang dami sa pagitan ng diaphragm at ang ulo ng pump ay tumataas upang lumikha ng negatibong presyon. Ang isang-way na balbula ng pipeline ng suction ay nagbubukas, at ang medium sa inlet pipeline ay pumasok sa cavity ng ulo ng pump. Kapag natapos ang suction stroke, ang paggalaw ng diaphragm ay tumigil agad, ang presyon sa ulo ng pump ay balansad sa pressure sa inlet tube, at ang iisang daan na balbula ng suction port ay i-reset. Sa panahon ng paglabas ng stroke, ang diaphragm na konektado sa slide bar ay lumipat pasulong. Kapag ang presyon ng pump ulo ay mas mataas kaysa sa presyon ng outlet, ang outlet check valve ay binuksan, ang daluyan sa ulo ng pump ay pumasok sa linya ng paglabas. Kapag natapos ang paglabas ng stroke, tumigil muli ang paggalaw ng diaphragm, ang presyon sa ulo ng pump ay katumbas ng presyon ng outlet, at ang outlet check valve resets, at pagkatapos ay pumasok sa susunod na siklo.

Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.
