

Mechanische Motor dosier pumpen Wird üblicher weise zum Transport von Medien mit hoher Viskosität verwendet. Es ist mit einem Federrücklauf-Rückschlag ventil ausgestattet, um die Kapazität und Linearität der Dosier pumpe beim Transport von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität effektiv sicher zustellen. Der an der Pumpe installierte elektrische Hub versteller ermöglicht eine präzise Einstellung und Anzeige der Pumphub länge über das Einsteller-Bedienfeld. Es hat deutlich höhere Durchfluss-und Druck fähigkeiten als elektro magnetische Magnet dosier pumpen. Unsere Kunden können verschiedene Dosier pumpen basierend auf ihren spezifischen Bedürfnissen wählen.

NDJ Typ mechanische Motor dosier pumpe

NDWS Typ mechanische Motor dosier pumpe

NDWL-Typ mechanische Motor dosier pumpe

ND1000 Typ mechanische Motor dosier pumpe

ND2000 Typ mechanische Motor dosier pumpe

HND Typ mechanische Motor dosier pumpe
NDJ-Typ

Technische Spezifikationen
| Modell | Kapazität L/h |
Max. Druck Bar |
Strich länge (Mm) |
Membran durchmesser (Mm) |
Pumpen drehzahl (SPM) |
Einhub-Durchfluss (Ml/Schlaganfall) |
Motor leistung (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| NDJS- | 40/1.0 | 40 | 48 | 10 | 8 | 5 | 90 | 87 | 104 | 9.7 | 60 |
| NDJS- | 60/0,5 | 60 | 72 | 5 | 4 | 5 | 90 | 104 | 125 | 9.7 | 60 |
| NDJS- | 75/0,5 | 75 | 90 | 5 | 4 | 5 | 90 | 130 | 156 | 9.7 | 60 |
| NDJS- | 100/0,5 | 100 | 120 | 5 | 4 | 8 | 90 | 104 | 125 | 16.5 | 60 |
| NDJS- | 130/0,5 | 130 | 156 | 5 | 4 | 8 | 90 | 130 | 156 | 16.5 | 60 |
| NDJS- | 150/0,3 | 150 | 180 | 3 | 2.4 | 5 | 105 | 130 | 156 | 19.2 | 60 |
| NDJL- | 70/1.0 | 70 | 84 | 10 | 8 | 8 | 90 | 87 | 104 | 13.4 | 90 |
| NDJL- | 80/0,7 | 80 | 96 | 7 | 5.6 | 5 | 90 | 130 | 156 | 10.3 | 90 |
| NDJL- | 105/0,7 | 105 | 126 | 7 | 5.6 | 8 | 90 | 104 | 125 | 16.8 | 90 |
| NDJL- | 150/0,5 | 150 | 180 | 5 | 4 | 5 | 105 | 130 | 156 | 19.2 | 90 |
Installation Dimensions zeichnung

| Modell | Material | A | B | C | D | E | F | Schnitts telle größe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde größe | Steckdose Rohr größe | ||||||||
| NDJS-40/1,0 bis NDJS-130/0,5 | PVC | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 178 | 6 | 90 | 300 | 130 | 310 | G1" | – | |
| SS316 | 178 | 6 | 97 | 302 | 130 | 310 | G1" | – | |
| NDJS-150/0,3 | PVC | 239 | 42 | 90 | 300 | 137 | 310 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 193 | 14 | 90 | 300 | 137 | 310 | G1" | – | |
| SS316 | 193 | 14 | 97 | 302 | 137 | 310 | G1" | – | |
| NDJL-70/1,0 bis NDJL-105/0,7 | PVC | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 325 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 178 | 6 | 90 | 300 | 130 | 325 | G1" | – | |
| SS316 | 178 | 6 | 97 | 302 | 130 | 325 | G1" | – | |
| NDJL-150/0,5 | PVC | 239 | 42 | 90 | 300 | 137 | 325 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 224 | 29 | 90 | 300 | 130 | 310 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 193 | 14 | 90 | 300 | 137 | 325 | G1" | – | |
| SS316 | 193 | 14 | 97 | 302 | 137 | 325 | G1" | – | |
NDWS-Typ

Technische Spezifikationen
| Modell | Kapazität L/h |
Max. Druck Bar |
Strich länge (Mm) |
Membran durchmesser (Mm) |
Pumpen drehzahl (SPM) |
Einhub-Durchfluss (Ml/Schlaganfall) |
Motor leistung (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| NDWS- | 8/1.6 | 8 | 9.6 | 16 | 12.8 | 2 | 48 | 118 | 142 | 1.13 | 180 |
| NDWS- | 12/1.6 | 12 | 14.4 | 16 | 12.8 | 2 | 48 | 177 | 212 | 1.13 | 180 |
| NDWS- | 18/1.6 | 18 | 21.6 | 16 | 12.8 | 2 | 60 | 118 | 142 | 2.54 | 180 |
| NDWS- | 24/1.6 | 24 | 28.8 | 16 | 12.8 | 2 | 60 | 177 | 212 | 2.3 | 180 |
| NDWS- | 33/1.0 | 33 | 39.6 | 10 | 8 | 4 | 90 | 118 | 142 | 4.7 | 180 |
| NDWS- | 68/1.0 | 68 | 81,6 | 10 | 8 | 6 | 90 | 118 | 142 | 9.6 | 180 |
| NDWS- | 120/0,7 | 120 | 144 | 7 | 5.6 | 4 | 105 | 177 | 212 | 11 | 180 |
| NDWS- | 143/0,6 | 143 | 171.6 | 6 | 4.8 | 6 | 105 | 118 | 142 | 20.1 | 180 |
| NDWS- | 213/0,5 | 213 | 255.6 | 5 | 4 | 6 | 105 | 177 | 212 | 20.1 | 180 |
| NDWS- | 258/0,4 | 258 | 309.6 | 4 | 3.2 | 10 | 105 | 118 | 142 | 36.4 | 180 |
| NDWS- | 386/0,3 | 386 | 463.2 | 3 | 2.4 | 10 | 105 | 177 | 212 | 36.4 | 180 |
Installation Dimensions zeichnung

| Modell | Material | A | B | C | D | E | Anschluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde größe | Steckdose Rohr größe | |||||||
| NDWS-8/1.6 bis NDWS-24/1.6 | PVC | 95 | 5 | 70 | 290 | 150 | Flexible Röhre φ 6 × 9 oder φ 10 × 14 | Harts ch lauch verbindungen |
| PVDF | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| PTFE | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| SS316 | 105 | 10 | 75 | 285 | 150 | |||
| NDWS-33/1.0 bis NDWS-68/1.0 | PVC | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 178 | 8 | 90 | 310 | 150 | G1" | – | |
| SS316 | 178 | 8 | 97 | 310 | 150 | G1" | – | |
| NDWS-120/0,7 bis NDWS-386/0,3 | PVC | 239 | 38 | 90 | 310 | 157.5 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 224 | 31 | 90 | 310 | 150 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 193 | 18 | 90 | 310 | 157.5 | G1" | – | |
| SS316 | 193 | 18 | 97 | 310 | 157.5 | G1" | – | |
NDWL-Typ

Technische Spezifikationen
| Modell | Kapazität L/h |
Max. Druck Bar |
Strich länge (Mm) |
Membran durchmesser (Mm) |
Pumpen drehzahl (SPM) |
Einhub-Durchfluss (Ml/Schlaganfall) |
Motor leistung (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| NDWL | 90/1.2 | 90 | 108 | 12 | 9.6 | 8 | 90 | 177 | 212 | 12.8 | 370 |
| NDWL | 120/1.2 | 120 | 144 | 12 | 9.6 | 8 | 105 | 118 | 142 | 17.1 | 370 |
| NDWL | 180/1.0 | 180 | 216 | 10 | 8 | 8 | 105 | 118 | 142 | 25,5 | 370 |
| NDWL | 200/0,8 | 200 | 240 | 8 | 6 | 7 | 105 | 177 | 212 | 28.3 | 370 |
| NDWL | 275/0,7 | 275 | 330 | 7 | 5.6 | 8 | 120 | 118 | 142 | 38.7 | 370 |
| NDWL | 355/0,7 | 355 | 426 | 7 | 5.6 | 10 | 120 | 118 | 142 | 50 | 370 |
| NDWL | 410/0,6 | 410 | 492 | 6 | 4.8 | 8 | 120 | 177 | 212 | 38.7 | 370 |
| NDWL | 530/0,45 | 530 | 636 | 4.5 | 3.6 | 10 | 120 | 177 | 212 | 50 | 370 |
Installation Dimensions zeichnung

NDWL-90/1,2 bis 200/0,8

NDWL-275/0,7 bis 530/0,45
| Modell | Material | A | B | C | D | E | Anschluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde größe | Steckdose Rohr größe | |||||||
| NDWL-90/1.2 | PVC | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 224 | 35 | 97 | 340 | 175 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | G1" | – | |
| SS316 | 178 | 11 | 97 | 345 | 175 | G1" | – | |
| NDWL-120/1.2 bis NDWL-180/1.0 | PVC | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 248 | 45 | 97 | 345 | 175 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 193 | 25 | 97 | 350 | 175 | G1" | – | |
| SS316 | 193 | 25 | 97 | 350 | 175 | G1" | – | |
| NDWL-270/0,7 bis NDWL-530/0,45 | PVC | 259 | 51 | 102.5 | 340 | 175 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 259 | 51 | 102.5 | 340 | 175 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 213 | 28 | 102.5 | 340 | 175 | G1" | – | |
| SS316 | 213 | 28 | 110 | 340 | 175 | G1" | – | |
ND1000 Typ

Technische Spezifikationen
| Typ | Modell | Kapazität (L/H) |
Maximaler Druck (Bar) |
Strich länge (Mm) |
Membran durchmesser (Mm) |
Pumpen drehzahl (SPM) |
Einhub-Durchfluss (Ml/Schlaganfall) |
Motor leistung (W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND1000 | ND1000 | 660/0,5 | 660 | 5 | 10 | 160 | 118 | 93 | 750 |
| ND1000 | 1000/0,4 | 1000 | 4 | 10 | 160 | 177 | 93 | 750 | |
| ND1000 | 1200/0,3 | 1200 | 3 | 12 | 160 | 177 | 113 | 750 | |
Installation Dimensions zeichnung

| Modell | Material | A | B | C | D | E | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND1000-660/0,5 bis ND1000-1200/0,3 | PVC | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4 "-DN40 |
| PVDF | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4 "-DN40 | |
| PTFE | 340 | 90 | 120 | 370 | 197 | G2-1/4 "-DN40 | |
| SS316 | 340 | 95 | 125 | 370 | 197 | G2-1/4 "-DN40 |
ND2000 Typ

Technische Spezifikationen
| Modell | Kapazität L/h |
Max. Druck Bar |
Strich länge (Mm) |
Membran durchmesser (Mm) |
Pumpen drehzahl (SPM) |
Einhub-Durchfluss (Ml/Schlaganfall) |
Motor leistung (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| ND2000 | 500/1.0 | 500 | 600 | 10 | 8 | 8 | 155 | 200 | 240 | 42 | 750 |
| ND2000 | 700/0,9 | 700 | 840 | 9 | 7.2 | 10 | 155 | 200 | 240 | 58 | 750 |
| ND2000 | 1000/0,6 | 1000 | 1200 | 6 | 4.8 | 12 | 160 | 200 | 240 | 83 | 750 |
| ND2000 | 1300/0,4 | 1300 | 1560 | 4 | 3.2 | 14 | 160 | 200 | 240 | 108 | 750 |
| ND2000 | 1600/0,3 | 1600 | 1920 | 3 | 2.4 | 15 | 160 | 200 | 240 | 135 | 750 |
| ND2000 | 2000/0,3 | 2000 | 2400 | 3 | 2.4 | 16 | 160 | 200 | 240 | 166 | 750 |
Installation Dimensions zeichnung

| Modell | Material | A | B | C | D | Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND2000-500/1,0 bis ND2000-1000/0,6 | PVC | 340 | 51 | 102.5 | 340 | G2-1/4 "-DN40 |
| PVDF | 340 | 51 | 102.5 | 340 | G2-1/4 "-DN40 | |
| PTFE | 340 | 28 | 102.5 | 340 | G2-1/4 "-DN40 | |
| SS316 | 340 | 28 | 110 | 340 | G2-1/4 "-DN40 | |
| ND2000-1300/0,4 bis ND2000-2000/0,3 | PVC | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4 "-DN40 |
| PVDF | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4 "-DN40 | |
| PTFE | 460 | 120 | 140 | 580 | G2-1/4 "-DN40 | |
| SS316 | 460 | 90 | 147 | 580 | G2-1/4 "-DN40 |
HND Typ

Technische Spezifikationen
| Modell | Kapazität L/h |
Max. Druck Bar |
Strich länge (Mm) |
Membran durchmesser (Mm) |
Pumpen drehzahl (SPM) |
Einhub-Durchfluss (Ml/Schlaganfall) |
Motor leistung (W) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| HND | 47/3.0 | 47 | 56.4 | 30 | 24 | 4 | 90 | 118 | 142 | 6.6 | 370 |
| HND | 70/2.0 | 70 | 84 | 20 | 16 | 4 | 90 | 177 | 212 | 6.6 | 370 |
| HND | 115/1.8 | 115 | 138 | 18 | 14.4 | 6 | 105 | 118 | 142 | 16.2 | 750 |
| HND | 135/1.6 | 135 | 162 | 16 | 12.8 | 7 | 105 | 118 | 142 | 19 | 750 |
| HND | 160/1.2 | 160 | 192 | 12 | 9.6 | 8 | 105 | 118 | 142 | 22.6 | 750 |
| HND | 330/1.0 | 330 | 396 | 10 | 8 | 7 | 120 | 118 | 142 | 31.1 | 750 |
| HND | 400/0,8 | 400 | 480 | 8 | 6.4 | 6 | 120 | 177 | 142 | 37.7 | 750 |
Installation Dimensions zeichnung

| Modell | Pumpen kopf | A | B | C | D | E | Anschluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinde | Steckdose Rohr | |||||||
| HND-47/3.0 bis HND-70/2.0 | SS316 | 178 | 10 | 105 | 334 | 157 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| HND-115/1.8 bis HND-160/1.2 | SS316 | 193 | 18 | 105 | 335 | 166 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| HND-330/1,0 bis HND-400/0,8 | PVC | 259 | 51 | 102.5 | 345 | 175 | G1" | G1/2 "-DN15 |
| PVDF | 259 | 51 | 102.5 | 345 | 175 | G1" | G1/2 "-DN15 | |
| PTFE | 213 | 28 | 102.5 | 350 | 175 | G1" | – | |
| SS316 | 213 | 28 | 110 | 350 | 175 | G1" | – | |
Der Motor treibt den mit der Hauptwelle verbundenen Spiralgetriebe-Untersetzung kasten an, um eine mechanische Untersetzung struktur zu bilden. Das Lager führt eine exzentrische Bewegung auf dem exzentrischen Kreis der exzentrischen Welle aus, der erzeugte exzentrische Abstand wird in eine lineare Bewegung der Schubs traße umgewandelt. Die Schubstange treibt die Membran an, um unter Mitwirkung der Rück stell kraft der Feder eine lineare Hin-und Herbewegung durch zuführen.
Wenn die Schubstange die Membran zieht, um sich rückwärts zu bewegen, erhöht sich das Volumen zwischen der Membran und dem Pumpen kopf, um einen Unterdruck zu erzeugen. Das Einweg ventil der Saug leitung öffnet sich und das Medium in der Einlass leitung tritt in den Hohlraum des Pumpen kopfes ein. Wenn der Saughub endet, stoppt die Membran bewegung sofort, der Druck im Pumpen kopf wird mit dem Druck im Einlass rohr ausgeglichen und das Einweg ventil der Saug öffnung wird zurück gesetzt. Während des Entladung hubs bewegt sich die mit dem Schiebe balken verbundene Membran vorwärts. Wenn der Pumpen kopf druck höher als der Auslass druck ist, wird das Auslass rückschlag ventil geöffnet, das Medium im Pumpen kopf tritt in die Auslass leitung ein. Wenn der Auslass hub endet, stoppt die Membran bewegung wieder, der Druck im Pumpen kopf ist gleich dem Auslass druck, und das Auslass rückschlag ventil wird zurück gesetzt und tritt dann in den nächsten Zyklus ein.

Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.
