Araw-araw
Dual-laypose ozone generator para sa paggamot ng espasyo at tubig. Ay isang maraming aparato na nagsasama ng mga function ng disinfection ng hangin at paggamot ng tubig. Gumagamit ito ng malakas na katangian ng oksidasyon at sterilization ng ozone gas upang mag-disinfect ng bakterya at virus sa hangin, pati na rin ang paglilinis at sterilize ng tubig.
Ang manu-manong ozone generator ng air source
Portable intelligent control ozone generator.
Oxygen source ozone generator
Oxygen source – split type ozone generator.
Mga Spesifikasyon sa Teknikal
Modelo | SW-AOG-10G-M | SW-AOG-15G | SW-AOG-20G | SW-AOG-30G | SW-AOG-40G | SW-AOG-50G | SW-AOG-60G | SW-AOG-80G | SW-AOG-100G | SW-AOG-150G | SW-AOG-200G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozone Output | 10 G | 15 G | 20 G | 30 G | 40 G | 50 G | 60 G | 80 G | 1000 G | 150 G | 200 G |
Power (W) | 140 | 250 | 280 | 3500 | 4000 | 6000 | 650 | 950 | 1040 | 1700 | 2300 |
Purify Area (m2) | 0–200 | 50–100 | 150–250 | 200–300 | 250–350 | 300–40 | 350–450 | 400–500 | 500–700 | 500–700 | 500–700 |
Ozone Concentration (mg/L) | Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Air source 15–25 Panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–12 |
Dimensions (cm) | 32 × 25 × | 40 × 30 × | 40 × 30 × | 40 × 30 × | 50 × 40 × 88 | 50 × 40 × | 50 × 40 × | 50 × 40 × 123 | 50 × 40 × 123 | 60 × 50 × 1383 | 60 × 50 × 1383 |
Sukat ng package (cm) | 41 × 32 × 57.5 (carton) | 49 × 37 × 67.5 (carton) | 49 × 37 × 67.5 (carton) | 40.5 × 51 × 77 (kahoy) | 50 × 60 × 95 (kahoy) | 50.5 × 61 × 99 (kahoy) | 50.5 × 61 × 99 (kahoy) | 60.5 × 51 × 132 (kahoy) | 60.5 × 51 × 132 (kahoy) | 75 × 60 × 150 (kahoy) | 75 × 60 × 150 (kahoy) |
NW/GW (kg) | 10/11.5 | 14.2/16.4 | 15/17.1 | 16.4/25 | 39/44 | 39/44.3 | 39/44.3 | 42.9/60 | 44/61 | - | 95/108 |
Paraan ng paglamig | Paglamig ng hanging | Paglamig ng hanging | Paglamig ng hanging | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... |
Voltage | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz |
Pagpakain ng gasi | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) |
Tandaan: Models SW-AOG-50G, SW-AOG-60G, SW-AOG-80G, Ang SW-AOG-100G, SW-AOG-150G at SW-AOG-200G ay maaaring maagan |
Mga Spesifikasyon sa Teknikal
Modelo | SW-AIPOG-10G-D |
---|---|
Ozone Output | 10 G |
Power (W) | 140 |
Purify Area (m2) | 0–200 |
Ozone Concentration (mg/L) | Source ng hangin: 15–25, panlabas na pinagmulan ng oxygen: 60–120 |
Dimensions (cm) | 32 × 25 × 54 |
Sukat ng package (cm) | 41 × 32 × 57.5 (kahoy) |
NW/GW (kg) | 8.2/10 |
Paraan ng paglamig | Paglamig ng hanging |
Voltage | 220V/50 Hz |
Pagpakain ng gasi | Ang air source (tanggap ang panlabas na pinagmulan ng oxygen) |
Mga Spesifikasyon sa Teknikal
Modelo | SW-OOG-10G | SWO-15G | SWO-20G | SWO-30G | SWO-40G | SWO-50G | SWO-60G | SWO-80G | SWO-100G | SWO-150G | SWO-200G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozone Output | 10 G | 15 G | 20 G | 30 G | 40 G | 50 G | 60 G | 80 G | 1000 G | 150 G | 200 G |
Power (W) | 510 | 630 | 730 | 750 | 860 | 945 | 1100 | 1700 | 1900 | 3200 | 3600 |
Ozone Concentration (mg/L) | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 80–120 | 80–120 | 80–120 | 80–120 | 80–120 | 80–120 |
Applicable Water Volume (m3/H) | 1–3 | 3–5 | 5–10 | 10–15 | 15–200 | 20–30 | 30–40 | 40–50 | 50–70 | 70–100 | 80–100 |
Dimensions (cm) | 50 × 40 × | 50 × 40 × | 50 × 40 × | 50 × 40 × | 50 × 40 × | 50 × 40 × | 50 × 40 × | 80 × 55 × | 80 × 55 × | – | – |
Sukat ng package (cm) | 50.5 × 61 × 81 (kahoy) | 50.5 × 61 × 81 (kahoy) | 50 × 60 × 98 (kahoy) | 50 × 60 × 98 (kahoy) | 51 × 61 × 115 (kahoy) | 61 × 51 × 130 (kahoy) | 60 × 51 × 130 (kahoy) | 90 × 65 × 176 (kahoy) | 90 × 65 × 176 (kahoy) | – | – |
NW/GW (kg) | 32/44.4 | 35/48 | 42.4/51 | 44.4/53 | 48.1/59, | 53/65 | 55/69 | 69/100 | 86/107 | – | – |
Cooling Water Flow Rate (m2/H) | – | – | 1.5–1.8 | 1.5–1.8 | 1.5–1.8 | 1.5–1.8 | 1.5–1.8 | 1.8–2 | 1.8–2 | – | – |
Oxygen Flow Rate (L) | 2–3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
Ozone Outlet Pressure | 0.03–0.05 | 0.03–0.05 | 0.03–0.05 | 0.03–0.05 | 0.03–0.05 | 0.05–0.06 | 0.05–0.06 | 0.05–0.06 | 0.05–0.06 | 0.06–0.08 | 0.06–0.08 |
Paraan ng paglamig | Paglamig ng hanging | Paglamig ng hanging | Paglamig ng hanging | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... |
Voltage | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz |
Pagpakain ng gasi | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen |
Tandaan: Maaaring maaari ang mga modelo SWO-80G, SWO-100G, SWO-150G, SWO-200G. |
Mga Spesifikasyon sa Teknikal
Modelo | SW-SOOG-200G | SWO-SOOG-300G | SWO-SOOG-500G |
---|---|---|---|
Ozone Output | 200 G | 3000 G | 5000 G |
Power (W) | 1500–20000 | 2500–3000 | 4500–5000 |
Materya | SS304 | SS304 | SS304 |
Ozone Concentration (mg/L) | 80–100 | 80–100 | 80–100 |
Adjustable Ozone Output | 0–100147226211 | 0–100147226211 | 0–100147226211 |
Paraan ng paglamig | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... | Paglamig ng tubig... |
Voltage | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz | 220V/50 Hz |
Pagpakain ng gasi | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen | Pinagmulan ng oxygen |
Tandaan: Maaari nating magbigay ng isang ozone generator na may produksyon ng ozone na 1000G, mangyaring makipag-ugnay sa amin kung kinakailangan para sa customization. |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.