Günlük

Alan ve su arıtma için çift amaçlı ozon jeneratörü Hava dezenfeksiyonu ve su arıtma fonksiyonlarını birleştiren çok yönlü bir cihazdır. Havadaki bakteri ve virüsleri dezenfekte etmek için ozon gazının güçlü oksidasyon ve sterilizasyonu özelliklerini ve suyu arıtmak ve sterilize etmek için kullanır.

Hava kaynağı manuel ozon jeneratörü

Taşınabilir akıllı kontrol ozon jeneratörü

Oksijen kaynağı ozon jeneratörü

Oksijen kaynağı 16162791 split tip ozon jeneratörü

Teknik özellikler
| Model | SW-AOG-10G-M | SW-AOG-15G | SW-AOG-20G | SW-AOG-30G | SW-AOG-40G | SW-AOG-50G | SW-AOG-60G | SW-AOG-80G | SW-AOG-100G | SW-AOG-150G | SW-AOG-200G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozon çıkışı | 10 G | 15 G | 20 G | 30 G | 40 G | 50 G | 60 G | 80 G | 100 G | 150 G | 200 G |
| Güç (w) | 140 | 250 | 280 | 350 | 400 | 600 | 650 | 950 | 1040 | 1700 | 2300 |
| Arındırma alanı (m2) | 0160162791200 | 5016272791100 | 15016272791250 | 20016272791300 | 25016272791350 | 30016272791400 | 35016272791450 | 40016272791500 | 50016272791700 | 50016272791700 | 50016272791700 |
| Ozon konsantrasyonu (mg/l) | Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
Hava kaynağı 151616279125 Harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
| Boyutlar (cm) | 32 × 25 × 52 | 40 × 30 × 62 | 40 × 30 × 62 | 40 × 30 × 72 | 50 × 40 × 88 | 50 × 40 × 91 | 50 × 40 × 91 | 50 × 40 × 123 | 50 × 40 × 123 | 60 × 50 × 138 | 60 × 50 × 138 |
| Ambalaj boyutu (cm) | 41 × 32 × 57.5 (karton) | 49 × 37 × 67.5 (karton) | 49 × 37 × 67.5 (karton) | 40.5 × 51 × 77 (ahşap kutu) | 50 × 60 × 95 (ahşap kutu) | 50.5 × 61 × 99 (ahşap kutu) | 50.5 × 61 × 99 (ahşap kutu) | 60.5 × 51 × 132 (ahşap kutu) | 60.5 × 51 × 132 (ahşap kutu) | 75 × 60 × 150 (ahşap kutu) | 75 × 60 × 150 (ahşap kutu) |
| Nw/gw (kg) | 10/11.5 | 14.2/16.4 | 15/17.1 | 16.4/25 | 39/44 | 39/44.3 | 39/44.3 | 42.9/60 | 44/61 | - | 95/108 |
| Soğutma yolu | Hava soğutma | Hava soğutma | Hava soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma |
| Voltaj | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Gaz besleme | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) |
| Not: modeller SW-AOG-50G, SW-AOG-60G, SW-AOG-80G, SW-AOG-100G, SW-AOG-150G ve SW-AOG-200G özelleştirilebilir | |||||||||||

Teknik özellikler
| Model | SW-AIPOG-10G-D |
|---|---|
| Ozon çıkışı | 10 G |
| Güç (w) | 140 |
| Arındırma alanı (m2) | 0160162791200 |
| Ozon konsantrasyonu (mg/l) | Hava kaynağı: 1516oxygen 279125, harici oksijen kaynağı: 6016272791120 |
| Boyutlar (cm) | 32 × 25 × 54 |
| Ambalaj boyutu (cm) | 41 × 32 × 57.5 (ahşap kutu) |
| Nw/gw (kg) | 8.2/10 |
| Soğutma yolu | Hava soğutma |
| Voltaj | 220v/50hz |
| Gaz besleme | Hava kaynağı (harici oksijen kaynağını kabul edin) |

Teknik özellikler
| Model | SW-OOG-10G | SWO-15G | SWO-20G | SWO-30G | SWO-40G | SWO-50G | SWO-60G | SWO-80G | SWO-100G | SWO-150G | SWO-200G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ozon çıkışı | 10 G | 15 G | 20 G | 30 G | 40 G | 50 G | 60 G | 80 G | 100 G | 150 G | 200 G |
| Güç (w) | 510 | 630 | 730 | 750 | 860 | 945 | 1100 | 1700 | 1900 | 3200 | 3600 |
| Ozon konsantrasyonu (mg/l) | 601627279180 | 601627279180 | 601627279180 | 601627279180 | 601627279180 | 8016272791120 | 8016272791120 | 8016272791120 | 8016272791120 | 8016272791120 | 8016272791120 |
| Uygulanabilir su hacmi (m3/H) | 1162727913 | 316915 27915 | 51627279110 | 101627279115 | 151627279120 | 20–30 | 301627279140 | 401627279150 | 501627279170 | 7016272791100 | 8016272791100 |
| Boyutlar (cm) | 50 × 40 × 73 | 50 × 40 × 73 | 50 × 40 × 91 | 50 × 40 × 91 | 50 × 40 × 103 | 50 × 40 × 115 | 50 × 40 × 115 | 80 × 55 × 140 | 80 × 55 × 140 | 16272791 | 16272791 |
| Ambalaj boyutu (cm) | 50.5 × 61 × 81 (ahşap kutu) | 50.5 × 61 × 81 (ahşap kutu) | 50 × 60 × 98 (ahşap kutu) | 50 × 60 × 98 (ahşap kutu) | 51 × 61 × 115 (ahşap kutu) | 61 × 51 × 130 (ahşap kutu) | 60 × 51 × 130 (ahşap kutu) | 90 × 65 × 176 (ahşap kutu) | 90 × 65 × 176 (ahşap kutu) | 16272791 | 16272791 |
| Nw/gw (kg) | 32/44.4 | 35/48 | 42.4/51 | 44.4/53 | 48.1/59 | 53/65 | 55/69 | 69/100 | 86/107 | 16272791 | 16272791 |
| Soğutma suyu akış hızı (m2/H) | 16272791 | 16272791 | 1.5162727911.8 | 1.5162727911.8 | 1.5162727911.8 | 1.5162727911.8 | 1.5162727911.8 | 1.8162727912 | 1.8162727912 | 16272791 | 16272791 |
| Oksijen akış hızı (l) | 2162727913 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 |
| Ozon çıkış basıncı | 0.03162727910.05 | 0.03162727910.05 | 0.03162727910.05 | 0.03162727910.05 | 0.03162727910.05 | 0.05 162727910.06 | 0.05 162727910.06 | 0.05 162727910.06 | 0.05 162727910.06 | 0.06161627910.08 | 0.06161627910.08 |
| Soğutma yolu | Hava soğutma | Hava soğutma | Hava soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma |
| Voltaj | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Gaz besleme | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı |
| Not: modeller SWO-80G, SWO-100G, SWO-150G, SWO-200G özelleştirilebilir. | |||||||||||

Teknik özellikler
| Model | SW-SOOG-200G | SWO-SOOG-300G | SWO-SOOG-500G |
|---|---|---|---|
| Ozon çıkışı | 200 G | 300 G | 500 G |
| Güç (w) | 1500162727912000 | 2500162727913000 | 4500162727915000 |
| Malzeme | Ss304 | Ss304 | Ss304 |
| Ozon konsantrasyonu (mg/l) | 8016272791100 | 8016272791100 | 8016272791100 |
| Ayarlanabilir ozon çıkışı | 0160162791100% | 0160162791100% | 0160162791100% |
| Soğutma yolu | Su soğutma | Su soğutma | Su soğutma |
| Voltaj | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Gaz besleme | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı | Oksijen kaynağı |
| Not: biz 1000g bir ozon üretimi ile bir ozon jeneratörü sağlayabilir, özelleştirme için gerekirse lütfen bize ulaşın. | |||
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. more information just contact us.
