
KFVC-200(2.5 "– 4")
Fuß ventil der KFV-Serie Ist ein Energie spar ventil, das im Allgemeinen am unteren Ende des Unterwasser saugrohrs einer Wasserpumpe installiert ist, um die Rückführung der Flüssigkeit im Pumpen rohr zurück zur Wasserquelle zu beschränken. eine Einweg funktion, die den Eintritt ermöglicht, aber den Austritt verhindert, um den Rückfluss des Mediums in der Pipeline zu verhindern. Es hat normaler weise eine Filter funktion, die verhindern kann, dass feste Partikel in das Rohrleitung system gelangen. Es eignet sich für vertikale Rohrleitungen, Wasserpumpen einlässe und andere Situationen, um den reibungslosen Fluss des Mediums sicher zustellen und den Rückfluss im Rohrleitung system zu verhindern.
KFVS-100 Einzel-Union-Fuß ventil
KFVC-100 Schwenk fuß ventil
KFVC-200 Flansch-Fuß ventil
Feature
Material liste
![]() |
S/N | Teil | Spezifikation | Qty. |
---|---|---|---|---|
47 | Dichtung | EPDM/VITON | 1 | |
44/45 | O-Ring | EPDM/VITON | 1 | |
34 | Nuss | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
32 | Waschmaschine | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
30 | Bolzen | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
26 | Schnalle | UPVC/CPVC | 2 | |
24 | Netz wäscher | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
23 | Netz | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
17 | Flansch | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
08 | Sitz einstellen | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
03 | Scheibe | PVDF | 1 | |
01/02 | Körper | KFVS-100: UPVC/CPVC/PPH/PVDF KFVC-100/KFVC-200: UPVC/CPVC |
1 |
Größe | D | D1 | D2 | D | L | L1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN | JIS | ZNS | ANSI | DIN | JIS | ZNS | |||||
1/2 " (15) | 15 | 21.54 | 20.30 Uhr | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 106.70 | 22.30 Uhr |
3/4 " (20) | 20 | 26.87 | 25.30 Uhr | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.00 | 135.00 | 25.50 |
1 "(25) | 25 | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 149.50 | 28.60 |
1-1/4 "(32) | 32 | 42.42 | 40,30 | 38.60 | 42,50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 178.50 | 32.00 |
1-1/2 "(40) | 40 | 48.56 | 50,30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98,00 | 199,50 | 35.00 |
2 "(50) | 50 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 119,00 | 234.50 | 38.00 |
2-1/2" | 65 | 73.38 | 75,30 | 76.60 | 76.70 | 72,85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 165.00 | 235.50 | 47.00 Uhr |
3" | 75 | 89.31 | 90.44 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 89.96 | 88.55 | 88.90 | 172.00 | 256.00 | 53.00 |
4" | 95 | 114.76 | 110.52 | 114.70 | 115,00 | 114.10 | 109.98 | 113.60 | 113.80 | 205.00 | 321,50 | 62.00 |
6" | 150 | 168.83 | 160,50 | 166.00 | 166.20 | 168.00 | 160,20 | 164.63 | 164.60 | 290.00 | 445,00 | 86,50 |
Feature
Material liste
![]() |
S/N | Teil | Spezifikation | Qty. |
---|---|---|---|---|
47 | Dichtung | EPDM/VITON | 1 | |
44/45 | O-Ring | EPDM/VITON | 1 | |
34 | Nuss | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
32 | Waschmaschine | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
30 | Bolzen | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
26 | Schnalle | UPVC/CPVC | 2 | |
24 | Netz wäscher | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
23 | Netz | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
17 | Flansch | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
08 | Sitz einstellen | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
03 | Scheibe | PVDF | 1 | |
01/02 | Körper | KFVS-100: UPVC/CPVC/PPH/PVDF KFVC-100/KFVC-200: UPVC/CPVC |
1 |
Größe | D | D1 | D2 | D | L | L1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN | JIS | ZNS | ANSI | DIN | JIS | ZNS | ||||||
1/2 " (15) | 15 | 21.54 | 20.30 Uhr | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 106.70 | 22.30 Uhr | |
3/4 " (20) | 20 | 26.87 | 25.30 Uhr | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.00 | 135.00 | 25.50 | |
1 "(25) | 25 | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 149.50 | 28.60 | |
1-1/4 "(32) | 32 | 42.42 | 40,30 | 38.60 | 42,50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 178.50 | 32.00 | |
1-1/2 "(40) | 40 | 48.56 | 50,30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98,00 | 199,50 | 35.00 | |
2 "(50) | 50 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 119,00 | 234.50 | 38.00 | |
2-1/2" | 65 | 73.38 | 75,30 | 76.60 | 76.70 | 72,85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 165.00 | 235.50 | 47.00 Uhr | |
3" | 75 | 89.31 | 90.44 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 89.96 | 88.55 | 88.90 | 172.00 | 256.00 | 53.00 | |
4" | 95 | 114.76 | 110.52 | 114.70 | 115,00 | 114.10 | 109.98 | 113.60 | 113.80 | 205.00 | 321,50 | 62.00 | |
6" | 150 | 168.83 | 160,50 | 166.00 | 166.20 | 168.00 | 160,20 | 164.63 | 164.60 | 290.00 | 445,00 | 86,50 |
Feature
Material liste
KFVC-200(2.5 "– 4")
KFVC-200(5 "ANSI Ref.)
KFVC-200(6 "ANSI Ref.)
KFVC-200(8 "ANSI Ref.)
S/N | Teil | Spezifikation | Qty. |
---|---|---|---|
47 | Dichtung | EPDM/VITON | 1 |
44/45 | O-Ring | EPDM/VITON | 1 |
34 | Nuss | SUS304/SUS316 | 8–12 |
32 | Waschmaschine | SUS304/SUS316 | 8–12 |
30 | Bolzen | SUS304/SUS316 | 8–12 |
26 | Schnalle | UPVC/CPVC | 2 |
24 | Netz wäscher | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
23 | Netz | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
17 | Flansch | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
08 | Sitz einstellen | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
03 | Scheibe | PVDF | 1 |
01/02 | Körper | KFVS-100: UPVC/CPVC/PPH/PVDF KFVC-100/KFVC-200: UPVC/CPVC |
1 |
Größe | D | D | L | C | N-φ e | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | JIS | DIN | ANSI | DIN/JIS | ||||
2-1/2" | 63 | 182.00 | 273.50 | 140.00 | 140.00 | 145.00 | 4-19 | |
3" | 75 | 200.00 | 293.00 | 150.00 | 152.00 | 160.00 | 4-19 | 8-19 |
4" | 95 | 228.00 | 362,50 | 175.00 | 191.00 | 180.00 | 8-19 |
Größe | D | D | L | C | N-φ e | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN/JIS | ANSI/DIN/JIS | ANSI | JIS | DIN | ANSI | DIN/JIS | ||
5" | 95 | 256.00 | 250.00 | 329.50 | 216.00 Uhr | 210.00 | 210.00 | 8-22 | 8-23 |
6" | 150 | 285.00 | 285.00 | 533.00 | 241,00 | 240.00 | 240.00 | 8-22 | 8-22 |
Größe | D | D | L | C | N-φ e |
---|---|---|---|---|---|
8" | 150.00 | 343.00 | 460.00 | 298.00 | 8-23 |
KFV-Serie Fuß ventil Arbeits principe
Bevor Sie die Wasserpumpe starten, füllen Sie zuerst das Saugrohr mit Flüssigkeit, um sicher zustellen, dass die Pumpe genügend Saugkraft hat, um die Flüssigkeit in das Ventil zu ziehen. Öffnen Sie das Kolben ventil, um die Wasser versorgung durch zuführen. Wenn die Pumpe gestoppt wird, schließt das Ventil unter der Einwirkung von Hydraulik druck und seinem Eigengewicht, wodurch verhindert wird, dass die Flüssigkeit zur Vorderseite der Pumpe zurückkehrt.
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.