
KFVC-200 (25"– 4")
KFV series valve paa Ay isang balbula ng pagtitipid ng enerhiya, na karaniwang naka-install sa ilalim na dulo ng tubo ng suction sa ilalim ng tubig ng isang pump ng tubig, upang mapigilan ang pagbalik ng likido sa tubo ng pump pabalik sa pinagkukunan ng tubig, nagsisilbi ng isang paraan na function na nagpapahintulot sa pagpasok ngunit pumipigil sa paglabas upang maiwasan ang backflow ng medium sa pipeline. Ito ay karaniwang may function ng filtering, na maaaring maiwasan ang solidong particle mula sa pagpasok sa sistema ng pipeline. Ito ay angkop para sa mga patayong pipeline, inlets ng tubig pump, at iba pang sitwasyon, pagtiyak ng makinis na flow ng medium at pagpipigil sa backflow sa sistema ng pipeline.
KFVS-100 Single Union Foot Valve
KFVC-100 Swing Foot Valve
KFVC-200 Flanged Swing Foot Valve
Feature
Listahan ng materyale
![]() |
S/N | Bahagi | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
47 | Gasket | EPDM/VITON | 1 | |
44/45 | O-rings | EPDM/VITON | 1 | |
34 | Nut | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
32 | Washer | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
30 | Bolt | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
26 | Buckle | UPVC/CPVC | 2 | |
24 | Mesh washer | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
23 | Mesh | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
17 | Flange | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
08 | Pag-ayos ng upon | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
03 | Diskan | PVDF | 1 | |
01/02 | Katawana | KFVS-100: UPVC/CPVC/PPH/PVDFF KFVC-100/KFVC-200: UPVC/CPVC |
1 |
Lakin | D | D1 | D2 | D | L | L1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | |||||
1/2" (15) | 15 | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.000 | 106.70 | 22.30 |
3/4" (20) | 20 | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.000 | 135.000 | 25.50 |
1" (25) | 25 | 33.65 | 32.30. | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 149.50 | 28.60 |
1-1/4" (32) | 32 | 42.42 | 40.30, | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 178.50 | 32.000 |
1-1/2" (40) | 40 | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.000 | 199.50 | 35.000 |
2" (50) | 50 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 119.000 | 234.50 | 38.000 |
2-1/2" | 65 | 73.8 | 75.30, | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 165.00 | 235.50 | 47.000 |
3" | 75 | 89.31 | 90.44 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 89.96 | 88.55 | 88.90 | 172.00 | 256.000 | 53.000 |
4" | 95 | 114.76 | 110.52 | 114.700 | 115.000 | 114.10 | 109.98 | 113.60 | 113.80 | 205.00 | 321.50 | 62.000 |
6" | 150 | 168.83, | 160.50 | 166.000 | 166.20 | 168.000 | 160.20 | 164.63 | 164.60 | 290.00 | 445.00 | 86.50 |
Feature
Listahan ng materyale
![]() |
S/N | Bahagi | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
47 | Gasket | EPDM/VITON | 1 | |
44/45 | O-rings | EPDM/VITON | 1 | |
34 | Nut | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
32 | Washer | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
30 | Bolt | SUS304/SUS316 | 8–12 | |
26 | Buckle | UPVC/CPVC | 2 | |
24 | Mesh washer | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
23 | Mesh | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
17 | Flange | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
08 | Pag-ayos ng upon | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
03 | Diskan | PVDF | 1 | |
01/02 | Katawana | KFVS-100: UPVC/CPVC/PPH/PVDFF KFVC-100/KFVC-200: UPVC/CPVC |
1 |
Lakin | D | D1 | D2 | D | L | L1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ||||||
1/2" (15) | 15 | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.000 | 106.70 | 22.30 | |
3/4" (20) | 20 | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.000 | 135.000 | 25.50 | |
1" (25) | 25 | 33.65 | 32.30. | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 149.50 | 28.60 | |
1-1/4" (32) | 32 | 42.42 | 40.30, | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 178.50 | 32.000 | |
1-1/2" (40) | 40 | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.000 | 199.50 | 35.000 | |
2" (50) | 50 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 119.000 | 234.50 | 38.000 | |
2-1/2" | 65 | 73.8 | 75.30, | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 165.00 | 235.50 | 47.000 | |
3" | 75 | 89.31 | 90.44 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 89.96 | 88.55 | 88.90 | 172.00 | 256.000 | 53.000 | |
4" | 95 | 114.76 | 110.52 | 114.700 | 115.000 | 114.10 | 109.98 | 113.60 | 113.80 | 205.00 | 321.50 | 62.000 | |
6" | 150 | 168.83, | 160.50 | 166.000 | 166.20 | 168.000 | 160.20 | 164.63 | 164.60 | 290.00 | 445.00 | 86.50 |
Feature
Listahan ng materyale
KFVC-200 (25"– 4")
KFVC-200(5" ANSI Ref.)
KFVC-200 (6" ANSI Ref.)
KFVC-200(8" ANSI Ref.)
S/N | Bahagi | Specification | Qty. |
---|---|---|---|
47 | Gasket | EPDM/VITON | 1 |
44/45 | O-rings | EPDM/VITON | 1 |
34 | Nut | SUS304/SUS316 | 8–12 |
32 | Washer | SUS304/SUS316 | 8–12 |
30 | Bolt | SUS304/SUS316 | 8–12 |
26 | Buckle | UPVC/CPVC | 2 |
24 | Mesh washer | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
23 | Mesh | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
17 | Flange | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
08 | Pag-ayos ng upon | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
03 | Diskan | PVDF | 1 |
01/02 | Katawana | KFVS-100: UPVC/CPVC/PPH/PVDFF KFVC-100/KFVC-200: UPVC/CPVC |
1 |
Lakin | D | D | L | C | N-φe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | JIS | DIN | ANSI | DIN/JIS | ||||
2-1/2" | 63 | 182.00 | 273.50 | 140.000 | 140.000 | 145.000 | 4-19 | |
3" | 75 | 200.000 | 293.00 | 150.000 | 152.00 | 160.000 | 4-19 | 8-19 |
4" | 95 | 228.000 | 362.50 | 175.00 | 191.000 | 180.000 | 8-19 |
Lakin | D | D | L | C | N-φe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN/JIS | ANSI/DIN/JIS | ANSI | JIS | DIN | ANSI | DIN/JIS | ||
5" | 95 | 256.000 | 250.000 | 329.50 | 216.000 | 210.00 | 210.00 | 8-22 | 8-23 |
6" | 150 | 285.00 | 285.00 | 533.00 | 241.000 | 240.000 | 240.000 | 8-22 | 8-22 |
Lakin | D | D | L | C | N-φe |
---|---|---|---|---|---|
8 " | 150.000 | 343.00 | 460.00 | 298.000 | 8-23 |
KFV Series Foot Valve Working Principe
Bago magsimula ang pump ng tubig, unang punan ang tubo ng suction na may likido upang matiyak ang pump ay may sapat na kapangyarihan ng suction upang iguhit ang likido sa balbula. Buksan ang piston valve upang magsagawa ng operasyon ng supply ng tubig. Kapag ang pump ay tumigil, ang balbula ay nagsasara sa ilalim ng aksyon ng presyon ng hydraulic at kanyang sariling timbang, sa pamamagitan ng pagpigil sa likido na bumalik sa harap ng pump.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.