Araw-araw
Ang pagbubukas at pagsasara ng bahagi KDV series diaphragm valve Ay isang diaphragm na gawa ng malambot na materyal, na naghihiwalay ng panloob na cavity ng katawan ng valve mula sa bonnet cavity at mga bahagi ng driving. Ang flow ng medium ay kontrolado sa pamamagitan ng pag-compress o paglabas ng diaphragm. Ito ay may mababang resistensya sa likido at maaaring gamitin para sa mga daluyan na naglalaman ng mga mahirap na partikulate na bagay. Dahil ang daluyan ay dumating lamang sa contact sa katawan ng valve at diaphragm, walang kinakailangan para sa isang packing gland, pag-aalis ng mga isyu sa pag-packing gland leakage. Walang posibilidad ng corrosion sa bahagi ng valve stem, na ginagawa itong angkop para sa mababang temperatura, mababang presyon, Mataas na kahusay, viscous, at slurry media.
KDVT True Union Diaphragm Valve
KDVS Diaphragm Valve Socket Type
KDVF-100 Flanged Diaphragm Valve
KDVF-200 Flanged Diaphragm Valve
KDVP Integral Diaphragm
Feature
Listahan ng materyale
![]() |
S/N | Bahagi | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
49 | O-rings | EPDM | 1 | |
48 | Diaphragm | EPDM/VITON/PTFE | 1 | |
47 | Diaphragm washer | EPDM/VITON | 0/1 | |
44 | O-rings | EPDM/VITON | 2 | |
40 | Indicator stem | ABS | 1 | |
39 | Stem sleeves | H59 | 1 | |
38 | Drive screw | H59 | 1 | |
34 | Hex nuts | SUS304 | 4–8 | |
32 | Washer | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bolt | SUS304 | 2–4 | |
29, | Bolt | SUS304 | 0/4 | |
27B | Copper inserts-2 | Cu | 0/4 | |
27A | Inserts-1 | Cu | 2 | |
26 | Snap rings | PPH | 1 | |
19 | Malinaw sa cap | UPVC | 1 | |
17 | End Union ende | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 2 | |
16 | Spring pin | 65Mn | 1 | |
15 | Union nut | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 2 | |
14 | Liner rings | PTFE | 1 | |
10 | Handwheel | ABS | 1 | |
04 | Compressor | ABS | 1 | |
02 | Itaas na katawana | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
01 | Mas mababang katawana | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
Lakin | D | D1 | D2 | D | L1 | L | H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI/JIS/CNS | DIN | ANSI/JIS/CNS | DIN | ||||
1/2" (15) | 15 | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.000 | 22.30 | 16.000 | 142.60 | 130.000 | 154.50 |
3/4" (20) | 20 | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 26.69 | 25.90 | 63.000 | 25.50 | 19.000 | 159.000 | 146.000 | 163.50 |
1" (25) | 25 | 33.65 | 32.30. | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 28.60 | 22.000 | 185.20 | 172.00 | 178.20 |
1-1/4" (32) | 32 | 42.42 | 40.30, | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 32.000 | 26.000 | 246.000 | 234.00 | 254.00 |
1-1/2" (40) | 40 | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.000 | 35.000 | 32.000 | 252.00 | 246.000 | 261.000 |
2" (50) | 50 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 118.000 | 38.000 | 287.000 | 294.00 | ||
2-1/2" (65) | 65 | 73.8 | 75.30, | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 150.000 | 47.000 | 359.000 | 371.000 | ||
3 "(80) | 75 | 89.31 | 90.40 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.10 | 88.90 | 88.90 | 169.000 | 51.000 | 409.000 | 400.000 | ||
4" (100) | 95 | 114.76 | 110.40 | 114.700 | 114.10 | 114.700 | 110.10 | 113.60 | 113.80 | 211.000 | 61.000 | 494.00 | 440.00 |
Feature
Listahan ng materyale
![]() |
S/N | Bahagi | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
49 | O-rings | EPDM | 1 | |
48 | Diaphragm | EPDM/VITON/PTFE | 1 | |
47 | Diaphragm washer | EPDM/VITON | 0/1 | |
40 | Indicator stem | ABS | 1 | |
39 | Stem sleeves | H59 | 1 | |
38 | Drive screw | H59 | 1 | |
34 | Hex nuts | SUS304 | 4–8 | |
32 | Washer | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bolt | SUS304 | 2–4 | |
29, | Bolt | SUS304 | 0/4 | |
27B | Copper inserts-2 | Cu | 0/4 | |
27A | Inserts-1 | Cu | 2 | |
26 | Snap rings | PPH | 1 | |
19 | Malinaw sa cap | UPVC | 1 | |
17 | Flange | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 2 | |
16 | Spring pin | 65Mn | 1 | |
14 | Liner rings | PTFE | 1 | |
10 | Handwheel | ABS | 1 | |
04 | Compressor | ABS | 1 | |
02 | Itaas na katawana | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
01 | Mas mababang katawana | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
Lakin | D | D | L1 | L | H1 | H2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | ANSI | JIS | CNS | ||||||
1/2" | 15 | 20.000 | 21.34 | 22.000 | 22.000 | 22.50 | 100.000 | 127.50 | 12.50 |
3/4" | 20 | 25.000 | 26.67 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 113.000 | 132.00 | 16.000 |
1 " | 25 | 32.000 | 33.40 | 32.000 | 34.000 | 29.000 | 132.00 | 141.40 | 20.000 |
1-1/4" | 32 | 40.000 | 42.16 | 38.000 | 42.000 | 35.50 | 181.000 | 212.00 | 31.50 |
1-1/2" | 40 | 50.000 | 48.26 | 48.000 | 48.000 | 35.50 | 181.000 | 212.00 | 31.50 |
2 " | 50 | 63.000 | 60.32 | 60.000 | 60.000 | 38.000 | 221.000 | 234.60 | 37.50 |
2-1/2" | 65 | 75.000 | 73.02 | 76.000 | 76.000 | 45.000 | 251.000 | 296.000 | 45.000 |
3" | 75 | 90.000 | 88.90 | 89.000 | 89.000 | 52.000 | 291.000 | 315.30 | 55.000 |
4" | 95 | 110.000 | 114.30, | 114.000 | 114.000 | 61.50 | 348.000 | 334.50 | 70.000 |
Feature
Listahan ng materyale
![]() |
S/N | Bahagi | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
49 | O-rings | EPDM | 1 | |
48 | Diaphragm | EPDM/VITON/PTFE | 1 | |
47 | Diaphragm washer | EPDM/VITON | 0/1 | |
40 | Indicator stem | ABS | 1 | |
39 | Stem sleeves | H59 | 1 | |
38 | Drive screw | H59 | 1 | |
34 | Hex nuts | SUS304 | 4–8 | |
32 | Washer | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bolt | SUS304 | 2–4 | |
29, | Bolt | SUS304 | 0/4 | |
27B | Copper inserts-2 | Cu | 0/4 | |
27A | Inserts-1 | Cu | 2 | |
26 | Snap rings | PPH | 1 | |
19 | Malinaw sa cap | UPVC | 1 | |
17 | Flange | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 2 | |
16 | Spring pin | 65Mn | 1 | |
14 | Liner rings | PTFE | 1 | |
10 | Handwheel | ABS | 1 | |
04 | Compressor | ABS | 1 | |
02 | Itaas na katawana | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
01 | Mas mababang katawana | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
Lakin | D | C | D | L | H | N-φe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN | ANSI | DIN | ANSI | DIN | ||||
1/2" | 87.000 | 95.000 | 60.30 | 65.000 | 15.00 | 106.000 | 170.50 | 4–16 | 4–15 |
3/4" | 98.000 | 105.000 | 70.000 | 75.000 | 20.000 | 119.000 | 181.000 | 4–16 | 4–15 |
1 " | 108.000 | 115.000 | 79.40 | 85.000 | 25.000 | 144.000 | 195.40 | 4–16 | 4–15 |
1-1/4" | 117.000 | 140.000 | 88.90 | 100.000 | 32.000 | 191.000 | 277.50 | 4–16 | 4–19 |
1-1/2" | 128.000 | 150.000 | 98.000 | 110.000 | 40.000 | 193.40 | 283.00 | 4–16 | 4–19 |
2 " | 155.50 | 165.00 | 121.000 | 125.000 | 50.000 | 232.00 | 312.40 | 4–19 | 4–19 |
2-1/2" | 178.000 | 185.00 | 140.000 | 145.000 | 65.000 | 263.00 | 385.00 | 4–19 | 4–19 |
3" | 192.00 | 200.000 | 152.00 | 160.000 | 75.000 | 304.00 | 411.30 | 4–19 | 8–19 |
4" | 230.000 | 220.000 | 191.20 | 180.000 | 95.000 | 362.00 | 449.000 | 8–19 | 8–19 |
Feature
Listahan ng materyale
![]() |
S/N | Bahagi | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
49 | O-rings | EPDM | 1 | |
48 | Diaphragm | EPDM/VITON/PTFE | 1 | |
47 | Diaphragm washer | EPDM/VITON | 0/1 | |
40 | Indicator stem | ABS | 1 | |
39 | Stem sleeves | H59 | 1 | |
38 | Drive screw | H59 | 1 | |
34 | Hex nuts | SUS304 | 4–8 | |
32 | Washer | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bolt | SUS304 | 2–4 | |
29, | Bolt | SUS304 | 0/4 | |
27B | Copper inserts-2 | Cu | 0/4 | |
27A | Inserts-1 | Cu | 2 | |
26 | Snap rings | PPH | 1 | |
19 | Malinaw sa cap | UPVC | 1 | |
17 | Flange | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 2 | |
16 | Spring pin | 65Mn | 1 | |
14 | Liner rings | PTFE | 1 | |
10 | Handwheel | ABS | 1 | |
04 | Compressor | ABS | 1 | |
02 | Itaas na katawana | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 | |
01 | Mas mababang katawana | UPVC/CPVC/PPH/PVDF | 1 |
Lakin | D | C | D | L | H | N-φe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN | ANSI | DIN | ANSI | DIN | ||||
1/2" | 87.000 | 95.000 | 60.30 | 65.000 | 15.00 | 106.000 | 170.50 | 4–16 | 4–15 |
3/4" | 98.000 | 105.000 | 70.000 | 75.000 | 20.000 | 119.000 | 181.000 | 4–16 | 4–15 |
1 " | 108.000 | 115.000 | 79.40 | 85.000 | 25.000 | 144.000 | 195.40 | 4–16 | 4–15 |
1-1/4" | 117.000 | 140.000 | 88.90 | 100.000 | 32.000 | 191.000 | 277.50 | 4–16 | 4–19 |
1-1/2" | 128.000 | 150.000 | 98.000 | 110.000 | 40.000 | 193.40 | 283.00 | 4–16 | 4–19 |
2 " | 155.50 | 165.00 | 121.000 | 125.000 | 50.000 | 232.00 | 312.40 | 4–19 | 4–19 |
2-1/2" | 178.000 | 185.00 | 140.000 | 145.000 | 65.000 | 263.00 | 385.00 | 4–19 | 4–19 |
3" | 192.00 | 200.000 | 152.00 | 160.000 | 75.000 | 304.00 | 411.30 | 4–19 | 8–19 |
4" | 230.000 | 220.000 | 191.20 | 180.000 | 95.000 | 362.00 | 449.000 | 8–19 | 8–19 |
Feature
Listahan ng materyale
![]() |
S/N | Bahagi | Specification | Qty. |
---|---|---|---|---|
49 | O-rings | EPDM | 1 | |
48 | Diaphragm | VITON/PTFE | 1 | |
47 | Diaphragm washer | EPDM/VITON | 0/1 | |
40 | Indicator stem | ABS | 1 | |
39 | Stem sleeves | H59 | 1 | |
38 | Drive screw | H59 | 1 | |
34 | Hex nuts | SUS304 | 4–8 | |
32 | Washer | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bolt | SUS304 | 2–4 | |
29, | Bolt | SUS304 | 4 | |
27B | Copper inserts-2 | Cu | 4 | |
27A | Inserts-1 | Cu | 2 | |
26 | Snap rings | PPH | 1 | |
19 | Malinaw sa cap | UPVC | 1 | |
16 | Spring pin | 65Mn | 1 | |
14 | Liner rings | PTFE | 1 | |
10 | Handwheel | ABS | 1 | |
04 | Compressor | ABS | 1 | |
02 | Itaas na katawana | PPH/PVDF | 1 | |
01 | Mas mababang katawana | PPH/PVDF | 1 |
Lakin | D | C | D | L | H | N-φe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI | DIN | JIS | ANSI | DIN | JIS | |||||
1 " | 125.000 | 79.40 | 85.000 | 90.000 | 25.000 | 156.000 | 204.00 | 4–16 | 4–14 | 4–19 |
1-1/4" | 140.000 | 88.90 | 100.000 | 100.000 | 32.000 | 193.50 | 282.00 | 4–16 | 4–19 | 4–19 |
1-1/2" | 150.000 | 98.40 | 110.000 | 105.000 | 40.000 | 197.50 | 287.000 | 4–16 | 4–19 | 4–19 |
2 " | 165.00 | 120.70 | 125.000 | 120.000 | 50.000 | 220.000 | 317.000 | 4–19 | 4–19 | 4–19 |
2-1/2" | 183.00 | 140.000 | 145.000 | 140.000 | 63.000 | 256.000 | 387.50 | 4–19 | 4–19 | 4–19 |
3" | 200.000 | 152.40 | 160.000 | 150.000 | 75.000 | 297.000 | 415.30 | 4–19 | 8–19 | 8–19 |
4" | 220.000 | 190.50 | 180.000 | 175.00 | 95.000 | 350.50 | 444.50 | 8–19 | 8–19 | 8–19 |
KDV Series Diaphragm Valve Working Principle
Ang KDV series diaphragm valve ay gumagamit ng valve stem upang pindutin ang isang elastomeric diaphragm na mahigpit laban sa balve upuan upang maputol ang airflow. Ang pag-ikot ng handwheel ay maaaring drive ang valve stem upang lumipat pataas at pababa, na nagdulot ng diaphragm sa pag-angat sa upuan ng valve upang buksan ang valve o pindutin ng mahigpit laban sa upuan upang isara ang valve.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.