Ngày
Phần mở và đóng của Van màng kdv Series Là một màng ngăn được làm bằng vật liệu mềm, tách Khoang bên trong của thân van ra khỏi khoang nắp ca-pô và các bộ phận truyền động. Dòng chảy của môi trường được điều khiển bằng cách nén hoặc giải phóng màng ngăn. Nó có khả năng chịu chất lỏng thấp và có thể được sử dụng cho môi trường có chứa các hạt cứng. Vì môi trường chỉ tiếp xúc với thân van và màng ngăn, không cần phải đóng gói, loại bỏ các vấn đề rò rỉ tuyến đóng gói. Không có khả năng ăn mòn trên phần thân van, làm cho nó phù hợp với môi trường nhiệt độ thấp, áp suất thấp, ăn mòn cao, nhớt và bùn.
Van màng kdvt True Union
Loại ổ cắm van màng kdvs
Van màng bích KDVF-100
Van màng bích KDVF-200
Màng ngăn tích hợp kdvp
Tính năng
Danh sách vật liệu
![]() |
S/N | Bộ phận | Đặc điểm kỹ thuật | Số lượng. |
---|---|---|---|---|
49 | Vòng chữ O | EPDM | 1 | |
48 | Màng ngăn | EPDM/Viton/PTFE | 1 | |
47 | Máy rửa màng chắn | EPDM/Viton | 0/1 | |
44 | Vòng chữ O | EPDM/Viton | 2 | |
40 | Thân chỉ thị | ABS | 1 | |
39 | Ống bọc thân cây | H59 | 1 | |
38 | Vít truyền động | H59 | 1 | |
34 | Đai ốc lục giác | SUS304 | 4–8 | |
32 | Máy giặt | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bu lông | SUS304 | 2–4 | |
29 | Bu lông | SUS304 | 0/4 | |
27B | Chèn đồng-2 | Cu | 0/4 | |
27A | Chèn đồng-1 | Cu | 2 | |
26 | Vòng khóa | Pph | 1 | |
19 | Nắp trong | UPVC | 1 | |
17 | Đầu nối | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 2 | |
16 | Chốt lò xo | 65Mn | 1 | |
15 | Đai Ốc nối | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 2 | |
14 | Vòng lót | PTFE | 1 | |
10 | Tay quay | ABS | 1 | |
04 | Máy nén | ABS | 1 | |
02 | Thân trên | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 1 | |
01 | Thân dưới | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 1 |
Kích thước | D | D1 | D2 | D | L1 | L | H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansi | DIN | JIS | CNS | Ansi | DIN | JIS | CNS | ANSI/JIS/CNS | DIN | ANSI/JIS/CNS | DIN | ||||
1/2 " (15) | 15 | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 22.30 | 16.00 | 142.60 | 130.00 | 154.50 |
3/4 " (20) | 20 | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 26.69 | 25.90 | 63.00 | 25.50 | 19.00 | 159.00 | 146.00 | 163.50 |
1 " (25) | 25 | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 28.60 | 22.00 | 185.20 | 172.00 | 178.20 |
1-1/4 " (32) | 32 | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 32.00 | 26.00 | 246.00 | 234.00 | 254.00 |
1-1/2 " (40) | 40 | 48.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.00 | 35.00 | 32.00 | 252.00 | 246.00 | 261.00 |
2 " (50) | 50 | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 59.90 | 118.00 | 38.00 | 287.00 | 294.00 | ||
2-1/2 " (65) | 65 | 73.38 | 75.30 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 150.00 | 47.00 | 359.00 | 371.00 | ||
3 " (80) | 75 | 89.31 | 90.40 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.10 | 88.90 | 88.90 | 169.00 | 51.00 | 409.00 | 400.00 | ||
4 " (100) | 95 | 114.76 | 110.40 | 114.70 | 114.10 | 114.70 | 110.10 | 113.60 | 113.80 | 211.00 | 61.00 | 494.00 | 440.00 |
Tính năng
Danh sách vật liệu
![]() |
S/N | Bộ phận | Đặc điểm kỹ thuật | Số lượng. |
---|---|---|---|---|
49 | Vòng chữ O | EPDM | 1 | |
48 | Màng ngăn | EPDM/Viton/PTFE | 1 | |
47 | Máy rửa màng chắn | EPDM/Viton | 0/1 | |
40 | Thân chỉ thị | ABS | 1 | |
39 | Ống bọc thân cây | H59 | 1 | |
38 | Vít truyền động | H59 | 1 | |
34 | Đai ốc lục giác | SUS304 | 4–8 | |
32 | Máy giặt | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bu lông | SUS304 | 2–4 | |
29 | Bu lông | SUS304 | 0/4 | |
27B | Chèn đồng-2 | Cu | 0/4 | |
27A | Chèn đồng-1 | Cu | 2 | |
26 | Vòng khóa | Pph | 1 | |
19 | Nắp trong | UPVC | 1 | |
17 | Mặt bích | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 2 | |
16 | Chốt lò xo | 65Mn | 1 | |
14 | Vòng lót | PTFE | 1 | |
10 | Tay quay | ABS | 1 | |
04 | Máy nén | ABS | 1 | |
02 | Thân trên | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 1 | |
01 | Thân dưới | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 1 |
Kích thước | D | D | L1 | L | H1 | H2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | Ansi | JIS | CNS | ||||||
1/2" | 15 | 20.00 | 21.34 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 100.00 | 127.50 | 12.50 |
3/4" | 20 | 25.00 | 26.67 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 113.00 | 132.00 | 16.00 |
1" | 25 | 32.00 | 33.40 | 32.00 | 34.00 | 29.00 | 132.00 | 141.40 | 20.00 |
1-1/4" | 32 | 40.00 | 42.16 | 38.00 | 42.00 | 35.50 | 181.00 | 212.00 | 31.50 |
1-1/2" | 40 | 50.00 | 48.26 | 48.00 | 48.00 | 35.50 | 181.00 | 212.00 | 31.50 |
2" | 50 | 63.00 | 60.32 | 60.00 | 60.00 | 38.00 | 221.00 | 234.60 | 37.50 |
2-1/2" | 65 | 75.00 | 73.02 | 76.00 | 76.00 | 45.00 | 251.00 | 296.00 | 45.00 |
3" | 75 | 90.00 | 88.90 | 89.00 | 89.00 | 52.00 | 291.00 | 315.30 | 55.00 |
4" | 95 | 110.00 | 114.30 | 114.00 | 114.00 | 61.50 | 348.00 | 334.50 | 70.00 |
Tính năng
Danh sách vật liệu
![]() |
S/N | Bộ phận | Đặc điểm kỹ thuật | Số lượng. |
---|---|---|---|---|
49 | Vòng chữ O | EPDM | 1 | |
48 | Màng ngăn | EPDM/Viton/PTFE | 1 | |
47 | Máy rửa màng chắn | EPDM/Viton | 0/1 | |
40 | Thân chỉ thị | ABS | 1 | |
39 | Ống bọc thân cây | H59 | 1 | |
38 | Vít truyền động | H59 | 1 | |
34 | Đai ốc lục giác | SUS304 | 4–8 | |
32 | Máy giặt | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bu lông | SUS304 | 2–4 | |
29 | Bu lông | SUS304 | 0/4 | |
27B | Chèn đồng-2 | Cu | 0/4 | |
27A | Chèn đồng-1 | Cu | 2 | |
26 | Vòng khóa | Pph | 1 | |
19 | Nắp trong | UPVC | 1 | |
17 | Mặt bích | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 2 | |
16 | Chốt lò xo | 65Mn | 1 | |
14 | Vòng lót | PTFE | 1 | |
10 | Tay quay | ABS | 1 | |
04 | Máy nén | ABS | 1 | |
02 | Thân trên | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 1 | |
01 | Thân dưới | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 1 |
Kích thước | D | C | D | L | H | N-φe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansi | DIN | Ansi | DIN | Ansi | DIN | ||||
1/2" | 87.00 | 95.00 | 60.30 | 65.00 | 15.00 | 106.00 | 170.50 | 4–16 | 4–15 |
3/4" | 98.00 | 105.00 | 70.00 | 75.00 | 20.00 | 119.00 | 181.00 | 4–16 | 4–15 |
1" | 108.00 | 115.00 | 79.40 | 85.00 | 25.00 | 144.00 | 195.40 | 4–16 | 4–15 |
1-1/4" | 117.00 | 140.00 | 88.90 | 100.00 | 32.00 | 191.00 | 277.50 | 4–16 | 4–19 |
1-1/2" | 128.00 | 150.00 | 98.00 | 110.00 | 40.00 | 193.40 | 283.00 | 4–16 | 4–19 |
2" | 155.50 | 165.00 | 121.00 | 125.00 | 50.00 | 232.00 | 312.40 | 4–19 | 4–19 |
2-1/2" | 178.00 | 185.00 | 140.00 | 145.00 | 65.00 | 263.00 | 385.00 | 4–19 | 4–19 |
3" | 192.00 | 200.00 | 152.00 | 160.00 | 75.00 | 304.00 | 411.30 | 4–19 | 8–19 |
4" | 230.00 | 220.00 | 191.20 | 180.00 | 95.00 | 362.00 | 449.00 | 8–19 | 8–19 |
Tính năng
Danh sách vật liệu
![]() |
S/N | Bộ phận | Đặc điểm kỹ thuật | Số lượng. |
---|---|---|---|---|
49 | Vòng chữ O | EPDM | 1 | |
48 | Màng ngăn | EPDM/Viton/PTFE | 1 | |
47 | Máy rửa màng chắn | EPDM/Viton | 0/1 | |
40 | Thân chỉ thị | ABS | 1 | |
39 | Ống bọc thân cây | H59 | 1 | |
38 | Vít truyền động | H59 | 1 | |
34 | Đai ốc lục giác | SUS304 | 4–8 | |
32 | Máy giặt | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bu lông | SUS304 | 2–4 | |
29 | Bu lông | SUS304 | 0/4 | |
27B | Chèn đồng-2 | Cu | 0/4 | |
27A | Chèn đồng-1 | Cu | 2 | |
26 | Vòng khóa | Pph | 1 | |
19 | Nắp trong | UPVC | 1 | |
17 | Mặt bích | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 2 | |
16 | Chốt lò xo | 65Mn | 1 | |
14 | Vòng lót | PTFE | 1 | |
10 | Tay quay | ABS | 1 | |
04 | Máy nén | ABS | 1 | |
02 | Thân trên | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 1 | |
01 | Thân dưới | UPVC/cpvc/pph/pvdf | 1 |
Kích thước | D | C | D | L | H | N-φe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansi | DIN | Ansi | DIN | Ansi | DIN | ||||
1/2" | 87.00 | 95.00 | 60.30 | 65.00 | 15.00 | 106.00 | 170.50 | 4–16 | 4–15 |
3/4" | 98.00 | 105.00 | 70.00 | 75.00 | 20.00 | 119.00 | 181.00 | 4–16 | 4–15 |
1" | 108.00 | 115.00 | 79.40 | 85.00 | 25.00 | 144.00 | 195.40 | 4–16 | 4–15 |
1-1/4" | 117.00 | 140.00 | 88.90 | 100.00 | 32.00 | 191.00 | 277.50 | 4–16 | 4–19 |
1-1/2" | 128.00 | 150.00 | 98.00 | 110.00 | 40.00 | 193.40 | 283.00 | 4–16 | 4–19 |
2" | 155.50 | 165.00 | 121.00 | 125.00 | 50.00 | 232.00 | 312.40 | 4–19 | 4–19 |
2-1/2" | 178.00 | 185.00 | 140.00 | 145.00 | 65.00 | 263.00 | 385.00 | 4–19 | 4–19 |
3" | 192.00 | 200.00 | 152.00 | 160.00 | 75.00 | 304.00 | 411.30 | 4–19 | 8–19 |
4" | 230.00 | 220.00 | 191.20 | 180.00 | 95.00 | 362.00 | 449.00 | 8–19 | 8–19 |
Tính năng
Danh sách vật liệu
![]() |
S/N | Bộ phận | Đặc điểm kỹ thuật | Số lượng. |
---|---|---|---|---|
49 | Vòng chữ O | EPDM | 1 | |
48 | Màng ngăn | Viton/PTFE | 1 | |
47 | Máy rửa màng chắn | EPDM/Viton | 0/1 | |
40 | Thân chỉ thị | ABS | 1 | |
39 | Ống bọc thân cây | H59 | 1 | |
38 | Vít truyền động | H59 | 1 | |
34 | Đai ốc lục giác | SUS304 | 4–8 | |
32 | Máy giặt | SUS304 | 8–12 | |
30 | Bu lông | SUS304 | 2–4 | |
29 | Bu lông | SUS304 | 4 | |
27B | Chèn đồng-2 | Cu | 4 | |
27A | Chèn đồng-1 | Cu | 2 | |
26 | Vòng khóa | Pph | 1 | |
19 | Nắp trong | UPVC | 1 | |
16 | Chốt lò xo | 65Mn | 1 | |
14 | Vòng lót | PTFE | 1 | |
10 | Tay quay | ABS | 1 | |
04 | Máy nén | ABS | 1 | |
02 | Thân trên | Pph/pvdf | 1 | |
01 | Thân dưới | Pph/pvdf | 1 |
Kích thước | D | C | D | L | H | N-φe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansi | DIN | JIS | Ansi | DIN | JIS | |||||
1" | 125.00 | 79.40 | 85.00 | 90.00 | 25.00 | 156.00 | 204.00 | 4–16 | 4–14 | 4–19 |
1-1/4" | 140.00 | 88.90 | 100.00 | 100.00 | 32.00 | 193.50 | 282.00 | 4–16 | 4–19 | 4–19 |
1-1/2" | 150.00 | 98.40 | 110.00 | 105.00 | 40.00 | 197.50 | 287.00 | 4–16 | 4–19 | 4–19 |
2" | 165.00 | 120.70 | 125.00 | 120.00 | 50.00 | 220.00 | 317.00 | 4–19 | 4–19 | 4–19 |
2-1/2" | 183.00 | 140.00 | 145.00 | 140.00 | 63.00 | 256.00 | 387.50 | 4–19 | 4–19 | 4–19 |
3" | 200.00 | 152.40 | 160.00 | 150.00 | 75.00 | 297.00 | 415.30 | 4–19 | 8–19 | 8–19 |
4" | 220.00 | 190.50 | 180.00 | 175.00 | 95.00 | 350.50 | 444.50 | 8–19 | 8–19 | 8–19 |
Nguyên tắc hoạt động của van màng kdv Series
Van màng kdv Series sử dụng thân van để ấn chặt màng ngăn đàn hồi vào ghế van để cắt luồng không khí. Xoay tay quay có thể điều khiển thân van di chuyển lên xuống, làm cho màng ngăn nhấc khỏi ghế van để mở van hoặc ấn chặt vào ghế để đóng van.
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.