
Nosotros proporcionamos Válvula de seguridad y válvula de contrapresión Para el sistema fluido. Están disponibles en varias conexiones y materiales para satisfacer casi todas las construcciones de sistemas de fluidos.
Nuestras válvulas de seguridad se basan en conceptos de diseño avanzados y procesos de fabricación, lo que permite una respuesta rápida cuando las presiones exceden los límites de seguridad, protegiendo eficazmente el sistema contra daños. Nuestras válvulas de contrapresión, con sus mecanismos de control precisos, aseguran que el fluido fluya en la dirección correcta mientras se mantiene el equilibrio de presión dentro del sistema, evitando efectivamente fallas del sistema debido a fluctuaciones de presión o reflujo.
Nuestra línea de productos abarca desde modelos estándar hasta soluciones altamente personalizadas para satisfacer las necesidades de diversas industrias y aplicaciones.
186 Tipo
186 Tipo de manguera
Tipo 186-F
Tipo 186-B
Parámetros técnicos
Modelo | Tamaño | L (mm) | H (mm) | D (mm) | D (mm) | Z (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18615 | DN15 | 166 | 154 | 82 desde el | 20 | 18 | 27 |
18620 | DN20 | 170 (en inglés) | 173 | 82 desde el | 25 | 21 | 27 |
18625 | DN25 | En el 212 | 173 | 107 | 32 | 26 de los 26 | 35 |
18632 | DN32 | En 226 | 173 | 107 | 40 | 28,5 | 35 |
18640 | DN40 | 292 | 225 | 148. es | 50 | 37 | 58 |
18650 | DN50 | El 305 | 225 | 148. es | 63 | 37 | 58 |
18665 | DN65 | 390 | 225 | 148. es | 75 | 42 | 58 |
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos
Modelo | Tamaño | L (mm) | D (mm) | H (mm) | H (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
18615-F | DN15 | 145 | 82 desde el | 154 | 27 | 95 |
Información sobre 18620-F | DN20 | 145 | 82 desde el | 173 | 27 | 105 |
Información sobre 18625-F | DN25 | 182 | 107 | 173 | 35 | 115 |
Información sobre 18632-F | DN32 | 196 | 107 | 173 | 35 | 140 |
18640-F | DN40 | 243 | 148. es | 225 | 58 | 150 |
18650-F | DN50 | 255 | 148. es | 225 | 58 | 165 |
18665-F | DN65 | 278 | 148. es | 225 | 58 | 185. |
Parámetros técnicos
Modelo | Tamaño | L (mm) | D (mm) | H (mm) | H (mm) | G | Tipo de brida Longitud (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18615-B | DN15 | 95 | 82 desde el | 147 por | 23 | G1/2 " (F) | 172 |
18620-B | DN20 | 95 | 82 desde el | 147 por | 23 | G3/4 " (F) | 174 |
Por 18625-B | DN25 | 119 | 107 | 160 | 26 de los 26 | G1 " (F) | 190 |
18632-B | DN32 | 119 | 107 | 160 | 26 de los 26 | G1-1/4 " (F) | 194 |
18640-B | DN40 | El 181 | 155. | 207 | 32 | G1-1/2 " (F) | 270, 270 |
18650-B | DN50 | El 181 | 155. | 207 | 32 | G2 " (F) | 274 |
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.