Diario
El Bomba de medición digital Snowate Es un diafragma compacto, volumétrico que dosifica la bomba equipada de un motor sin cepillo de DC (BLDC) y de un sistema de control electrónico inteligente, alcanzando el consumo de energía mínimo con hasta 90% eficacia. Utilizando un engranaje helicoidal y un diseño auxiliar de la primavera, reduce el consumo de energía por 70% comparado a los mecanismos tradicionales del rebote. La bomba de medición digital Snowate emplea el control de circuito cerrado FOC y siempre funciona con una carrera completa para garantizar una precisión de dosificación óptima, capacidad de cebado y rendimiento de succión. Basado en el caudal establecido, la duración de cada carrera de descarga se ajusta automáticamente para lograr un flujo de salida suave, continuo y óptimo.
Serie EX-B
Serie EX-B
Serie EX-B
Especificación
Modelo | Max. Presión (MPa) | Capacidad (L/H) | Potencia (W) | Voltaje (V) | Actual (A) | Conexión (PVC) |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-C022 | 1,0 | 22 | 72 | AC 110–240 (personalizable a DC 24V) | 1 | DN15 |
EX-C045 | 1,0 | 45 | 72 | 1 | ||
EX-C090 | 0,5 | 90 | 72 | 1 | ||
EX-C120 | 0,5 | 120 | 72 | 1 | ||
EX-C160 | 0,4 | 160 | 72 | 1 | ||
EX-C200 | 0,4 | 200 | 72 | 1 | ||
EX-D260 | 0,7 | 260 | 260 | AC 220 | 6 | DN20 |
EX-D500 | 0,5 | 500 | 260 | 6 | ||
EX-D800 | 0,5 | 800 | 260 | 6 | ||
EX-E1000 | 0,4 | 1000 | 400 | 6 | DN25 | |
EX-E1200 | 0,4 | 1200 | 400 | 6 | ||
EX-E1500 | 0,3 | 1500 | 400 | 6 | DN40 |
Serie EX-B
Especificaciones
Modelo | Caudal (L/H) | Max. Presión (MPa) | Voltaje (V) | Material | Potencia (W) | Conexión (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EX-B06FR | 0–6 | 1,0 | AC 220 (personalizable a DC 24V) | PVDF | 22 | 4 × 6 |
EX-B20FR | 0–20 | 0,3 | 8 × 12 | |||
EX-B30FR | 0–30 | 0,2 | 24 |
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.