
Butt weld stub ends Ay isang uri ng paglalagay ng tubo na nagbibigay ng mas mahusay na pagtatanghal para sa mga pipelines. Sa pamamagitan ng welding ang stub end papunta sa pipe ng bakal, ito ay alisin ang pangangailangan na flange ang tubo mismo. Sa halip, ito ay gumagamit ng tugma sa pagitan ng itinaas na dulo ng stub na ibinigay sa pamamagitan ng dulo ng stub at ang groove upang makamit ang isang malakas na koneksyon at seal. Ang pamamaraan na ito ay mas flexible at maginhawa, at angkop para sa iba't ibang mga pangangailangan sa koneksyon ng pipeline. May dalawang pangunahing form ng stub ends: mahabang butt weld stub ends at maikling butt weld stub ends.
Butt weld maikling stub end.
Butt weld mahabang stub end.
Installasyon Dimensional Drawing
Nominal Diameters | Outer Diameters OD (mm) |
Haba F (mm) | Diameter ng Lap G (mm) | Corner Radius (mm) | (Type E) Theoretical Weight kg/pc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | A Max | B Max | Sch5S | Sch10S | Sch40S | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 50.8 | 35.1 | 3 | 0.75 | 0.049 | 0.062 | 0.079 |
20 | 3/4 | 26.7 | 50.8 | 42.9 | 3 | 0.75 | 0.064 | 0.081 | 0.110 |
25 | 1 | 33.4 | 50.8 | 50.8 | 3 | 0.75 | 0.082 | 0.134 | 0.160 |
32 | 1-1/4 | 42.4 | 50.8 | 63.5 | 5 | 0.75 | 0.109 | 0.178 | 0.225 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 50.8 | 73.2 | 6 | 0.75 | 0.129 | 0.213 | 0.279 |
50 | 2 | 60.3 | 63.5 | 91.9 | 8 | 0.75 | 0.204 | 0.338 | 0.471 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 63.5 | 104.6 | 8 | 0.75 | 0.313 | 0.448 | 0.740 |
80 | 3 | 88.9 | 63.5 | 127.0 | 10 | 0.75 | 0.400 | 0.574 | 1.01 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 76.2 | 139.7 | 10 | 0.75 | 0.522 | 0.650 | 1.38 |
1000 | 4 | 114.3 | 76.2 | 157.2 | 11 | 0.75 | 0.606 | 0.870 | 1.68 |
125 | 5 | 141.3 | 76.2 | 185.7 | 11 | 1.5 | 0.985 | 1.21 | 2.08 |
150 | 6 | 168.3 | 88.9 | 215.9 | 13 | 1.5 | 1.34 | 1.64 | 3.37 |
200 | 8 | 219.1 | 101.6 | 269.7 | 13 | 1.5 | 1.96 | 2.65 | 5.67 |
250 | 10 | 273.1 | 127 | 323.9 | 13 | 1.5 | 3.57 | 4.38 | 9.55 |
3000 | 12 | 323.9 | 152.4 | 381.0 | 13 | 1.5 | 5.85 | 6.74 | 13.8 |
3500 | 14 | 355.6 | 152.4 | 412.8 | 13 | 1.5 | 6.55 | 7.49 | 16.88 |
4000 | 16 | 406.4 | 152.4 | 469.9 | 13 | 1.5 | 7.778 | 8.797 | – |
450 | 18 | 457.2 | 152.4 | 533.4 | 13 | 1.5 | 9.009 | 10.252 | – |
5000 | 20 | 508 | 152.4 | 584.2 | 13 | 1.5 | 11.102 | 13.202 | – |
550 | 22 | 559 | 152.4 | 641.4 | 13 | 1.5 | 12.763 | 14.779 | – |
6000 | 24 | 610 | 152.4 | 692.2 | 13 | 1.5 | 16.132 | 18.476 | – |
Installasyon Dimensional Drawing
Nominal Diameters | Outer Diameters OD(mm) |
Haba F (mm) | Diameter ng Lap G (mm) | Corner Radius (mm) | (Type E) Theoretical Weight kg/pc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | A Max | B Max | Sch5S | Sch10S | Sch40S | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 76.2 | 35.1 | 3 | 0.75 | 0.067 | 0.084 | 0.106 |
20 | 3/4 | 26.7 | 76.2 | 42.9 | 3 | 0.75 | 0.087 | 0.109 | 0.144 |
25 | 1 | 33.4 | 101.6 | 50.8 | 3 | 0.75 | 0.144 | 0.233 | 0.279 |
32 | 1-1/4 | 42.4 | 101.6 | 63.5 | 5 | 0.75 | 0.188 | 0.307 | 0.386 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 101.6 | 73.2 | 6 | 0.75 | 0.219 | 0.358 | 0.467 |
50 | 2 | 60.3 | 152.4 | 91.9 | 8 | 0.75 | 0.406 | 0.667 | 0.924 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 152.4 | 104.6 | 8 | 0.75 | 0.626 | 0.893 | 1.465 |
80 | 3 | 88.9 | 152.4 | 127.0 | 10 | 0.75 | 0.781 | 1.117 | 1.954 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 152.4 | 139.7 | 10 | 0.75 | 0.896 | 1.283 | 2.35 |
1000 | 4 | 114.3 | 152.4 | 157.2 | 11 | 0.75 | 1.024 | 1.474 | 2.822 |
125 | 5 | 141.3 | 203.2. | 185.7 | 11 | 1.5 | 2.153 | 2.635 | 4.957 |
150 | 6 | 168.3 | 203.0 | 215.9 | 13 | 1.5 | 2.591 | 3.174 | 6.482 |
200 | 8 | 219.1 | 203.2. | 269.7 | 13 | 1.5 | 3.409 | 4.607 | 9.819 |
250 | 10 | 273.1 | 254.0. | 323.9 | 13 | 1.5 | 6.389 | 7.843 | 17.023 |
3000 | 12 | 323.9 | 254.0. | 381.0 | 13 | 1.5 | 8.922 | 10.275 | 21.075 |
3500 | 14 | 355.6 | 304.8 | 412.8 | 13 | 1.5 | 11.571 | 13.912 | – |
4000 | 16 | 406.4 | 304.8 | 469.9 | 13 | 1.5 | 14.216 | 16.078 | – |
450 | 18 | 457.2 | 304.8 | 533.4 | 13 | 1.5 | 16.216 | 18.453 | – |
5000 | 20 | 508 | 304.8 | 584.2 | 13 | 1.5 | 19.984 | 23.764 | – |
550 | 22 | 559 | 304.8 | 641.4 | 13 | 1.5 | 22.81 | 26.413 | – |
6000 | 24 | 610 | 304.8 | 692.2 | 13 | 1.5 | 28.839 | 33.028 | – |
Sa pamamagitan ng welding ang stub end sa steel pipe, nakakuha ito ng koneksyon ng tubo nang walang flanging ang tubo mismo, kaya nagbibigay ng malakas na koneksyon at seal.
Sa bukod sa welding sa pipeline, butt weld stub end ay madalas gumagana na may maluwag na flanges bilang pipeline fittings. Sa pamamagitan ng pagtutugma sa mga maluwag na flanges, nakakamit ito ng mabilis na disassembly at pag-install, na kung ano para sa pag-aayos at pagpapalit ng pipeline.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.