
Karaniwan, ang tanawin ay matatagpuan sa bukas na posisyon upang payagan ang likido na dumaan sa pipeline.
Spectacle bulag Ay isang espesyal na hugis na blind plate na pinangalanan pagkatapos ng hitsura nito na katulad ng numero 8.. Kalahati nito ay isang solid na bulag plate na ginagamit upang seal ang pipeline system, habang ang iba pang kalahati ay isang bilog na singsing na ginagamit upang ikonekta ang sistema ng pipeline. Ito ay angkop para sa mga okasyon kung saan kinakailangan ang pansamantalang pagharang o pagpapanatili ng sistema ng pipeline, at maaaring gamitin para sa pagsusulit sa presyon, paglilinis, inspeksyon, o pagpapalit ng kagamitan ng sistema ng pipeline.
Ginawa ng stainless steel, duplex steel, o espesyal na alloy steel, ito ay may mahusay na paglaban sa corrosion at maaaring makatiis sa erosion ng corrosive media tulad ng oxidation, acidity, alkalinity, at solusyon ng asin.
Range ng presyon: 150CL–9000CL, PN10–PN160
Spectacle blind installation dimensional drawing
Presures | NPS | Sa loob ng Diameter, B, mm (in.) | Sa labas ng Diameter, O, mm (in.) | Centerline Dimension, A, mm (in.) | Makakapal, t, mm(in.) | Web width, W, mm (sa ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Class 150 | 1/2 | 16(0.62) | 45 (1.75) | 60 (2.8) | 3.0(0.12) | 38 (1.50) |
3/4 | 21(0.82) | 54(2.12) | 70 (2.75) | 3.0(0.12) | 38 (1.50) | |
1 | 27 (1.05) | 64 (2.50) | 80(3.12) | 3.0(0.12) | 38 (1.50) | |
1-1/4 | 42 (1.66) | 73(2.88) | 90 (35) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) | |
1-1/2 | 48 (1.9) | 83(3.25) | 100 (3.88) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) | |
2 | 61 (2.8) | 102(4.00) | 120 (7.75) | 6.4(0.25) | 51 (2.00) | |
2-1/2 | 73(2.88) | 121(4.75) | 140 (550) | 6.4(0.25) | 51 (2.00) | |
3 | 89(3.50) | 133(5.25) | 150 (6.00) | 6.4(0.25) | 64 (2.50) | |
3-1/2 | 102(4.00) | 159 (2.25) | 175 (7.00) | 9.7(0.38) | 64 (2.50) | |
4 | 114(4.50) | 171 (6.75) | 190 (7.5) | 9.7(0.38) | 64 (2.50) | |
5 | 141 (556) | 194 (7.6) | 215 (8.5) | 9.7(0.38) | 76 (3.000) | |
6 | 168 (6.62) | 219 (8.62) | 240 (9.9.50) | 12.7(0.50) | 76 (3.000) | |
8 | 219 (8.62) | 276 (10.88) | 300 (11.75) | 12.7(0.50) | 76 (3.000) | |
10 | 273 (10.75) | 337 (13.25) | 360 (14.25) | 15.7(0.62) | 102(4.00) | |
12 | 324 (12.75) | 406 (16.00) | 430 (17.00) | 19.1(0.75) | 102(4.00) | |
14 | 356 (14.00) | 448 (17.62) | 475 (18.75) | 19.1(0.75) | 108(4.25) | |
16 | 406 (16.00) | 511 (20.12) | 540 (22.25) | 22.4(0.88) | 108(4.25) | |
18 | 457 (18.00) | 546 (21.50) | 580 (22.75) | 25.4 (1.00) | 114(4.50) | |
20 | 508 (20.00) | 603 (23.75) | 635 (25.00) | 28.4(1.12) | 121(4.75) | |
24 | 610 (24.00) | 714 (28.12) | 750 29.50) | 31.8 (1.25) | 140 (550) | |
Class 300 | 1/2 | 16(0.62) | 51 (2.00) | 65 (2.62) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) |
3/4 | 21(0.82) | 64 (2.50) | 80(3.25) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) | |
1 | 27 (1.05) | 70 (2.75) | 90 (35) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) | |
1-1/4 | 42 (1.66) | 79(3.12) | 100 (3.88) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) | |
1-1/2 | 48 (1.9) | 92(3.62) | 115(4.50) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) | |
2 | 61 (2.8) | 108(4.25) | 125(5.00) | 9.7(0.38) | 51 (2.00) | |
2-1/2 | 73(2.88) | 127(5.00) | 150(5.88) | 9.7(0.38) | 51 (2.00) | |
3 | 89(3.50) | 146 (5.75) | 170 (6.62) | 9.7(0.38) | 64 (2.50) | |
3-1/2 | 102(4.00) | 162 (6.38) | 1857.25) | 12.7(0.50) | 64 (2.50) | |
4 | 114(4.50) | 178 (7.00) | 200 (7.88) | 12.7(0.50) | 64 (2.50) | |
5 | 141 (556) | 213 (8.38) | 235 (9.25) | 15.7(0.62) | 76 (3.000) | |
6 | 168 (6.62) | 248 (9.75) | 270 (10.62) | 15.7(0.62) | 76 (3.000) | |
8 | 219 (8.62) | 305 (12.00) | 330 (13.00) | 22.4(0.88) | 76 (3.000) | |
10 | 273 (10.75) | 359 (14.12) | 385 (15.25) | 25.4 (1.00) | 102(4.00) | |
12 | 324 (12.75) | 419 (16.50) | 450 (17.75) | 28.4(1.12) | 102(4.00) | |
14 | 356 (14.00) | 483 (1.00) | 515 (20.25) | 31.8 (1.25) | 108(4.25) | |
16 | 406 (16.00) | 536 (21.12) | 570 (22.50) | 38.1 (1.5 0) | 108(4.25) | |
18 | 457 (18.00) | 594 (23.38) | 630 (22.75) | 41.1 (1.6) | 114(4.50) | |
20 | 508 (20.00) | 651 (25.62) | 685 (27.00) | 44.5 (1.75) | 121(4.75) | |
24 | 610 (24.00) | 772 (30.38) | 810 (32.00) | 50.8 (2.00) | 140 (550) | |
Class 600 | 1/2 | 16(0.62) | 51 (2.00) | 65 (2.62) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) |
3/4 | 21(0.82) | 64 (2.50) | 80(3.25) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) | |
1 | 27 (1.05) | 70 (2.75) | 90 (35) | 6.4(0.25) | 57 (2.25) | |
1-1/4 | 37 (44) | 79(3.12) | 100 (3.88) | 9.7(0.38) | 57 (2.25) | |
1-1/2 | 43 (1.68) | 92(3.62) | 115(4.50) | 9.7(0.38) | 67 (2.62) | |
2 | 55 (2.16) | 108(4.25) | 125(5.00) | 9.7(0.38) | 57 (2.25) | |
2-1/2 | 67 (2.64) | 127(5.00) | 150(5.88) | 12.7(0.50) | 67 (2.62) | |
3 | 83(3.26) | 146 (5.75) | 170 (6.62) | 12.7(0.50) | 67 (2.62) | |
3-1/2 | 96(3.76) | 159 (2.25) | 1857.25) | 15.7(0.62) | 76 (3.000) | |
4 | 108(4.26) | 191 (7.5) | 215 (8.5) | 15.7(0.62) | 76 (3.000) | |
5 | 135(5.30) | 238 (9.38) | 265 (10.50) | 19.1(0.75) | 86 (3.38) | |
6 | 162 (6.66) | 264 (10.38) | 290 (11.50) | 22.4(0.88) | 86 (3.38) | |
8 | 212 (8.33) | 318 (12.50) | 350 (13.75) | 28.4(1.12) | 95 (3.75) | |
10 | 265 (10.42) | 397 (15.62) | 430 (17.00) | 35.1 (1.38) | 105(4.12) | |
12 | 315 (12.39) | 454 (17,88) | 490 (1.25) | 41.1 (1.6) | 105(4.12) | |
14 | 346 (13.62) | 489 (1.25) | 525 (20.75) | 44.5 (1.75) | 114(4.50) | |
16 | 397 (15.62) | 562 (22.12) | 605 (23.75) | 50.8 (2.00) | 124(4.88) | |
18 | 448 (17.62) | 610 (24.00) | 655 (25.75) | 53.8 (2.12) | 133(5.25) | |
20 | 497 (1.56) | 679 (26.75) | 725 (28.50) | 63.5 (25) | 133(5.25) | |
24 | 597 (23.50) | 787 (31.00) | 840 (33.00) | 73.2 (28) | 152 (6.00) | |
Class 900 | 1/2 | 16(0.62) | 60 (2.8) | 80(3.25) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) |
3/4 | 21(0.82) | 67 (2.62) | 90 (35) | 6.4(0.25) | 41 (1.6) | |
1 | 27 (1.05) | 76 (3.000) | 100 (4.000 | 6.4(0.25) | 57 (2.25) | |
1-1/4 | 37 (44) | 86 (3.38) | 110 (3.38) | 9.7(0.38) | 57 (2.25) | |
1-1/2 | 43 (1.68) | 95 (3.75) | 125 (48) | 9.7(0.38) | 67 (2.62) | |
2 | 55 (2.16) | 140 (550) | 165 (6.50) | 12.7 (0.50) | 57 (2.25) | |
2-1/2 | 67 (2.64) | 162 (6.38) | 190 (7.5) | 12.7(0.50) | 67 (2.62) | |
3 | 83(3.26) | 165 (6.50) | 190 (7.5) | 15.7(0.62) | 67 (2.62) | |
4 | 108(4.26) | 203 (8.00) | 235 (9.25) | 19.1(0.75) | 76 (3.000) | |
5 | 135(5.30) | 244 (9.62) | 280 (11.00) | 22.4(0.88) | 86 (3.38) | |
6 | 162 (6.66) | 286 (11.25) | 320 (12.50) | 25.4 (1.00) | 86 (3.38) | |
8 | 212 (8.33) | 356 (14.00) | 395 (15.50) | 35.1 (1.8 | 95 (3.75) | |
10 | 265 (10.42) | 432 (17.00) | 470 (18.50) | 41.1 (1.6) | 105(4.12) | |
12 | 315 (12.39) | 495 (1.50) | 535 (22.00) | 47.8(1.88) | 105(4.12) | |
14 | 346 (13.62) | 518 (20.38) | 560 (22.00) | 53.8 (2.12) | 114(4.50) | |
16 | 397 (15.62) | 572 (22.50) | 615 (24.25) | 60.5 (2.8) | 124(4.88) | |
18 | 448 (17.62) | 635 (25.00) | 685 (27.00) | 66.5 (2.62) | 133(5.25) | |
20 | 497 (1.56) | 696 (27.38) | 750 29.50) | 73.2 (28) | 133(5.25) | |
24 | 597 (23.50) | 835 (32.88) | 900 (35.50) | 88.9(3.50) | 152 (6.00) | |
Class 1500. | 1/2 | 16(0.62) | 61 (2.8) | 80(3.25) | 6.4(0.25) | 38 (1.50) |
3/4 | 21(0.82) | 67 (2.62) | 90 (35) | 9.7(0.38) | 41 (1.6) | |
1 | 27 (1.05) | 76 (3.000) | 100 (4.000 | 9.7(0.38) | 64 (2.20) | |
1-1/4 | 35 (1.38) | 86 (3.38) | 110 (3.38) | 9.7(0.38) | 64 (2.50) | |
1-1/2 | 41 (1.1) | 95 (3.75) | 125 (48) | 12.7(0.50) | 70 (2.75) | |
2 | 53(2.07) | 140 (550) | 165 (6.50) | 12.7(0.50) | 70 (2.75) | |
2-1/2 | 63 (447) | 162 (6.38) | 190 (7.5) | 15.7(0.62) | 76 (3.000) | |
3 | 78 (3.07) | 172 (6.75) | 205 (8.00) | 19.1(0.75) | 76 (3.000) | |
4 | 102(4.03) | 206(8.12) | 240 (9.9.50) | 22.4(0.88) | 89(3.50) | |
5 | 128(5.05) | 251 (9.88) | 290 (11.50) | 28.4(1.12) | 89(3.50) | |
6 | 154 (6.06) | 279 (11.00) | 320 (12.50) | 35.1 (1.38) | 89(3.50) | |
8 | 203 (7.98) | 349 (13.75) | 395 (15.50) | 41.1 (1.6) | 102(4.00) | |
10 | 255 (10.02) | 432 (17.00) | 480 (1.00) | 50.8 (2.00) | 114(4.50) | |
12 | 303 (11.94) | 518 (20.38) | 570 (22.50) | 60.5 (2.8) | 114(4.50) | |
14 | 333 (13.12) | 575 (22.62) | 635 (25.00) | 66.5 (2.62) | 127(5.00) | |
16 | 381 (15.00) | 638 (25.12) | 705 (27.75) | 76.2 (3.000) | 133(5.25) | |
18 | 429 (16.88) | 702 (27.62) | 775 (30.50) | 85.9 (3.38) | 146 (5.75) | |
20 | 478 (18.81) | 752 (29.62) | 830 (32.75) | 95.3 (3.75) | 152 (6.00) | |
24 | 575 (22.62) | 899 (35.38) | 990 (39.00) | 111.3 (348) | 178 (7.00) | |
Class 2500 | 1/2 | 16(0.62) | 67 (2.62) | 90 (35) | 9.7(0.38) | 38 (1.50) |
3/4 | 21(0.82) | 73(2.88) | 95 (3.75) | 9.7(0.38) | 41 (1.6) | |
1 | 27 (1.05) | 83(3.25) | 110(4.25) | 9.7(0.38) | 64 (2.50) | |
1-1/4 | 35 (1.38) | 102(4.00) | 130 (5.1) | 12.7(0.50) | 64 (2.50) | |
1-1/2 | 41 (1.1) | 114(4.50) | 145 (5.75) | 15.7(0.62) | 70 (2.75) | |
2 | 53(2.07) | 143 (6.6) | 170 (6.75) | 15.7(0.62) | 70 (2.75) | |
2-1/2 | 63 (447) | 165 (6.50) | 195 (7.75) | 19.1(0.75) | 76 (3.000) | |
3 | 78 (3.07) | 194 (7.6) | 230 (9.00) | 22.4(0.88) | 76 (3.00) | |
4 | 102(4.03) | 232 (9.1) | 275 (10.75) | 28.4(1.12) | 89(3.50) | |
5 | 128(5.05) | 276 (10.88) | 325 (12.75) | 35.1 (1.38) | 89(3.50) | |
6 | 154 (6.06) | 314 (12.38) | 370 (14.50) | 41.1 (1.6) | 89(3.50) | |
8 | 198 (7.81) | 384 (15.12) | 440 (17.25) | 53.8 (2.12) | 102(4.00) | |
10 | 248 (9.75) | 473 (18.62) | 540 (22.25) | 66.5 (2.62) | 114(4.50) | |
12 | 289 (11.37) | 546 (21.50) | 620 (24.38) | 79.2 (1.3) | 114(4.50) |
Karaniwan, ang tanawin ay matatagpuan sa bukas na posisyon upang payagan ang likido na dumaan sa pipeline.
Kapag ang pipeline ay kinakailangang sarado, ipasok ang tanawin na bulag sa pipeline upang ma-block ang pipeline at maiwasan ang flow ng fluid sa pipeline.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.