
Normalmente, la persiana para gafas está situada en la posición abierta para permitir que el fluido pase a través de la tubería.
 

Espectáculo ciego Es una placa ciega de forma especial llamada así por su apariencia que se asemeja al número 8. La mitad es una placa ciega sólida utilizada para sellar el sistema de tuberías, mientras que la otra mitad es un anillo circular utilizado para conectar el sistema de tuberías. Es adecuado para ocasiones en las que se requiere bloqueo temporal o mantenimiento del sistema de tuberías, y se puede utilizar para pruebas de presión, limpieza, inspección o reemplazo de equipos del sistema de tuberías.
Hecho de acero inoxidable, acero dúplex o acero de aleación especial, tiene una excelente resistencia a la corrosión y puede soportar la erosión de medios corrosivos como la oxidación, la acidez, la alcalinidad y las soluciones salinas.
Rango de presión: 150CL–9000CL, PN10–PN160

Espectáculo ciego instalación de dibujo dimensional
| Presión | NPS | Diámetro interior, B, mm(in.) | Diámetro exterior, O, mm(in.) | Dimensión de la línea central, A, mm (pulg.) | Espesor, t, mm (pulg.) | Ancho de la web, W, mm (in) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase 150 | 1/2 | 16 (0,62) | 45 (1,75) | 60 (2,38) | 3,0 (0,12) | 38 (1,50) | 
| 3/4 | 21 (0,82) | 54 (2,12) | 70 (2,75) | 3,0 (0,12) | 38 (1,50) | |
| 1 | 27 (1,05) | 64 (2,50) | 80 (3,12) | 3,0 (0,12) | 38 (1,50) | |
| 1-1/4 | 42 (1,66) | 73 (2,88) | 90 (3,50) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | |
| 1-1/2 | 48 (1,90) | 83 (3,25) | 100 (3,88) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | |
| 2 | 61 (2,38) | 102 (4,00) | 120 (4,75) | 6,4 (0,25) | 51 (2,00) | |
| 2-1/2 | 73 (2,88) | 121 (4,75) | 140 (5,50) | 6,4 (0,25) | 51 (2,00) | |
| 3 | 89 (3,50) | 133 (5,25) | 150 (6,00) | 6,4 (0,25) | 64 (2,50) | |
| 3-1/2 | 102 (4,00) | 159 (6,25) | 175 (7,00) | 9,7 (0,38) | 64 (2,50) | |
| 4 | 114 (4,50) | 171 (6,75) | 190 (7,50) | 9,7 (0,38) | 64 (2,50) | |
| 5 | 141 (5,56) | 194 (7,62) | 215 (8,50) | 9,7 (0,38) | 76 (3,00) | |
| 6 | 168 (6,62) | 219 (8,62) | 240 (9,50) | 12,7 (0,50) | 76 (3,00) | |
| 8 | 219 (8,62) | 276 (10,88) | 300 (11,75) | 12,7 (0,50) | 76 (3,00) | |
| 10 | 273 (10,75) | 337 (13,25) | 360 ° (14,25) | 15,7 (0,62) | 102 (4,00) | |
| 12 | 324 (12,75) | 406 (16,00 horas) | 430 (17,00 horas) | 19,1 (0,75) | 102 (4,00) | |
| 14 | 356 (14:00) | 448 (17,62) | 475 (18,75) | 19,1 (0,75) | 108 (4,25) | |
| 16 | 406 (16,00 horas) | 511 (20,12) | 540 (21,25) | 22,4 (0,88) | 108 (4,25) | |
| 18 | 457 (18:00) | 546 (21,50) | 580 (22,75) | 25,4 (1,00) | 114 (4,50) | |
| 20 | 508 (20,00 horas) | 603 (23,75) | 635 (25,00 horas) | 28,4 (1,12) | 121 (4,75) | |
| 24 | 610 (24,00 horas) | 714 (28,12) | 750 (29,50) | 31,8 (1,25) | 140 (5,50) | |
| Clase 300 | 1/2 | 16 (0,62) | 51 (2,00) | 65 (2,62) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | 
| 3/4 | 21 (0,82) | 64 (2,50) | 80 (3,25) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | |
| 1 | 27 (1,05) | 70 (2,75) | 90 (3,50) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | |
| 1-1/4 | 42 (1,66) | 79 (3,12) | 100 (3,88) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | |
| 1-1/2 | 48 (1,90) | 92 (3,62) | 115 (4,50) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | |
| 2 | 61 (2,38) | 108 (4,25) | 125 (5,00) | 9,7 (0,38) | 51 (2,00) | |
| 2-1/2 | 73 (2,88) | 127 (5,00) | 150 (5,88) | 9,7 (0,38) | 51 (2,00) | |
| 3 | 89 (3,50) | 146 (5,75) | 170 (6,62) | 9,7 (0,38) | 64 (2,50) | |
| 3-1/2 | 102 (4,00) | 162 (6,38) | 185 (7,25) | 12,7 (0,50) | 64 (2,50) | |
| 4 | 114 (4,50) | 178 (7,00) | 200 (7,88) | 12,7 (0,50) | 64 (2,50) | |
| 5 | 141 (5,56) | 213 (8,38) | 235 (9,25) | 15,7 (0,62) | 76 (3,00) | |
| 6 | 168 (6,62) | 248 (9,75) | 270 (10,62) | 15,7 (0,62) | 76 (3,00) | |
| 8 | 219 (8,62) | 305 (12:00) | 330 (13,00 horas) | 22,4 (0,88) | 76 (3,00) | |
| 10 | 273 (10,75) | 359 (14,12) | 385 (15,25) | 25,4 (1,00) | 102 (4,00) | |
| 12 | 324 (12,75) | 419 (16,50) | 450 (17,75) | 28,4 (1,12) | 102 (4,00) | |
| 14 | 356 (14:00) | 483 (19:00) | 515 (20,25) | 31,8 (1,25) | 108 (4,25) | |
| 16 | 406 (16,00 horas) | 536 (21,12) | 570 (22,50) | 38,1 (1,50) | 108 (4,25) | |
| 18 | 457 (18:00) | 594 (23,38) | 630 (24,75) | 41,1 (1,62) | 114 (4,50) | |
| 20 | 508 (20,00 horas) | 651 (25,62) | 685 (27,00) | 44,5 (1,75) | 121 (4,75) | |
| 24 | 610 (24,00 horas) | 772 (30,38) | 810 (32,00) | 50,8 (2,00) | 140 (5,50) | |
| Clase 600 | 1/2 | 16 (0,62) | 51 (2,00) | 65 (2,62) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | 
| 3/4 | 21 (0,82) | 64 (2,50) | 80 (3,25) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | |
| 1 | 27 (1,05) | 70 (2,75) | 90 (3,50) | 6,4 (0,25) | 57 (2,25) | |
| 1-1/4 | 37 (1,44) | 79 (3,12) | 100 (3,88) | 9,7 (0,38) | 57 (2,25) | |
| 1-1/2 | 43 (1,68) | 92 (3,62) | 115 (4,50) | 9,7 (0,38) | 67 (2,62) | |
| 2 | 55 (2,16) | 108 (4,25) | 125 (5,00) | 9,7 (0,38) | 57 (2,25) | |
| 2-1/2 | 67 (2,64) | 127 (5,00) | 150 (5,88) | 12,7 (0,50) | 67 (2,62) | |
| 3 | 83 (3,26) | 146 (5,75) | 170 (6,62) | 12,7 (0,50) | 67 (2,62) | |
| 3-1/2 | 96 (3,76) | 159 (6,25) | 185 (7,25) | 15,7 (0,62) | 76 (3,00) | |
| 4 | 108 (4,26) | 191 (7,50) | 215 (8,50) | 15,7 (0,62) | 76 (3,00) | |
| 5 | 135 (5,30) | 238 (9,38) | 265 (10,50) | 19,1 (0,75) | 86 (3,38) | |
| 6 | 162 (6,36) | 264 (10,38) | 290 (11,50) | 22,4 (0,88) | 86 (3,38) | |
| 8 | 212 (8,33) | 318 (12,50) | 350 (13,75) | 28,4 (1,12) | 95 (3,75) | |
| 10 | 265 (10,42) | 397 (15,62) | 430 (17,00 horas) | 35,1 (1,38) | 105 (4,12) | |
| 12 | 315 (12,39) | 454(17,88) | 490 (19,25) | 41,1 (1,62) | 105 (4,12) | |
| 14 | 346 (13,62) | 489 (19,25) | 525 (20,75) | 44,5 (1,75) | 114 (4,50) | |
| 16 | 397 (15,62) | 562 (22,12) | 605 (23,75) | 50,8 (2,00) | 124 (4,88) | |
| 18 | 448 (17,62) | 610 (24,00 horas) | 655 (25,75) | 53,8 (2,12) | 133 (5,25) | |
| 20 | 497 (19,56) | 679 (26,75) | 725 (28,50) | 63,5 (2,50) | 133 (5,25) | |
| 24 | 597 (23,50) | 787 (31,00) | 840 (33,00) | 73,2 (2,88) | 152 (6,00) | |
| Clase 900 | 1/2 | 16 (0,62) | 60 (2,38) | 80 (3,25) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | 
| 3/4 | 21 (0,82) | 67 (2,62) | 90 (3,50) | 6,4 (0,25) | 41 (1,62) | |
| 1 | 27 (1,05) | 76 (3,00) | 100 (4,00) | 6,4 (0,25) | 57 (2,25) | |
| 1-1/4 | 37 (1,44) | 86 (3,38) | 110 (4,38) | 9,7 (0,38) | 57 (2,25) | |
| 1-1/2 | 43 (1,68) | 95 (3,75) | 125 (4,88) | 9,7 (0,38) | 67 (2,62) | |
| 2 | 55 (2,16) | 140 (5,50) | 165 (6,50) | 12,7 (0,50) | 57 (2,25) | |
| 2-1/2 | 67 (2,64) | 162 (6,38) | 190 (7,50) | 12,7 (0,50) | 67 (2,62) | |
| 3 | 83 (3,26) | 165 (6,50) | 190 (7,50) | 15,7 (0,62) | 67 (2,62) | |
| 4 | 108 (4,26) | 203 (8,00 horas) | 235 (9,25) | 19,1 (0,75) | 76 (3,00) | |
| 5 | 135 (5,30) | 244 (9,62) | 280 (11,00) | 22,4 (0,88) | 86 (3,38) | |
| 6 | 162 (6,36) | 286 (11,25) | 320 (12,50) | 25,4 (1,00) | 86 (3,38) | |
| 8 | 212 (8,33) | 356 (14:00) | 395 (15,50) | 35,1 (1,38) | 95 (3,75) | |
| 10 | 265 (10,42) | 432 (17:00) | 470 (18,50) | 41,1 (1,62) | 105 (4,12) | |
| 12 | 315 (12,39) | 495 (19,50) | 535 (21,00 horas) | 47,8 (1,88) | 105 (4,12) | |
| 14 | 346 (13,62) | 518 (20,38) | 560 (22,00 horas) | 53,8 (2,12) | 114 (4,50) | |
| 16 | 397 (15,62) | 572 (22,50) | 615 (24,25) | 60,5 (2,38) | 124 (4,88) | |
| 18 | 448 (17,62) | 635 (25,00 horas) | 685 (27,00) | 66,5 (2,62) | 133 (5,25) | |
| 20 | 497 (19,56) | 696 (27,38) | 750 (29,50) | 73,2 (2,88) | 133 (5,25) | |
| 24 | 597 (23,50) | 835 (32,88) | 900 (35,50) | 88,9 (3,50) | 152 (6,00) | |
| Clase 1500 | 1/2 | 16 (0,62) | 61 (2,38) | 80 (3,25) | 6,4 (0,25) | 38 (1,50) | 
| 3/4 | 21 (0,82) | 67 (2,62) | 90 (3,50) | 9,7 (0,38) | 41 (1,62) | |
| 1 | 27 (1,05) | 76 (3,00) | 100 (4,00) | 9,7 (0,38) | 64 (2,20) | |
| 1-1/4 | 35 (1,38) | 86 (3,38) | 110 (4,38) | 9,7 (0,38) | 64 (2,50) | |
| 1-1/2 | 41 (1,61) | 95 (3,75) | 125 (4,88) | 12,7 (0,50) | 70 (2,75) | |
| 2 | 53 (2,07) | 140 (5,50) | 165 (6,50) | 12,7 (0,50) | 70 (2,75) | |
| 2-1/2 | 63 (2,47) | 162 (6,38) | 190 (7,50) | 15,7 (0,62) | 76 (3,00) | |
| 3 | 78 (3,07) | 172 (6,75) | 205 (8,00) | 19,1 (0,75) | 76 (3,00) | |
| 4 | 102 (4,03) | 206 (8,12) | 240 (9,50) | 22,4 (0,88) | 89 (3,50) | |
| 5 | 128 (5,05) | 251 (9,88) | 290 (11,50) | 28,4 (1,12) | 89 (3,50) | |
| 6 | 154 (6,06) | 279 (11,00) | 320 (12,50) | 35,1 (1,38) | 89 (3,50) | |
| 8 | 203 (7,98) | 349 (13,75) | 395 (15,50) | 41,1 (1,62) | 102 (4,00) | |
| 10 | 255 (10,02) | 432 (17:00) | 480 (19,00 horas) | 50,8 (2,00) | 114 (4,50) | |
| 12 | 303 (11,94) | 518 (20,38) | 570 (22,50) | 60,5 (2,38) | 114 (4,50) | |
| 14 | 333 (13,12) | 575 (22,62) | 635 (25,00 horas) | 66,5 (2,62) | 127 (5,00) | |
| 16 | 381 (15,00) | 638 (25,12) | 705 (27,75) | 76,2 (3,00) | 133 (5,25) | |
| 18 | 429 (16,88) | 702 (27,62) | 775 (30,50) | 85,9 (3,38) | 146 (5,75) | |
| 20 | 478 (18,81) | 752 (29,62) | 830 (32,75) | 95,3 (3,75) | 152 (6,00) | |
| 24 | 575 (22,62) | 899 (35,38) | 990 (39,00) | 111,3 (4,38) | 178 (7,00) | |
| Clase 2500 | 1/2 | 16 (0,62) | 67 (2,62) | 90 (3,50) | 9,7 (0,38) | 38 (1,50) | 
| 3/4 | 21 (0,82) | 73 (2,88) | 95 (3,75) | 9,7 (0,38) | 41 (1,62) | |
| 1 | 27 (1,05) | 83 (3,25) | 110 (4,25) | 9,7 (0,38) | 64 (2,50) | |
| 1-1/4 | 35 (1,38) | 102 (4,00) | 130 (5,12) | 12,7 (0,50) | 64 (2,50) | |
| 1-1/2 | 41 (1,61) | 114 (4,50) | 145 (5,75) | 15,7 (0,62) | 70 (2,75) | |
| 2 | 53 (2,07) | 143 (5,62) | 170 (6,75) | 15,7 (0,62) | 70 (2,75) | |
| 2-1/2 | 63 (2,47) | 165 (6,50) | 195 (7,75) | 19,1 (0,75) | 76 (3,00) | |
| 3 | 78 (3,07) | 194 (7,62) | 230 (9,00 horas) | 22,4 (0,88) | 76 (3,00) | |
| 4 | 102 (4,03) | 232 (9,12) | 275 (10,75) | 28,4 (1,12) | 89 (3,50) | |
| 5 | 128 (5,05) | 276 (10,88) | 325 (12,75) | 35,1 (1,38) | 89 (3,50) | |
| 6 | 154 (6,06) | 314 (12,38) | 370 (14,50) | 41,1 (1,62) | 89 (3,50) | |
| 8 | 198 (7,81) | 384 (15,12) | 440 (17,25) | 53,8 (2,12) | 102 (4,00) | |
| 10 | 248 (9,75) | 473 (18,62) | 540 (21,25) | 66,5 (2,62) | 114 (4,50) | |
| 12 | 289 (11,37) | 546 (21,50) | 620 (24,38) | 79,2 (3,12) | 114 (4,50) | 

Normalmente, la persiana para gafas está situada en la posición abierta para permitir que el fluido pase a través de la tubería.

Cuando se requiere que la tubería esté cerrada, inserte la persiana de gafas en la tubería para bloquear la tubería y evitar el flujo de fluido en la tubería.
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información contacte con nosotros.
