Araw-araw
Seamless tubing Ay isang materyal na may mataas na kalidad na tubo na, kapag ginagamit kasama ang mga ferrule fittings, hindi lamang nagbibigay ng isang mahusay at ekonomial na paraan ng koneksyon, ngunit tinitiyak din ang pag-sealing at pangkalahatang katatagan ng sistema ng pipeline, Malaki ang pagbabawas ng panganib ng paglabas. Sa karagdagan, ang kanilang mga proseso ng pag-install at pagpapanatili ay simple at maginhawa, na hindi nangangailangan ng welding, pag-save ng oras at pagbabawas ng gastos.
Ang seamless tubing ay ginagawa sa pamamagitan ng teknolohiya na walang seam at malawak na ginagamit sa mga modernong sistema ng pipeline. Ang walang seam na kalikasan ng materyal na ito ay nagsisiguro ng pangkalahatang lakas at pagkakaisa nito, pinapayagan itong ligtas at maaasahan na pagdadala ng mga likido sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon ng presyon at temperatura, kabilang na ang tubig, langis, natural gas, kemikal, at iba pang mga likido at gas.
Stainless Steel Tubing
Carbon Steel Tubing
Copper Tubing
Aluminium Steel Tubing
Iba pang Alloy Tubing
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.156 | 0.188 | ||
Working Pressure (psig) | |||||||||||||||
1/16" | 6800 | 9000 | 11000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1/8" | – | – | – | 8500 | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3/16" | – | – | – | 5400 | 6800 | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1/4" | – | – | – | 4000 | 5000 | 75000 | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | |
5/16" | – | – | – | – | 4000 | 58000 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | |
3/8" | – | – | – | – | 3300 | 4800 | 65000 | – | – | – | – | – | – | – | |
1/2" | – | – | – | – | 2600 | 3700 | 5000 | 65000 | – | – | – | – | – | – | |
5/8" | – | – | – | – | – | 2900 | 4000 | 5000 | – | – | – | – | – | – | |
3/4" | – | – | – | – | – | 2400 | 3300 | 4200 | 4800 | – | – | – | – | – | |
7/8" | – | – | – | – | – | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | 46000 | – | – | – | – | |
1 " | – | – | – | – | – | – | 2400 | 30000 | 3500 | 4000 | 4500 | – | – | – | |
1-1/4" | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | 2700 | 3200 | 3500 | 38000 | – | – | |
1-1/2" | – | – | – | – | – | – | – | – | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 38000 | – | |
2 " | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3300 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
Working Pressure (bar) | ||||||||||||||
3 | 670 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 310 | 420 | 540 | 710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | 310 | 390 | 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | 2400 | 3000 | 4000 | 510 | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | 200 | 250 | 330 | 410 | 470 | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | – | 160, | 200 | 270 | 340 | 380 | 430 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | – | 150 | 190 | 250 | 310 | 360 | 4000 | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | – | 170 | 2300 | 290 | 330 | 370 | 4000 | – | – | – | – | – | – |
18 | – | – | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 370 | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | 140 | 180 | 2300 | 260 | 290 | 330 | 380 | – | – | – | – | – |
22 | – | – | 140 | 160, | 200 | 2300 | 260 | 3000 | 340 | – | – | – | – | – |
25 | – | – | – | – | 180 | 200 | 2300 | 260 | 290 | 320 | – | – | – | – |
28 | – | – | – | – | – | 180 | 200 | 2300 | 260 | 280 | 330 | – | – | – |
30 | – | – | – | – | – | 170 | 180 | 210 | 2400 | 260 | 310 | – | – | – |
32 | – | – | – | – | – | 160, | 170 | 200 | 220 | 2400 | 290 | 330 | – | – |
38 | – | – | – | – | – | – | 140 | 160, | 190 | 200 | 2400 | 270 | 310 | – |
42 | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 290 | – |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 180 | 210 | 2400 | 270 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.148 | 0.165 | 0.180 | 0.220 | |
Working Pressure (psig) | |||||||||||||
1/8" | 8000 | 10200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/16" | 5100 | 6600 | 9600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1/4" | 3700 | 4800 | 7000 | 9600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/16" | – | 3700 | 5500 | 75000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/8" | – | 3100 | 4500 | 6200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1/2" | – | 2300 | 3200 | 4500 | 5900 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/8" | – | 1800 | 2600 | 3500 | 46000 | 5300 | – | – | – | – | – | – | – |
3/4" | – | – | 2100 | 2900 | 3700 | 4300 | 5100 | – | – | – | – | – | – |
7/8" | – | – | 1800 | 2400 | 3200 | 3700 | 4300 | – | – | – | – | – | – |
1 " | – | – | 15000 | 2100 | 2700 | 3200 | 3700 | 4100 | – | – | – | – | – |
1-1/4" | – | – | – | 1600 | 2100 | 25000 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 46000 | 5000 | – |
1-1/2" | – | – | – | – | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 5100 |
2 " | – | – | – | – | – | 15000 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 30000 | 3700 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Working Pressure (bar) | |||||||||||||
3 | 630 | 790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | 290 | 370 | 460 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | – | 270 | 330 | 430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | – | 210 | 260 | 330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | 170 | 210 | 270 | 330 | 380 | 420 | – | – | – | – | – | – |
14 | – | 150 | 180 | 2300 | 280 | 320 | 3500 | – | – | – | – | – | – |
15 | – | 140 | 170 | 210 | 260 | 290 | 330 | – | – | – | – | – | – |
16 | – | 1300 | 150 | 200 | 2400 | 270 | 3000 | 3500 | – | – | – | – | – |
18 | – | – | 140 | 170 | 210 | 2400 | 270 | 310 | – | – | – | – | – |
20 | – | – | 120 | 160, | 190 | 210 | 2400 | 270 | 310 | – | – | – | – |
22 | – | – | 110 | 140 | 170 | 190 | 210 | 2400 | 280 | – | – | – | – |
25 | – | – | 1000 | 120 | 150 | 170 | 180 | 210 | 2400 | 260 | – | – | – |
28 | – | – | – | – | – | 150 | 160, | 190 | 210 | 2300 | 270 | – | – |
30 | – | – | – | – | – | 140 | 150 | 170 | 200 | 210 | 250 | – | – |
32 | – | – | – | – | – | 1300 | 140 | 160, | 180 | 200 | 2300 | 270 | – |
38 | – | – | – | – | – | – | 120 | 1300 | 150 | 160, | 190 | 2300 | 260 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.028 | 0.030 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | |
Working Pressure (psig) | ||||||||||
1/8" | 2700 | 30000 | 3600 | – | – | – | – | – | – | – |
3/16" | 1800 | 1900 | 2300 | 34000 | – | – | – | – | – | – |
1/4" | 1300 | 1400 | 1600 | 25000 | 3500 | – | – | – | – | – |
5/16" | – | – | 1300 | 1900 | 2700 | – | – | – | – | – |
3/8" | – | – | 10000 | 1600 | 2200 | – | – | – | – | – |
1/2" | – | – | 8000 | 1100 | 1600 | 2100 | – | – | – | – |
5/8" | – | – | – | 900 | 12000 | 1600 | 1900 | – | – | – |
3/4" | – | – | – | 7000 | 10000 | 1300 | 15000 | 1800 | – | – |
7/8" | – | – | – | 6000 | 8000 | 1100 | 1300 | 15000 | – | – |
1 " | – | – | – | 5000 | 7000 | 900 | 1100 | 1300 | 15000 | – |
1-1/8" | – | – | – | – | 6000 | 8000 | 10000 | 1100 | 1300 | 1400 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
Working Pressure (bar) | ||||||||||
6 | 110 | 140 | 170 | 220 | – | – | – | – | – | – |
8 | – | 1000 | 120 | 160, | – | – | – | – | – | – |
10 | – | 80 | 1000 | 1300 | – | – | – | – | – | – |
12 | – | 60 | 80 | 1000 | 1300 | 140 | – | – | – | – |
14 | – | 50 | 60 | 90 | 110 | 120 | – | – | – | – |
15 | – | – | 60 | 80 | 1000 | 110 | 120 | – | – | – |
16 | – | – | – | 70 | 90 | 1000 | 110 | 120 | – | – |
18 | – | – | – | 60 | 80 | 90 | 1000 | 110 | – | – |
20 | – | – | – | 60 | 70 | 80 | 90 | 1000 | 110 | – |
22 | – | – | – | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 1000 | – |
25 | – | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 1000 |
28 | – | – | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | |
Working Pressure (psig) | |||||
1/8" | 8600 | – | – | – | – |
3/16" | 56000 | 8000 | – | – | – |
1/4" | 4000 | 5900 | – | – | – |
5/16" | 3100 | 46000 | – | – | – |
3/8" | 2600 | 3700 | – | – | – |
1/2" | 1900 | 2700 | 3700 | – | – |
5/8" | 15000 | 2100 | 2900 | – | – |
3/4" | – | 1700 | 2400 | 3100 | – |
1 " | – | 1300 | 1700 | 2300 | 2700 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |
Working Pressure (bar) | |||||||
6 | 340 | 4000 | – | – | – | – | – |
8 | 2400 | 3000 | – | – | – | – | – |
10 | 190 | 2300 | – | – | – | – | – |
12 | 160, | 190 | 2400 | 250 | – | – | – |
14 | 1300 | 160, | 200 | 220 | – | – | – |
15 | 120 | 150 | 190 | 200 | – | – | – |
16 | 110 | 140 | 170 | 190 | – | – | – |
18 | – | 120 | 150 | 190 | 210 | – | – |
25 | – | – | 110 | 1300 | 150 | 170 | 180 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | |
Working Pressure (psig) | ||||||||
1/8" | 7900 | 10100 | – | – | – | – | – | – |
1/4" | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | – | – | – | – |
5/16" | – | 3700 | 5400 | 7300 | – | – | – | – |
3/8" | – | 3100 | 4400 | 6100 | – | – | – | – |
1/2" | – | 2300 | 3200 | 4400 | – | – | – | – |
3/4" | – | – | 2200 | 30000 | 4000 | 46000 | – | – |
1 " | – | – | – | 2200 | 2900 | 34000 | 39000 | 4300 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
Working Pressure (bar) | ||||||||||
6 | 310 | 390 | 490 | 620 | – | – | – | – | – | – |
8 | – | 290 | 3500 | 450 | – | – | – | – | – | – |
10 | – | 220 | 280 | 3500 | – | – | – | – | – | – |
12 | – | 180 | 2300 | 290 | – | – | – | – | – | – |
14 | – | 160, | 190 | 2400 | 270 | – | – | – | – | – |
18 | – | – | 150 | 200 | 2400 | 270 | 3000 | – | – | – |
20 | – | – | – | 180 | 210 | 2400 | 270 | 290 | – | – |
25 | – | – | – | – | 170 | 190 | 210 | 2400 | 270 | 290 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | |||
---|---|---|---|---|
0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
Working Pressure (psig) | ||||
1/4" | 4000 | 5100 | 75000 | 10200 |
5/16" | – | 4000 | 58000 | 7800 |
3/8" | – | 3300 | 4800 | 65000 |
1/2" | – | 2600 | 3700 | 5100 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||
---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
Working Pressure (bar) | ||||
6 | 310 | 420 | 520 | 670 |
8 | – | 310 | 390 | 5000 |
10 | – | 2400 | 3000 | 380 |
12 | – | 200 | 2400 | 310 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | |||
---|---|---|---|---|
0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
Working Pressure (psig) | ||||
1/4" | 4000 | 5100 | 75000 | 10200 |
3/8" | – | 3300 | 4800 | 65000 |
1/2" | – | 2600 | 3700 | 5100 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||
---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
Working Pressure (bar) | ||||
6 | 310 | 420 | 520 | 670 |
8 | – | 310 | 390 | 5000 |
10 | – | 2400 | 3000 | 380 |
12 | – | 200 | 2400 | 310 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | |||
---|---|---|---|---|
0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
Working Pressure (psig) | ||||
1/4" | 4000 | 5100 | 75000 | 10200 |
3/8" | – | 3300 | 4800 | 65000 |
1/2" | – | 2600 | 3700 | 5100 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||
---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
Working Pressure (bar) | ||||
6 | 310 | 420 | 520 | 670 |
8 | – | 310 | 390 | 5000 |
10 | – | 2400 | 3000 | 380 |
12 | – | 200 | 2400 | 310 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | |||
---|---|---|---|---|
0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
Working Pressure (psig) | ||||
1/4" | 3500 | 4500 | 6700 | 9100 |
3/8" | – | 2900 | 4200 | 58000 |
1/2" | – | 2100 | 3100 | 4200 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||
---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
Working Pressure (bar) | ||||
6 | 290 | 380 | 470 | 6000 |
8 | – | 270 | 360 | 460 |
10 | – | 210 | 260 | 340 |
12 | – | 180 | 220 | 280 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | |
Working Pressure (psig) | |||||
1/4" | 10000 | 15000 | – | – | – |
3/8" | 65000 | 10100 | 12700 | – | – |
1/2" | 5000 | 7200 | 10100 | 12900 | – |
5/8" | – | 58000 | 7600 | 10100 | – |
3/4" | – | 4700 | 6300 | 8500 | 10000 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | ||
---|---|---|---|
0.035 | 0.049 | 0.065 | |
Working Pressure (psig) | |||
1/4" | 6400 | 9300 | 11600 |
3/8" | 4100 | 5900 | 8200 |
1/2" | 30000 | 4300 | 5900 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||
---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
Working Pressure (bar) | ||||
6 | 530 | 660 | – | – |
8 | 420 | 530 | – | – |
10 | 3000 | 370 | 480 | – |
12 | 250 | 3000 | 390 | 480 |
Tube O.D. (In.) |
Tube Wall Thickness (in.) | ||
---|---|---|---|
0.035 | 0.049 | 0.065 | |
Working Pressure (psig) | |||
1/4" | 7300 | 107000 | 14600 |
3/8" | 4700 | 6800 | 9400 |
1/2" | 3500 | 5000 | 6800 |
Tube O.D. (Mm) |
Tube Wall Thickness (mm) | |||
---|---|---|---|---|
1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
Working Pressure (bar) | ||||
6 | 610 | 750 | – | – |
8 | 480 | 6000 | – | – |
10 | 3500 | 430 | 550 | – |
12 | 290 | 3500 | 450 | 550 |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.