Günlük

Dikişsiz boru Yüksük bağlantı parçaları ile birlikte kullanıldığında, sadece verimli ve ekonomik bir bağlantı yöntemi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda boru hattı sisteminin sızdırmazlık ve genel stabilitesini sağlar ve sızıntı riskini büyük ölçüde azaltır. Ayrıca, kurulum ve bakım süreçleri basit ve kullanışlıdır, kaynak gerektirmez, zamandan tasarruf sağlar ve maliyetleri düşürür.
Dikişsiz boru dikişsiz teknoloji ile üretilir ve modern boru hattı sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu boru malzemesinin kesintisiz yapısı, su, yağ, doğal gaz, kimyasal maddeler ve diğer sıvı ve gazlar dahil olmak üzere çeşitli basınç ve sıcaklık koşullarında sıvıları güvenli ve güvenilir bir şekilde taşımasına izin vererek genel gücünü ve homojenliğini sağlar.

Paslanmaz çelik boru

Karbon çelik boru

Bakır boru

Alüminyum çelik boru

Diğer alaşımlı boru
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.012 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.156 | 0.188 | ||
| Çalışma basıncı (psig) | |||||||||||||||
| 1/16" | 6800 | 9000 | 11000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/8" | – | – | – | 8500 | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/16" | – | – | – | 5400 | 6800 | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/4" | – | – | – | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5/16" | – | – | – | – | 4000 | 5800 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3/8" | – | – | – | – | 3300 | 4800 | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1/2" | – | – | – | – | 2600 | 3700 | 5000 | 6500 | – | – | – | – | – | – | |
| 5/8" | – | – | – | – | – | 2900 | 4000 | 5000 | – | – | – | – | – | – | |
| 3/4" | – | – | – | – | – | 2400 | 3300 | 4200 | 4800 | – | – | – | – | – | |
| 7/8" | – | – | – | – | – | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 | 4600 | – | – | – | – | |
| 1" | – | – | – | – | – | – | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | – | – | – | |
| 1-1/4" | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | 2700 | 3200 | 3500 | 3800 | – | – | |
| 1-1/2" | – | – | – | – | – | – | – | – | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | – | |
| 2" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3300 | |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||||||||||||
| 3 | 670 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 310 | 420 | 540 | 710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | 310 | 390 | 520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | 240 | 300 | 400 | 510 | 580 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | 200 | 250 | 330 | 410 | 470 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | – | 160 | 200 | 270 | 340 | 380 | 430 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | 150 | 190 | 250 | 310 | 360 | 400 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | 170 | 230 | 290 | 330 | 370 | 400 | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | 150 | 200 | 260 | 290 | 320 | 370 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | 140 | 180 | 230 | 260 | 290 | 330 | 380 | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | 140 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 340 | – | – | – | – | – |
| 25 | – | – | – | – | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | – | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | 310 | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | 160 | 170 | 200 | 220 | 240 | 290 | 330 | – | – |
| 38 | – | – | – | – | – | – | 140 | 160 | 190 | 200 | 240 | 270 | 310 | – |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 170 | 190 | 220 | 250 | 290 | – |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.148 | 0.165 | 0.180 | 0.220 | |
| Çalışma basıncı (psig) | |||||||||||||
| 1/8" | 8000 | 10200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/16" | 5100 | 6600 | 9600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/4" | 3700 | 4800 | 7000 | 9600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5/16" | – | 3700 | 5500 | 7500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/8" | – | 3100 | 4500 | 6200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/2" | – | 2300 | 3200 | 4500 | 5900 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5/8" | – | 1800 | 2600 | 3500 | 4600 | 5300 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/4" | – | – | 2100 | 2900 | 3700 | 4300 | 5100 | – | – | – | – | – | – |
| 7/8" | – | – | 1800 | 2400 | 3200 | 3700 | 4300 | – | – | – | – | – | – |
| 1" | – | – | 1500 | 2100 | 2700 | 3200 | 3700 | 4100 | – | – | – | – | – |
| 1-1/4" | – | – | – | 1600 | 2100 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | – |
| 1-1/2" | – | – | – | – | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 5100 |
| 2" | – | – | – | – | – | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3700 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Çalışma basıncı (bar) | |||||||||||||
| 3 | 630 | 790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | 290 | 370 | 460 | 590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | 270 | 330 | 430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | 210 | 260 | 330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | 170 | 210 | 270 | 330 | 380 | 420 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | – | 150 | 180 | 230 | 280 | 320 | 350 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | 140 | 170 | 210 | 260 | 290 | 330 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | 130 | 150 | 200 | 240 | 270 | 300 | 350 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | 140 | 170 | 210 | 240 | 270 | 310 | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | 120 | 160 | 190 | 210 | 240 | 270 | 310 | – | – | – | – |
| 22 | – | – | 110 | 140 | 170 | 190 | 210 | 240 | 280 | – | – | – | – |
| 25 | – | – | 100 | 120 | 150 | 170 | 180 | 210 | 240 | 260 | – | – | – |
| 28 | – | – | – | – | – | 150 | 160 | 190 | 210 | 230 | 270 | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | 140 | 150 | 170 | 200 | 210 | 250 | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 270 | – |
| 38 | – | – | – | – | – | – | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 230 | 260 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.030 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | |
| Çalışma basıncı (psig) | ||||||||||
| 1/8" | 2700 | 3000 | 3600 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/16" | 1800 | 1900 | 2300 | 3400 | – | – | – | – | – | – |
| 1/4" | 1300 | 1400 | 1600 | 2500 | 3500 | – | – | – | – | – |
| 5/16" | – | – | 1300 | 1900 | 2700 | – | – | – | – | – |
| 3/8" | – | – | 1000 | 1600 | 2200 | – | – | – | – | – |
| 1/2" | – | – | 800 | 1100 | 1600 | 2100 | – | – | – | – |
| 5/8" | – | – | – | 900 | 1200 | 1600 | 1900 | – | – | – |
| 3/4" | – | – | – | 700 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | – | – |
| 7/8" | – | – | – | 600 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | – | – |
| 1" | – | – | – | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | – |
| 1-1/8" | – | – | – | – | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||||||||
| 6 | 110 | 140 | 170 | 220 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | 100 | 120 | 160 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | 80 | 100 | 130 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | 60 | 80 | 100 | 130 | 140 | – | – | – | – |
| 14 | – | 50 | 60 | 90 | 110 | 120 | – | – | – | – |
| 15 | – | – | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | – | – | – |
| 16 | – | – | – | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | – | – |
| 18 | – | – | – | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | – | – |
| 20 | – | – | – | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | – |
| 22 | – | – | – | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | – |
| 25 | – | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 28 | – | – | – | – | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | |
| Çalışma basıncı (psig) | |||||
| 1/8" | 8600 | – | – | – | – |
| 3/16" | 5600 | 8000 | – | – | – |
| 1/4" | 4000 | 5900 | – | – | – |
| 5/16" | 3100 | 4600 | – | – | – |
| 3/8" | 2600 | 3700 | – | – | – |
| 1/2" | 1900 | 2700 | 3700 | – | – |
| 5/8" | 1500 | 2100 | 2900 | – | – |
| 3/4" | – | 1700 | 2400 | 3100 | – |
| 1" | – | 1300 | 1700 | 2300 | 2700 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |
| Çalışma basıncı (bar) | |||||||
| 6 | 340 | 400 | – | – | – | – | – |
| 8 | 240 | 300 | – | – | – | – | – |
| 10 | 190 | 230 | – | – | – | – | – |
| 12 | 160 | 190 | 240 | 250 | – | – | – |
| 14 | 130 | 160 | 200 | 220 | – | – | – |
| 15 | 120 | 150 | 190 | 200 | – | – | – |
| 16 | 110 | 140 | 170 | 190 | – | – | – |
| 18 | – | 120 | 150 | 190 | 210 | – | – |
| 25 | – | – | 110 | 130 | 150 | 170 | 180 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | |
| Çalışma basıncı (psig) | ||||||||
| 1/8" | 7900 | 10100 | – | – | – | – | – | – |
| 1/4" | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | – | – | – | – |
| 5/16" | – | 3700 | 5400 | 7300 | – | – | – | – |
| 3/8" | – | 3100 | 4400 | 6100 6100 | – | – | – | – |
| 1/2" | – | 2300 | 3200 | 4400 | – | – | – | – |
| 3/4" | – | – | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | – | – |
| 1" | – | – | – | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||||||||
| 6 | 310 | 390 | 490 | 620 | – | – | – | – | – | – |
| 8 | – | 290 | 350 | 450 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | 220 | 280 | 350 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | 180 | 230 | 290 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | – | 160 | 190 | 240 | 270 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | 150 | 200 | 240 | 270 | 300 | – | – | – |
| 20 | – | – | – | 180 | 210 | 240 | 270 | 290 | – | – |
| 25 | – | – | – | – | 170 | 190 | 210 | 240 | 270 | 290 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
| Çalışma basıncı (psig) | ||||
| 1/4" | 4000 | 5100 | 7500 | 10200 |
| 5/16" | – | 4000 | 5800 | 7800 |
| 3/8" | – | 3300 | 4800 | 6500 |
| 1/2" | – | 2600 | 3700 | 5100 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||
| 6 | 310 | 420 | 520 | 670 |
| 8 | – | 310 | 390 | 500 |
| 10 | – | 240 | 300 | 380 |
| 12 | – | 200 | 240 | 310 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
| Çalışma basıncı (psig) | ||||
| 1/4" | 4000 | 5100 | 7500 | 10200 |
| 3/8" | – | 3300 | 4800 | 6500 |
| 1/2" | – | 2600 | 3700 | 5100 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||
| 6 | 310 | 420 | 520 | 670 |
| 8 | – | 310 | 390 | 500 |
| 10 | – | 240 | 300 | 380 |
| 12 | – | 200 | 240 | 310 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
| Çalışma basıncı (psig) | ||||
| 1/4" | 4000 | 5100 | 7500 | 10200 |
| 3/8" | – | 3300 | 4800 | 6500 |
| 1/2" | – | 2600 | 3700 | 5100 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||
| 6 | 310 | 420 | 520 | 670 |
| 8 | – | 310 | 390 | 500 |
| 10 | – | 240 | 300 | 380 |
| 12 | – | 200 | 240 | 310 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
| Çalışma basıncı (psig) | ||||
| 1/4" | 3500 | 4500 | 6700 | 9100 |
| 3/8" | – | 2900 | 4200 | 5800 |
| 1/2" | – | 2100 | 3100 | 4200 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||
| 6 | 290 | 380 | 470 | 600 |
| 8 | – | 270 | 360 | 460 |
| 10 | – | 210 | 260 | 340 |
| 12 | – | 180 | 220 | 280 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | |
| Çalışma basıncı (psig) | |||||
| 1/4" | 10000 | 15000 15000 | – | – | – |
| 3/8" | 6500 | 10100 | 12700 | – | – |
| 1/2" | 5000 | 7200 | 10100 | 12900 | – |
| 5/8" | – | 5800 | 7600 7600 | 10100 | – |
| 3/4" | – | 4700 | 6300 | 8500 | 10000 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | ||
|---|---|---|---|
| 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
| Çalışma basıncı (psig) | |||
| 1/4" | 6400 | 9300 | 11600 |
| 3/8" | 4100 | 5900 | 8200 |
| 1/2" | 3000 | 4300 | 5900 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||
| 6 | 530 | 660 | – | – |
| 8 | 420 | 530 | – | – |
| 10 | 300 | 370 | 480 | – |
| 12 | 250 | 300 | 390 | 480 |
| Tüp o. d. (In.) |
Tüp duvar kalınlığı (inç) | ||
|---|---|---|---|
| 0.035 | 0.049 | 0.065 | |
| Çalışma basıncı (psig) | |||
| 1/4" | 7300 | 10700 | 14600 |
| 3/8" | 4700 | 6800 | 9400 |
| 1/2" | 3500 | 5000 | 6800 |
| Tüp o. d. (Mm) |
Tüp duvar kalınlığı (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
| Çalışma basıncı (bar) | ||||
| 6 | 610 | 750 | – | – |
| 8 | 480 | 600 | – | – |
| 10 | 350 | 430 | 550 | – |
| 12 | 290 | 350 | 450 | 550 |
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. more information just contact us.
