Diariamente
Geradores ozônio para desinfecção espacial São dispositivos especialmente concebidos para desinfetar e esterilizar espaços. Eles utilizam as fortes propriedades oxidantes e bactericidas do ozônio liberam gás ozônio no ar, efetivamente eliminando e esterilizando bactérias, vírus e outros microorganismos nocivos no espaço. É especialmente adequado para ambientes onde os resíduos químicos precisam ser evitados.
Gerador portátil do ozônio para a desinfecção do espaço
Gerador cerâmico portátil do ozônio da placa para a desinfecção do espaço
Gerador vertical do ozônio para a desinfecção do espaço
Gerador montado parede do ozônio para a desinfecção do espaço
Especificações técnicas
Modelo | SW-POG-A-3G | SW-POG-A-5G |
---|---|---|
Saída do ozônio | 3G | 5G |
Potência (W) | 60 | 80 |
Purificar a área (m2) | 20–50 | 30–70 |
Concentração do ozono (mg/l) | 15–25 | |
Dimensões (cm) | 33 × 16 × 21 | |
Embalagem Tamanho (cm) | 38 × 24 × 22 (caixa) | |
NW/GW (kg) | 3,3/3,8 | 3,5/4 |
Maneira De Refrigeração | Arrefecimento a ar | |
Tensão | 220V/50Hz | |
Alimentação do gás | Fonte do ar |
Especificações técnicas
Modelo | SW-CPOG-A-5G | SW-CPOG-A-10G |
---|---|---|
Saída do ozônio | 5G | 10 G |
Potência (W) | 65 | 120 |
Purificar a área (m2) | 30–70 | 80–120 |
Concentração do ozono (mg/l) | 15–25 | |
Dimensões (cm) | 33 × 16 × 21 | |
Embalagem Tamanho (cm) | 38 × 24 × 22 (caixa) | |
NW/GW (kg) | 3,5/4 | 4/4.5 |
Maneira De Refrigeração | Arrefecimento a ar | |
Tensão | 220V/50Hz | |
Alimentação do gás | Fonte do ar |
Especificações técnicas
Modelo | SW-VOG-A-3G | SW-VOG-A-5G |
---|---|---|
Saída do ozônio | 3G | 5G |
Potência (W) | 60 | 80 |
Purificar a área (m2) | 20–50 | 30–70 |
Concentração do ozono (mg/l) | 15–25 | |
Dimensões (cm) | 23 × 18 × 46,5 | |
Embalagem Tamanho (cm) | 32 × 25 × 51 (caixa) | |
NW/GW (kg) | 4,5/5,3 | 4,8/6,4 |
Maneira De Refrigeração | Arrefecimento a ar | |
Tensão | 220V/50Hz | |
Alimentação do gás | Fonte do ar |
Especificações técnicas
Modelo | SW-WOG-A-3G | SW-WOG-A-5G | SW-WOG-A-10G |
---|---|---|---|
Saída do ozônio | 3G | 5G | 10 G |
Potência (W) | 60 | 80 | 140 |
Purificar a área (m2) | 30–60 | 50–80 | 80–120 |
Concentração do ozono (mg/l) | 15–25 | ||
Dimensões (cm) | 50 × 16 × 20 | 60 × 23 × 27,5 | |
Embalagem Tamanho (cm) | 3,4/4,2 | 5,7/6,5 | 8,5/9,8 |
NW/GW (kg) | Arrefecimento a ar | ||
Maneira De Refrigeração | 220V/50Hz | ||
Alimentação do gás | Fonte do ar |
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.