Ngày
Máy tạo ozone để khử trùng không gian Là những thiết bị được thiết kế đặc biệt dùng để khử trùng và khử trùng không gian. Chúng sử dụng các đặc tính oxy hóa và diệt khuẩn mạnh mẽ của khí Ozone giải phóng ozone vào không khí, loại bỏ và khử trùng hiệu quả vi khuẩn, vi rút và các vi sinh vật có hại khác trong không gian. Nó đặc biệt thích hợp cho môi trường nơi dư lượng hóa chất Cần Tránh.
Máy tạo ozone cầm tay để khử trùng không gian
Máy tạo ozone tấm gốm cầm tay để khử trùng không gian
Máy tạo ozone đứng để khử trùng không gian
Máy tạo ozone gắn tường để khử trùng không gian
Thông số kỹ thuật
Mô hình | SW-POG-A-3G | SW-POG-A-5G |
---|---|---|
Đầu ra ozone | 3G | 5g |
Công suất (W) | 60 | 80 |
Khu vực làm sạch (M2) | 20–50 | 30–70 |
Nồng độ Ozon (mg/L) | 15–25 | |
Kích thước (cm) | 33 × 16 × 21 | |
Kích cỡ đóng gói (cm) | 38 × 24 × 22 (Thùng carton) | |
NW/GW (kg) | 3.3/3.8 | 3.5/4 |
Cách làm mát | Làm mát không khí | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Cho ăn bằng ga | Nguồn không khí |
Thông số kỹ thuật
Mô hình | SW-CPOG-A-5G | SW-CPOG-A-10G |
---|---|---|
Đầu ra ozone | 5g | 10 G |
Công suất (W) | 65 | 120 |
Khu vực làm sạch (M2) | 30–70 | 80–120 |
Nồng độ Ozon (mg/L) | 15–25 | |
Kích thước (cm) | 33 × 16 × 21 | |
Kích cỡ đóng gói (cm) | 38 × 24 × 22 (Thùng carton) | |
NW/GW (kg) | 3.5/4 | 1/4/4 |
Cách làm mát | Làm mát không khí | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Cho ăn bằng ga | Nguồn không khí |
Thông số kỹ thuật
Mô hình | SW-VOG-A-3G | SW-VOG-A-5G |
---|---|---|
Đầu ra ozone | 3G | 5g |
Công suất (W) | 60 | 80 |
Khu vực làm sạch (M2) | 20–50 | 30–70 |
Nồng độ Ozon (mg/L) | 15–25 | |
Kích thước (cm) | 23 × 18 × 46.5 | |
Kích cỡ đóng gói (cm) | 32 × 25 × 51 (Hộp) | |
NW/GW (kg) | 4.5/5.3 | 4.8/6.4 |
Cách làm mát | Làm mát không khí | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Cho ăn bằng ga | Nguồn không khí |
Thông số kỹ thuật
Mô hình | SW-WOG-A-3G | SW-WOG-A-5G | SW-WOG-A-10G |
---|---|---|---|
Đầu ra ozone | 3G | 5g | 10 G |
Công suất (W) | 60 | 80 | 140 |
Khu vực làm sạch (M2) | 30–60 | 50–80 | 80–120 |
Nồng độ Ozon (mg/L) | 15–25 | ||
Kích thước (cm) | 50 × 16 × 20 | 60 × 23 × 27.5 | |
Kích cỡ đóng gói (cm) | 3.4/4.2 | 5.7/6.5 | 8.5/9.8 |
NW/GW (kg) | Làm mát không khí | ||
Cách làm mát | 220V/50Hz | ||
Cho ăn bằng ga | Nguồn không khí |
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.