Günlük
Runxin otomatik yumuşatma valfi Su yumuşatma sisteminin temel kontrol cihazıdır, genel işlem süreci: koşu, geri yıkama, tuzlu su, yavaş yıkama, tuzlu su doldurma, yıkama.
Runxin yumuşatıcı kontrol vanası, led veya lcd ekran, 1-50m kapsar3/H su üretimi, güçlü uygulanabilirlik ve pratiklik ile evlerde, şirketlerde, fabrikalarda, okullarda, birliklerde ve su yumuşatma için diğer yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Model | Su kapasitesi | Koşu modeli | Rejenerasyon tipi | Montaj tipi | Giriş/çıkış | Drenaj | Tuzlu su tankı konektörü | Baz | Yükseltici boru | Mevcut tank boyutu | Çalışma basıncı | Su sıcaklığı | Bulanıklık | Giriş ücreti | Çıkış ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63502 (f65b1) | 2 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 3/4 "f | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–45 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63602 (f65b3) | Metre | ||||||||||||||
63502b (f65g1) | 2 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 3/4 "f | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–45 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63602b (f65g3) | Metre | ||||||||||||||
73502 (f69a1) | 2 m3/H | Zaman saati | Upflow | Üst montaj | 3/4 "f | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–45 °c | <2 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
73602 (f69a3) | Metre | ||||||||||||||
73502b (f69g1) | 2 m3/H | Zaman saati | Upflow | Üst montaj | 3/4 "f | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
73602b (f69g3) | Metre | ||||||||||||||
63503 (f117a1) | 2 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 3/4 "f | 3/4 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63603 (f117a3) | Metre | ||||||||||||||
63504 (f63c1) | 4 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 1 "m | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63604 (f63c3) | Metre | ||||||||||||||
63504b (f63g1) | 4 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 1 "m | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63604b (f63g3) | Metre | ||||||||||||||
63504c (f63i1) | 4 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Yan montaj | 1 "m | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63604c (f63i3) | Metre | ||||||||||||||
63504s (f63b1) | 4 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 1 "m | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63604s (f63b3) | Metre | ||||||||||||||
73504 (f68c1) | 4 m3/H | Zaman saati | Upflow | Üst montaj | 1 "m | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
73604 (f68c3) | Metre | ||||||||||||||
73504b (f68g1) | 4 m3/H | Zaman saati | Upflow | Üst montaj | 1 "m | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
73604b (f68g3) | Metre | ||||||||||||||
73504s (f68a1) | 4 m3/H | Zaman saati | Upflow | El çarkı ile üst montaj | 1 "m | 1/2 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
73604s (f68a3) | Metre | ||||||||||||||
63505 (f116a1) | 4 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 1 "m | 3/4 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63605 (f116a3) | Metre | ||||||||||||||
63505e (f116e3) | 5 m3/H | Metre | Aşağı akış | Üst montaj | 1 "m | 3/4 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1.05 "o. d. | 10 "–20" | 0.15-0.6 mpa | 5-50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63605e (f130a3) | 5 m3/H | Metre | Aşağı akış | Üst montaj | 1 "m | Npt 3/4" | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1 "D-GB | 7 "–22" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
73505 (f92a1) | 4.7 m3/H | Zaman saati | Upflow | Üst montaj | 1 "m | 3/4 "m | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1 "D-GB | 9 "–16" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/2.0a |
73605 (f92a3) | Metre | ||||||||||||||
73605e (f92e3) | 5 m3/H | Metre | Upflow | Üst montaj | 1 "m | Npt 3/4" | 3/8 "m | 2.5 "-8npsm | 1 "D-GB | 7 "–22" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 12v/1.5a |
63508 (f133a1) | 8 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 1.5 "m | 3/4 "m | 1/2 "m | 4 "-8un | 1.25 "D-GB veya 1.66" o. d. | 16 "–18" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
63608 (f133a3) | Metre | ||||||||||||||
63510 (n74a1) | 10 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 2 "m | 1 "m | 1/2 "m | 4 "-8un | 1.5 "D-GB veya 1.9" o. d. | 20 "–21" | 0.2–0.6 Mpa | 5–45 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
63610 (n74a3) | Metre | ||||||||||||||
63510b (n74b1) | 10 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst/yan montaj | 2 "m | 1 "m | 1/2 "m | 4 "-8un | 1.5 "D-GB veya 1.9" o. d. | 20 "–21" | 0.2–0.6 Mpa | 5–45 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
63610b (n74b3) | Metre | ||||||||||||||
63515 (f99a1) | 15 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst/yan montaj | 2 "m | 1.5 "m | 3/4 "m | 4 "-8un | 1.5 "D-GB veya 1.9" o. d. | 30" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
63615 (f99a3) | Metre | ||||||||||||||
73515 (f99d1) | 15 m3/H | Zaman saati | Upflow | Üst/yan montaj | 2 "m | 1.5 "m | 3/4 "m | 4 "-8un | 1.5 "D-GB veya 1.9" o. d. | 30" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
73615 (f99d3) | Metre | ||||||||||||||
63518 (n77a1) | 18 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst/yan montaj | 2 "m | 1.5 "m | 3/4 "m | 4 "-8un | 1.5 "D-GB veya 1.9" o. d. | 30 "–36" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
63618 (n77a3) | Metre | ||||||||||||||
63520 (f95a1) | 21.6 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Yan montaj | 2 "m | 1.5 "m | 3/4 "m | - | Yan montaj, üst ve alt distribütör 2 "m | 36 "–40" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
63620 (f95a3) | Metre | ||||||||||||||
63520t (f111a1) | 21.1 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Üst montaj | 2 "m | 1.5 "m | 3/4 "m | 4 "-8un | 2 "D-GB | 36 "–40" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
63620t (f111a3) | Metre | ||||||||||||||
73520 (f95d1) | 21.6 m3/H | Zaman saati | Upflow | Yan montaj | 2 "m | 1.5 "m | 3/4 "m | - | Yan montaj, üst ve alt distribütör 2 "m | 36 "–40" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/1.5a |
73620 (f95d3) | Metre | ||||||||||||||
63540b (f112a1) | 40 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Yan montaj | Dn65 | Dn65 | 3/4 "m | - | Yan montaj, üst ve alt distribütör dn80 | 40 "–48" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/4.0a |
63640b (f112a3) | Metre | ||||||||||||||
63550 (f96a1) | 50 m3/H | Zaman saati | Aşağı akış | Yan montaj | Dn80 | Dn80 | 3/4 "m | - | Yan montaj, üst ve alt distribütör dn100 | 60 "–63" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | Ac 100v – 240v/501966899hz hz | Dc 24v/4.0a |
63650 (f96a3) | Metre |
Akış sabit yatak yumuşatma sistemine dayanmaktadır.
Geri yıkama işlemini başlatın, ham su su girişinden kontrol valflerine girer ve merkezi boru ve alt dağıtıcı boyunca frp tanklarına girer. Daha sonra su basıncı altında yüzen reçineler ve reçine kirleri su boyunca çıkarılır, daha sonra su üst distribütör ve deşarj portu boyunca deşarj olur.
Ham su su girişinden kontrol valfine girer ve tuzlu su eejegirer. Sular hızlı bir hızda eejeçıkışına doğru akar ve negatif basınç üretir. Tuzlu su tanklara çekilir ve reçine rejenerasyonunu elde etmek için merkezi boru ve alt dağıtıcı boyunca reçine tabakasından akar. Daha sonra nadir su deşarj portundan deşarj edilir.
Tuzlu su küresel vana kapalı, ham su girişten kontrol valfine girer ve eejeyoluyla tanklara girer ve reçine tabakasını reçine safsızlıklarını ve tuzlu suyu ortadan kaldırmak için merkezi boru ve alt dağıtıcı boyunca yavaş yıkamaya devam eder. Daha sonra su deşarj portundan deşarj edilir.
Ham su girişten kontrol valfine girer ve tanklara üst distribütörden girer ve reçine tabakasına doğru akar, reçine tabakasını ve artık tuzlu suyu iyice yıkamak için büyük bir su birikintisi ile, daha sonra kirlilikler ve artık tuzlu su deşarj portundan deşarj olur.
Ham su, giriş ve tuzlu su küresel vana ile kontrol valfine girer. Su tuzlu su tankına girer ve suyu doldurur. Doldurma tamamlandığında, yumuşamaya başlayacaktır. Ham su, su girişinden kontrol valfine girer ve frp tankına ve reçine tabakasına üst distribütör aracılığıyla girer, yumuşatılmış su merkez boru boyunca akar ve çıkıştan drenajdır. Yumuşatma işlemi tamamlandı.
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.