Araw-araw
Runxin awtomatikong malambot na valve Ay ang pangunahing controller ng sistema ng malambot ng tubig, ang pangkalahatang proseso ng operasyon ay: tumatakbo, backwash, brine, mabagal na paghuhugas, brine refill, wash.
Ang Runxin softener control valve, LED o LCD display screen, ay sumasaklaw sa 1-50m3/H produksyon ng tubig, Ito ay malawak na ginagamit sa mga bahay, kumpanya, pabrika, paaralan, tropa at iba pang lugar para sa tubig na malambot, na may malakas na paggamit at praktikal.
Modelo | Kapasidad ng tubig | Running Modelo | Type ng Regenerasyon | Type ng bunko | Inlet/Outlete | Drain | Brine Tank Connector | Base | Riser Pipe | Kakaibang Tank sizes | Working Pressure | Temperatura ng tubig | Turbidity | Input Charge | Output Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63502 (F65B1) | 2 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63602 (F65B3) | Meter | ||||||||||||||
63502B (F65G1) | 2 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63602B (F65G3) | Meter | ||||||||||||||
73502 (F69A1) | 2 m3/H | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73602 (F69A3) | Meter | ||||||||||||||
73502B (F69G1) | 2 m3/H | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73602B (F69G3) | Meter | ||||||||||||||
63503 (F117A1) | 2 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 3/4"F | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63603 (F117A3) | Meter | ||||||||||||||
63504 (F63C1) | 4 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63604 (F63C3) | Meter | ||||||||||||||
63504B (F63G1) | 4 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63604B (F63G3) | Meter | ||||||||||||||
63504C (F63I1) | 4 m3/H | Oras oras | Downflow | Side Mounts | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63604C (F63I3) | Meter | ||||||||||||||
63504S (F63B1) | 4 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63604S (F63B3) | Meter | ||||||||||||||
73504 (F68C1) | 4 m3/H | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73604 (F68C3) | Meter | ||||||||||||||
73504B (F68G1) | 4 m3/H | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73604B (F68G3) | Meter | ||||||||||||||
73504S (F68A1) | 4 m3/H | Oras oras | Upflow | Tutaas bundok na may kamaywheel | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73604S (F68A3) | Meter | ||||||||||||||
63505 (F116A1) | 4 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63605 (F116A3) | Meter | ||||||||||||||
63605E (F116E3) | 5 m3/H | Meter | Downflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 18" | 0.15-0.6 MPa | 5-50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63505E (F130A1) | 5 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 1"M | NPT 3/4" | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1 "D-GB | 6 "– 18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
63605E (F130A3) | Meter | ||||||||||||||
73505 (F92A1) | 4.7 m3/H | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 3/4"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1 "D-GB | 6 "– 18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/2.0A |
73605 (F92A3) | Meter | ||||||||||||||
73505E (F92E1) | 5 m3/H | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 1"M | NPT 3/4" | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1 "D-GB | 6 "– 18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
73605E (F92E3) | Meter | ||||||||||||||
63508 (F133A1) | 8 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 1.5"M | 3/4"M | 1/2"M | 4"-8UN | 42.16 mm / 50 mm. | 18 "– 24" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63608 (F133A3) | Meter | ||||||||||||||
63510 (N74A1) | 10 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 2"M | 1"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1.5 "D-GB / 1.9" O.D. | 18 "– 24" | 0.2–0.6 MPa | 5–45 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63610 (N74A3) | Meter | ||||||||||||||
63510B (N74B1) | 10 m3/H | Oras oras | Downflow | Top/Side Mount. | 2"M | 1"M | 1/2"M | 4"-8UN | 1.5 "D-GB / 1.9" O.D. | 18 "– 24" | 0.2–0.6 MPa | 5–45 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63610B (N74B3) | Meter | ||||||||||||||
63515 (F99A1) | 15 m3/H | Oras oras | Downflow | Top/Side Mount. | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5 "D-GB / 1.9" O.D. | 24 "– 30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63615 (F99A3) | Meter | ||||||||||||||
73515 (F99D1) | 15 m3/H | Oras oras | Upflow | Top/Side Mount. | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5 "D-GB / 1.9" O.D. | 24 "– 30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
73615 (F99D3) | Meter | ||||||||||||||
63518 (N77A1) | 18 m3/H | Oras oras | Downflow | Top/Side Mount. | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 1.5 "D-GB / 1.9" O.D. | 30 "– 36" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63618 (N77A3) | Meter | ||||||||||||||
63520 (F95A1) | 21.6 m3/H | Oras oras | Downflow | Side Mounts | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor 2"M | 36 "– 40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63620 (F95A3) | Meter | ||||||||||||||
63520T (F111A1) | 21.1 m3/H | Oras oras | Downflow | Itaas ang Bunko | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | 4"-8UN | 2 "D-GB | 36 "– 40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63620T (F111A3) | Meter | ||||||||||||||
73520 (F95D1) | 21.6 m3/H | Oras oras | Upflow | Side Mounts | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor 2"M | 36 "– 40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
73620 (F95D3) | Meter | ||||||||||||||
63530 (F147A1) | 30 m3/H | Oras oras | Downflow | Side Mounts | DN65 | 2"M | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor DN65 | 36 "– 48" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
63630 (F147A3) | Meter | ||||||||||||||
73530 (147D1) | 30 m3/H | Oras oras | Upflow | Side Mounts | DN65 | 2"M | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor DN65 | 36 "– 48" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
73630 (147D3) | Meter | ||||||||||||||
63540B (F112A1) | 40 m3/H | Oras oras | Downflow | Side Mounts | DN65 | DN65 | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor DN80 | 36 "– 48" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/4.0A |
63640B (F112A3) | Meter | ||||||||||||||
63550 (F96A1) | 50 m3/H | Oras oras | Downflow | Side Mounts | DN80 | DN80 | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor DN100 | 48 "– 60" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/4.0A |
63650 (F96A3) | Meter |
Ang flow ay batay sa nakaayos na sistema ng malambot sa kama.
Magsimula ng proseso ng backwash, ang raw water ay pumasok sa mga control valves mula sa tubig inlet at pumasok sa FRP tanks kasama ang gitnang tubo at ilalim na distributor. Pagkatapos ang mga resins na lumulutan sa ilalim ng presyon ng tubig at ang mga impurities ng resin ay inalis kasama ang tubig, pagkatapos ang tubig ay magpapalabas kasama ang pinakamataas na distributor at paglabas port.
Ang raw water ay pumasok sa control valve mula sa tubig inlet at pumasok sa brine ejector. Ang tubig ay dumadaloy patungo sa ejector outlet sa isang mabilis na bilis at gumagawa ng negatibong presyon. Ang brine ay iginuhit sa mga tanks at flows sa pamamagitan ng resin layer kasama ang gitnang tubo at ibaba na distributor upang makamit ang pagbabago ng resin .. Pagkatapos ang bihirang tubig ay paglabas mula sa port ng paglabas.
Ang ball ball brine ay sarado, pumapasok ng tubig sa control valve mula sa inlet at pumasok sa mga tanks sa pamamagitan ng ejector at patuloy na mabagal na paghuhugas ang layer ng resin kasama ang gitnang tubo at patuloy Ibabang distributor upang alisin ang impurities ng resin at brine. Pagkatapos ang tubig ay paglabas mula sa port ng paglabas.
Pumasok ang tubig sa control valve mula sa inlet at pumasok sa mga tanks sa pamamagitan ng top distributor at flows patungo sa resin layer na may malaking bunko tubig upang lubos na flush ang resin layer at residual brine, pagkatapos ang impurities at residual brine ay maglabas mula sa paglabas ng port.
Ang raw water ay pumasok sa control valve sa pamamagitan ng inlet at brine ball valve na binuksan sa parehong oras. Ang tubig ay pumasok sa tangke ng brine at punan ang tubig. Kapag nakumpleto ang pagpuno, ito ay magiging bituin sa malambot. Ang raw water ay pumapasok sa control valve mula sa water inlet at pumasok sa FRP tank at resin layer sa pamamagitan ng pinakamataas na distributor, ang malambot na tubig ay flow kasama ang gitnang tubo at drainage mula sa outlet. Ang proseso ng malambot ay kumpleto.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.