Araw-araw
Sa ilang mahirap na paggamot ng tubig, ang floating bed ay may malaking bentahe, tulad ng mataas na operating flow rate, mataas na output, mababang tiyak na pagkonsumo ng regenerant, magandang kalidad ng effluent, simpleng struktura ng kagamitan ng katawan, madaling operasyon, atbp.
Ayon sa prinsipyo ng floating bed operasyon, Runxin floating bed series control valves, Maaaring mabuti ang pagbabago sa pagpapalambot ng tubig at mapabuti ang epektibo ng malambot.
Modelo | Kapasidad ng tubig | Running Modelo | Type ng Regenerasyon | Type ng bunko | Inlet/Outlete | Drain | Brine Tank Connector | Base | Riser Pipe | Kakaibang Tank sizes | Working Pressure | Temperatura ng tubig | Turbidity | Input Charge | Output Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93504 (F83A1) | 4 m3/H | Oras oras | Upflow | Itaas ang Bunko | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | 10 "– 14" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
93604 (F83A3) | Meter | ||||||||||||||
93606 (F98C) | 6 m3/H | Meter | Upflow | Side Mounts | 1"M | 3/4"M | 1/2"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor 1"M | 14 "– 18" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
93610 (F88C) | 10 m3/H | Meter | Upflow | Side Mounts | 1.5"M | 1"M | 1/2"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor 1.5"M | 18 "– 21" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
93520 (F95C1) | 20.5 m3/H | Oras oras | Upflow | Side Mounts | 2"M | 1.5"M | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor 2"M | 24 "– 30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
93620 (F95C3) | Meter | ||||||||||||||
91240B (F112CS) | 40 m3/H | Manual Softener | Upflow | Side Mounts | DN65 | DN65 | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor DN80 | 36 "– 40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | - | - |
93640B (F112C3) | 40 m3/H | Meter | Upflow | Side Mounts | DN65 | DN65 | 3/4"M | - | Side mount, itaas at ibaba distributor DN80 | 36 "– 40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 24V/1.5A |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.