يويمي
في بعض معالجة المياه الصلبة ، يتميز السرير العائم بمزاياه الهامة ، مثل معدل تدفق التشغيل العالي ، والإنتاج العالي ، والاستهلاك المنخفض المحدد للتجديد ، وجودة النفايات السائلة الجيدة ، والبنية البسيطة لمعدات الجسم ، وسهولة التشغيل ، وما إلى ذلك.
وفقا لمبدأ تشغيل السرير العائم ، رونكسين صمامات التحكم سلسلة السرير العائمة يمكن تكييفها جيدًا لتليين المياه وتحسين كفاءة التليين.
نموذج | قدرة المياه | نموذج جري | نوع التجديد | جبل نوع | مدخل/مخرج | بالوعة | موصل خزان محلول ملحي | قاعدة | أنبوب راهض | حجم الخزان المتاح | ضغط العمل | درجة حرارة الماء | التكدر | تهمة الإدخال | تهمة الانتاج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93504 (F83A1) | 4 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | Upflow | حامل علوي | 1 "م | 1.2 "م | 38.8 "م | 2.5 بوصة-8 بوصة | 1.05 "O.D. | 10 "– 14" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
93604 (F83A3) | متر | ||||||||||||||
93606 (F98C) | 6 م3/ح | متر | Upflow | حامل جانبي | 1 "م | 3/ 4 "م | 1.2 "م | - | جبل الجانب ، الموزع العلوي والسفلي 1 "م | 14 "– 18" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 24V/1.5A |
93610 (F88C) | 10 م3/ح | متر | Upflow | حامل جانبي | 1.5 "م | 1 "م | 1.2 "م | - | جبل الجانب ، الموزع العلوي والسفلي 1.5 "م | 18 "– 21" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 24V/1.5A |
93520 (F95C1) | 20.5 متر3/ح | الوقت على مدار الساعة | Upflow | حامل جانبي | 2 "م | 1.5 "م | 3/ 4 "م | - | جبل الجانب ، الموزع العلوي والسفلي 2 "م | 24 "– 30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 24V/1.5A |
93620 (F95C3) | متر | ||||||||||||||
91240B (F112CS) | 40 م3/ح | المنقي اليدوي | Upflow | حامل جانبي | DN65 | DN65 | 3/ 4 "م | - | جبل الجانب ، الموزع العلوي والسفلي DN80 | 36 "– 40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | - | - |
93640B (F112C3) | 40 م3/ح | متر | Upflow | حامل جانبي | DN65 | DN65 | 3/ 4 "م | - | جبل الجانب ، الموزع العلوي والسفلي DN80 | 36 "– 40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 24V/1.5A |
هنا كتالوج المنتجات ورقة البيانات للرجوع اليها. مزيد من المعلومات فقط اتصل بنا.