يويمي
من أجل تلبية متطلبات وكلاء وموزعي معالجة المياه بأسعار معتدلة وسهولة الاستخدام والمتانة وفعالية التكلفة ، قامت شركتنا بتطوير سلسلة P و Q من صمامات التحكم في معالجة المياه على التوالي.
من خلال التطوير المستمر والابتكار في التصميم ، تم تصميم صمامات التحكم في السلسلة P و Q لتقليل التكاليف مع الحفاظ على الكفاءة.
تُستخدم صمامات التحكم في السلسلة P و Q على نطاق واسع في أنظمة الترشيح والتليين المحلية ، وأنظمة تليين مياه الغلايات ، ومعدات التبادل الأيوني ، ومعدات المعالجة المسبقة للتناضح العكسي.
سلسلة P
Q سلسلة
نموذج | قدرة المياه | نموذج جري | نوع التجديد | جبل نوع | مدخل/مخرج | بالوعة | موصل خزان محلول ملحي | قاعدة | أنبوب رافف | حجم الخزان المتاح | ضغط العمل | درجة حرارة الماء | التكدر | تهمة الإدخال | تهمة الانتاج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54502 (F71P1) | 2 متر3/ح | الوقت على مدار الساعة | - | حامل علوي | 3.4 "م | 3.4 "م | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | مرشح الرمل: 6 "– 8" فلتر الكربون المنشط: 6 "– 10" |
0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 20 وحدة حرارية بريطانية | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
64502 (F65P1) | 2 متر3/ح | الوقت على مدار الساعة | تدفق لأسفل | حامل علوي | 3.4 "م | 1\ 2 "م | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 5 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
64602 (F65P3) | متر | ||||||||||||||
74502 (F69P1) | 2 متر3/ح | الوقت على مدار الساعة | منفوض | حامل علوي | 3/ 4 "F | 1\ 2 "م | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
74602 (F69P3) | متر | ||||||||||||||
74502Y (F69P1Y) | 2 متر3/ح | الوقت على مدار الساعة | منفوض | حامل علوي | 3.4 "م | 1\ 2 "م | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
74602Y (F69P3Y) | متر | ||||||||||||||
54504 (F67P1) | 4 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | - | حامل علوي | 1 بوصة و | 1 بوصة و | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | مرشح الرمل: 6 "– 12" فلتر الكربون المنشط: 6 "– 14" |
0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 20 وحدة حرارية بريطانية | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
64504 (F63P1) | 4 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | تدفق لأسفل | حامل علوي | 1 "م | 1\ 2 "م | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 5 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
64604 (F63P3) | متر | ||||||||||||||
74504 (F68P1) | 4 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | منفوض | حامل علوي | 1 "م | 1\ 2 "م | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
74604 (F68P3) | متر | ||||||||||||||
74504Y (F68P1Y) | 4 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | منفوض | حامل علوي | 1 "م | 1\ 2 "م | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
74604Y (F68P3Y) | متر |
نموذج | قدرة المياه | نموذج جري | نوع التجديد | جبل نوع | مدخل/مخرج | بالوعة | موصل خزان محلول ملحي | قاعدة | أنبوب رافف | حجم الخزان المتاح | ضغط العمل | درجة حرارة الماء | التكدر | تهمة الإدخال | تهمة الانتاج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55502 (F71Q1) | 2 متر3/ح | الوقت على مدار الساعة | - | حامل علوي | 3.4 "م | 3.4 "م | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | مرشح الرمل: 6 "– 8" فلتر الكربون المنشط: 6 "– 10" |
0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 20 وحدة حرارية بريطانية | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.0a |
55602 (F71Q3) | متر | ||||||||||||||
75502 (F69Q1) | 2 متر3/ح | الوقت على مدار الساعة | منفوض | حامل علوي | 3.4 "م | 3/ 4 "NPT | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.0a |
75602 (F69Q3) | متر | ||||||||||||||
65503 (F117Q1) | 2 متر3/ح | الوقت على مدار الساعة | تدفق لأسفل | حامل علوي | 3/ 4 "F | 3/ 4 "NPT | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 5 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.0a |
65603 (F117Q3) | متر | ||||||||||||||
55504 (F67Q1) | 4 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | - | حامل علوي | 1 بوصة و | 1 بوصة و | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | مرشح الرمل: 6 "– 12" فلتر الكربون المنشط: 6 "– 14" |
0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | أقل من 20 وحدة حرارية بريطانية | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
55604 (F67Q3) | متر | ||||||||||||||
75504 (F68Q1) | 4 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | منفوض | حامل علوي | 1 "م | 3/ 4 "NPT | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | أقل من 2 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
75604 (F68Q3) | متر | ||||||||||||||
65505 (F116Q1) | 4 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | تدفق لأسفل | حامل علوي | 1 "م | 3/ 4 "NPT | 38.8 "م | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | أقل من 5 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 12V/1.5A |
65605 (F116Q3) | متر | ||||||||||||||
65510 (N74Q1) | 10 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | تدفق لأسفل | حامل علوي | 2 "م | 1 "م | 1\ 2 "م | 4 "-8UN | 1.5 بوصة/1.9 بوصة | 16 "– 24" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 5 FTU | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 24V/1.5A |
65610 (N74Q3) | متر | ||||||||||||||
55510 (N75Q1) | 10 م3/ح | الوقت على مدار الساعة | - | حامل علوي | 2 "م | 2 "م | - | 4 "-8UN | 1.5 بوصة/1.9 بوصة | مرشح الرمل: 14 "– 20" فلتر الكربون المنشط: 18 "– 24" |
0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | أقل من 20 وحدة حرارية بريطانية | تيار متردد 100 فولت – 240 فولت/50–60 هرتز | العاصمة 24V/1.5A |
55610 (N75Q3) | متر |
هنا كتالوج المنتجات ورقة البيانات للرجوع اليها. مزيد من المعلومات فقط اتصل بنا.