Täglich
Um den Anforderungen von Wasser aufbereitung mitteln und-verteilern nach moderaten Preisen, Benutzer freundlich keit, Haltbarkeit und Kosten effizienz gerecht zu werden, hat unser Unternehmen nacheinander die Wasser aufbereitung ventile der Serie P und Q entwickelt.
Durch kontinuierliche Entwicklung und Innovation im Design sind die Regelventile der P-Serie und der Q-Serie darauf ausgelegt, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Effizienz zu erhalten.
Die Regelventile der P-und Q-Serie werden häufig in Filtrations-und Enthärtung systemen für Haushalts geräte, Enthärtung systemen für Kessels peise wasser, Ionen austausch geräten und Vorbehandlung geräten für Umkehrosmose eingesetzt.
P-Reihe
Q-Serie
Modell | Wasser kapazität | Lauf modell | Regeneration styp | Halterung styp | Inlet/Outlet | Abfluss | Sole-Tank-Steck verbinder | Basis | Riser Rohr | Verfügbare Tank größe | Arbeitsdruck | Wasser temperatur | Trübung | Eingangs ladung | Ausgangs ladung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54502 (F71P1) | 2 m3/H | Zeituhr | - | Top-Halterung | 3/4 "M | 3/4 "M | - | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | Sandfilter: 6 "– 8" Aktivkohle filter: 6 "– 10" |
0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
64502 (F65P1) | 2 m3/H | Zeituhr | Abfluss | Top-Halterung | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
64602 (F65P3) | Zähler | ||||||||||||||
74502 (F69P1) | 2 m3/H | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 3/4 "F | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
74602 (F69P3) | Zähler | ||||||||||||||
74502Y (F69P1Y) | 2 m3/H | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
74602Y (F69P3Y) | Zähler | ||||||||||||||
54504 (F67P1) | 4 m3/H | Zeituhr | - | Top-Halterung | 1 "F | 1 "F | - | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | Sandfilter: 6 "– 12" Aktivkohle filter: 6 "– 14" |
0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
64504 (F63P1) | 4 m3/H | Zeituhr | Abfluss | Top-Halterung | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
64604 (F63P3) | Zähler | ||||||||||||||
74504 (F68P1) | 4 m3/H | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
74604 (F68P3) | Zähler | ||||||||||||||
74504Y (F68P1Y) | 4 m3/H | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
74604Y (F68P3Y) | Zähler |
Modell | Wasser kapazität | Lauf modell | Regeneration styp | Halterung styp | Inlet/Outlet | Abfluss | Sole-Tank-Steck verbinder | Basis | Riser Rohr | Verfügbare Tank größe | Arbeitsdruck | Wasser temperatur | Trübung | Eingangs ladung | Ausgangs ladung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55502 (F71Q1) | 2 m3/H | Zeituhr | - | Top-Halterung | 3/4 "M | 3/4 "M | - | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | Sandfilter: 6 "– 8" Aktivkohle filter: 6 "– 10" |
0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,0 A |
55602 (F71Q3) | Zähler | ||||||||||||||
75502 (F69Q1) | 2 m3/H | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 3/4 "M | 3/4 "NPT | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,0 A |
75602 (F69Q3) | Zähler | ||||||||||||||
65503 (F117Q1) | 2 m3/H | Zeituhr | Abfluss | Top-Halterung | 3/4 "F | 3/4 "NPT | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,0 A |
65603 (F117Q3) | Zähler | ||||||||||||||
55504 (F67Q1) | 4 m3/H | Zeituhr | - | Top-Halterung | 1 "F | 1 "F | - | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | Sandfilter: 6 "– 12" Aktivkohle filter: 6 "– 14" |
0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | <20 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
55604 (F67Q3) | Zähler | ||||||||||||||
75504 (F68Q1) | 4 m3/H | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 1 "M | 3/4 "NPT | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
75604 (F68Q3) | Zähler | ||||||||||||||
65505 (F116Q1) | 4 m3/H | Zeituhr | Abfluss | Top-Halterung | 1 "M | 3/4 "NPT | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 6 "– 16" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
65605 (F116Q3) | Zähler | ||||||||||||||
65510 (N74Q1) | 10 m3/H | Zeituhr | Abfluss | Top-Halterung | 2 "M | 1 "M | 1/2 "M | 4 "-8UN | 1,5 "D-GB/1,9" O.D. | 16 "– 24" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1,5 A |
65610 (N74Q3) | Zähler | ||||||||||||||
55510 (N75Q1) | 10 m3/H | Zeituhr | - | Top-Halterung | 2 "M | 2 "M | - | 4 "-8UN | 1,5 "D-GB/1,9" O.D. | Sandfilter: 14 "– 20" Aktivkohle filter: 18 "– 24" |
0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1,5 A |
55610 (N75Q3) | Zähler |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.