Täglich
In einigen spezifischen Branchen und Anwendungen haben sie unterschied liche Anforderungen an die Wasser qualität. Runxin verfügt über eine Reihe von Steuerventilen, um spezifische Anforderungen an die Wasser aufbereitung zu erfüllen, z. B. Eisen-Mangan-Entfernung, Des oxidiertes, Fluor entfernung und Regelventile für Misch bett. Alle Runxin-Regelventile wurden entwickelt, um die Effizienz der Wasser aufbereitung zu steigern und die Wasser qualität für Wohn-, Gewerbe-und Industrie bereiche zu verbessern.
Entfernung von Eisen-Mangan
Steuerventil zum Erreichen eines Ventils an Duplex tanks und Arbeiten in Serie
Eisen-Mangan-Entfernungs gerät
Es besteht aus Belüftung gerät und Multiport-Steuerventilen. Das Gerät nimmt Laufrad Rühren plus Tropfen erzeugen Belüftung prozess an. Und automatisches Luft ablass ventil entleert ständig die Luft und Kohlendioxid im Wasser.
In Kombination mit automatischen Filters teuer ventilen kann dieses Gerät dazu beitragen, das Eisen oder Mangan aus dem Wasser zu entfernen, das einen großen Gehalt aufweist, als Vorbehandlung gerät vor dem industriellen Erweichung system oder dem Demineral isierungs system.
Modell | Durchfluss rate | Basis | Riser Rohr | Inlet/Outlet |
---|---|---|---|---|
F107A (mit F67C3) | 4 m3/H | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | NPT1" |
F107B1 | 4 m3/H | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | NPT1" |
F107C | 10 m3/H | 4 "-8UN | 1.5 "D-GB | G2" |
Steuerventil zum Erreichen eines Ventils an Duplex tanks und Arbeiten in Serie
Modell | 12504 (F142A1) | 12604 (F142A3) | 12504 (F142B1) | 12604 (F142B3) |
---|---|---|---|---|
Wasser kapazität | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H |
Lauf modell | Zeituhr | Zähler | Zeituhr | Zähler |
Regeneration styp | Abfluss, Sole zeichnung | Abfluss, Sole zeichnung | Downflow, Ozon zeichnung | Downflow, Ozon zeichnung |
Halterung styp | Top-Halterung | Top-Halterung | Top-Halterung | Top-Halterung |
Inlet/Outlet | G1" | G1" | G1" | G1" |
Abfluss | NPT 3/4" | NPT 3/4" | NPT 3/4" | NPT 3/4" |
Sole-Tank-Steck verbinder | G3/8" | G3/8" | G3/8" | G3/8" |
Basis | 2.5 "-8NPSM | 2.5 "-8NPSM | 2.5 "-8NPSM | 2.5 "-8NPSM |
Riser Rohr | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB |
Trübung | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU |
Transformator-Eingabe | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz |
Transformator ausgang | DC 12V/1,5 A | DC 12V/1,5 A | DC 12V/1,5 A | DC 12V/1,5 A |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.