Quotidien
Dans certaines industries et applications spécifiques, ils ont différentes exigences de qualité de l'eau, Runxin a une série de vannes de commande pour satisfaire aux exigences spécifiques de traitement de l'eau, telles que l'élimination du fer-manganèse, désoxydé, élimination du fluor et vannes de commande pour lit mixte. Toutes les vannes de régulation Runxin sont conçues pour augmenter l'efficacité du traitement de l'eau et améliorer la qualité de l'eau pour les domaines résidentiels, commerciaux et industriels.
Enlèvement de fer-manganèse
Soupape de commande pour réaliser une valve sur les réservoirs duplex et travailler en série
Dispositif de retrait de Fer-manganèse
Il se compose de dispositif d'aération et de soupapes de commande de multiport. Le dispositif adopte l'agitation de roue à aubes plus la chute créent le processus d'aération. Et la valve automatique de libération d'air évacuent constamment l'air et le dioxyde de carbone dans l'eau.
Combinant avec les soupapes de commande automatiques de filtre, ce dispositif peut aider à enlever le fer ou le manganèse de l'eau qui a un grand contenant, comme dispositif de prétraitement avant le système de ramollissement industriel ou le système de déminéralisation.
Modèle | Débit | Base | Tuyau Riser | Entrée/sortie |
---|---|---|---|---|
F107A (avec F67C3) | 4 m3/H | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | NPT1» |
Pièces F107B1 | 4 m3/H | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | NPT1» |
Pièces similaires à F107C | 10 m3/H | 4 "-8UN | 1.5 "D-GB | G2» |
Soupape de commande pour réaliser une valve sur les réservoirs duplex et travailler en série
Modèle | 12504 (F142A1) | 12604 (F142A3) | 12504 (F142B1) | 12604 (F142B3) |
---|---|---|---|---|
Capacité d'eau | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H |
Modèle en cours d'exécution | Horloge Temps | Compteur | Horloge Temps | Compteur |
Type de régénération | Downflow, dessin de la saumure | Downflow, dessin de la saumure | Downflow, dessin de l'ozone | Downflow, dessin de l'ozone |
Type de montage | Top Mount | Top Mount | Top Mount | Top Mount |
Entrée/sortie | G1» | G1» | G1» | G1» |
Égoutter | NPT 3/4" | NPT 3/4" | NPT 3/4" | NPT 3/4" |
Connecteur de réservoir de saumure | G3/8" | G3/8" | G3/8" | G3/8" |
Base | 2.5 "-8NPSM | 2.5 "-8NPSM | 2.5 "-8NPSM | 2.5 "-8NPSM |
Tuyau Riser | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB |
Turbidité | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU |
Entrée de transformateur | AC 100V – 240V / 50–60Hz | AC 100V – 240V / 50–60Hz | AC 100V – 240V / 50–60Hz | AC 100V – 240V / 50–60Hz |
Sortie de transformateur | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.