Quotidien
Afin de répondre aux exigences des agents de traitement de l'eau et des distributeurs pour des prix modérés, la facilité d'utilisation, la durabilité et la rentabilité, notre société a développé successivement les séries P et Q de vannes de contrôle de traitement de l'eau.
Grâce au développement continu et à l'innovation dans la conception, les vannes de commande série P et série Q sont conçues pour réduire les coûts tout en maintenant l'efficacité.
Les soupapes de commande de série de P et de Q sont très utilisées dans les systèmes domestiques de filtration et de ramollissement, les systèmes d'adoucissement de l'eau d'alimentation de chaudière, l'équipement d'échange ionique et l'équipement de prétraitement d'osmose d'inversion.
Série P
Série Q
Modèle | Capacité d'eau | Modèle en cours d'exécution | Type de régénération | Type de montage | Entrée/sortie | Égoutter | Connecteur de réservoir de saumure | Base | Tuyau riser | Taille de réservoir disponible | Pression de travail | Température de l'eau | Turbidité | Charge d'entrée | Charge de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54502 (F71P1) | 2 m3/H | Horloge Temps | - | Top Mount | 3/4 "M | 3/4 "M | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
64502 (F65P1) | 2 m3/H | Horloge Temps | Downflow | Top Mount | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0,15–0,6 MPa | Numéro de modèle: 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
64602 (F65P3) | Compteur | ||||||||||||||
74502 (F69P1) | 2 m3/H | Horloge Temps | Flux ascant | Top Mount | 3/4 "F | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0,15–0,6 MPa | Numéro de modèle: 5–50 °C | <2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
74602 (F69P3) | Compteur | ||||||||||||||
74502Y (F69P1Y) | 2 m3/H | Horloge Temps | Flux ascant | Top Mount | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
54504 (F67P1) | 4 m3/H | Horloge Temps | - | Top Mount | 1 "F | 1 "F | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0,15–0,6 MPa | Numéro de modèle: 5–50 °C | <20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
64504 (F63P1) | 4 m3/H | Horloge Temps | Downflow | Top Mount | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
64604 (F63P3) | Compteur | ||||||||||||||
74504 (F68P1) | 4 m3/H | Horloge Temps | Flux ascant | Top Mount | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
74604 (F68P3) | Compteur | ||||||||||||||
74504Y (F68P1Y) | 4 m3/H | Horloge Temps | Flux ascant | Top Mount | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
Modèle | Capacité d'eau | Modèle en cours d'exécution | Type de régénération | Type de montage | Entrée/sortie | Égoutter | Connecteur de réservoir de saumure | Base | Tuyau riser | Taille de réservoir disponible | Pression de travail | Température de l'eau | Turbidité | Charge d'entrée | Charge de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55502 (F71Q1) | 2 m3/H | Horloge Temps | - | Top Mount | 3/4 "M | 3/4 "M | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–10" 6 "–10" |
0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.0A |
55602 (F71Q3) | Compteur | ||||||||||||||
75502 (F69Q1) | 2 m3/H | Horloge Temps | Flux ascant | Top Mount | 3/4 "M | 3/4 "TNP | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.0A |
75602 (F69Q3) | Compteur | ||||||||||||||
65503 (F117Q1) | 2 m3/H | Horloge Temps | Downflow | Top Mount | 3/4 "F | 3/4 "NPT | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.0A |
65603 (F117Q3) | Compteur | ||||||||||||||
55504 (F67Q1) | 4 m3/H | Horloge Temps | - | Top Mount | 1 "F | 1 "F | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0,15–0,6 MPa | 5–45 °C | <20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
55604 (F67Q3) | Compteur | ||||||||||||||
75504 (F68Q1) | 4 m3/H | Horloge Temps | Flux ascant | Top Mount | 1 "M | 3/4 "TNP | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0,15–0,6 MPa | 5–45 °C | <2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
75604 (F68Q3) | Compteur | ||||||||||||||
65505 (F116Q1) | 4 m3/H | Horloge Temps | Downflow | Top Mount | 1 "M | 3/4 "TNP | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0,15–0,6 MPa | 5–45 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
65605 (F116Q3) | Compteur | ||||||||||||||
65510 (N74Q1) | 10 m3/H | Horloge Temps | Downflow | Top Mount | 2 "M | 1 "M | 1/2 "M | 4 "-8UN | 1.5 "D-GB ou 1.9" O.D. | 20 "–30" | 0,2–0,6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1.5A |
65610 (N74Q3) | Compteur | ||||||||||||||
55510 (N75Q1) | 10 m3/H | Horloge Temps | - | Top Mount | 2 "M | 2 "M | - | 4 "-8UN | 1.5 "D-GB ou 1.9" O.D. | 16 "–24" | 0,15–0,6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1.5A |
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.