Ngày
Để đáp ứng các yêu cầu của các đại lý xử lý nước và các nhà phân phối với giá vừa phải, dễ sử dụng, độ bền và hiệu quả chi phí, công ty chúng tôi đã phát triển các loại van điều khiển xử lý nước P Series và Q liên tiếp.
Thông qua sự phát triển liên tục và đổi mới trong thiết kế, van điều khiển P Series và Q Series được thiết kế để giảm chi phí đồng thời duy trì hiệu quả.
Van điều khiển dòng P và Q được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống lọc và làm mềm trong nước, hệ thống làm mềm nước cấp nồi hơi, thiết bị trao đổi ion và thiết bị xử lý trước thẩm thấu ngược.
Dòng P
Dòng Q
Mô hình | Dung tích nước | Mô hình chạy | Loại tái tạo | Loại gắn | Đầu vào/đầu ra | Cống thoát nước | Đầu nối bể nước muối | Đế | Ống nâng | Kích thước bể có sẵn | Áp suất làm việc | Nhiệt độ nước | Độ ĐụC | Sạc đầu vào | Sạc đầu ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54502 (f71p1) | 2 m3/H | Đồng hồ thời gian | - | Gắn trên | 3/4 "M | 3/4 "M | - | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <20 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
64502 (f65p1) | 2 m3/H | Đồng hồ thời gian | Downflow | Gắn trên | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
64602 (f65p3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
74502 (f69p1) | 2 m3/H | Đồng hồ thời gian | Upflow | Gắn trên | 3/4 "F | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
74602 (f69p3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
74502y (f69p1y) | 2 m3/H | Đồng hồ thời gian | Upflow | Gắn trên | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
54504 (f67p1) | 4 M3/H | Đồng hồ thời gian | - | Gắn trên | 1 "F | 1 "F | - | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <20 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
64504 (f63p1) | 4 M3/H | Đồng hồ thời gian | Downflow | Gắn trên | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
64604 (f63p3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
74504 (f68p1) | 4 M3/H | Đồng hồ thời gian | Upflow | Gắn trên | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
74604 (f68p3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
74504y (f68p1y) | 4 M3/H | Đồng hồ thời gian | Upflow | Gắn trên | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
Mô hình | Dung tích nước | Mô hình chạy | Loại tái tạo | Loại gắn | Đầu vào/đầu ra | Cống thoát nước | Đầu nối bể nước muối | Đế | Ống nâng | Kích thước bể có sẵn | Áp suất làm việc | Nhiệt độ nước | Độ ĐụC | Sạc đầu vào | Sạc đầu ra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55502 (f71q1) | 2 m3/H | Đồng hồ thời gian | - | Gắn trên | 3/4 "M | 3/4 "M | - | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–10" 6 "–10" |
0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <20 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.0A |
55602 (f71q3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
75502 (f69q1) | 2 m3/H | Đồng hồ thời gian | Upflow | Gắn trên | 3/4 "M | NPT 3/4" | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <2 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.0A |
75602 (f69q3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
65503 (f117q1) | 2 m3/H | Đồng hồ thời gian | Downflow | Gắn trên | 3/4 "F | NPT 3/4" | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.0A |
65603 (f117q3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
55504 (f67q1) | 4 M3/H | Đồng hồ thời gian | - | Gắn trên | 1 "F | 1 "F | - | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–10" | 0.15–0.6 Mpa | 5–45 °c | <20 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
55604 (f67q3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
75504 (f68q1) | 4 M3/H | Đồng hồ thời gian | Upflow | Gắn trên | 1 "M | NPT 3/4" | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–45 °c | <2 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
75604 (f68q3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
65505 (f116q1) | 4 M3/H | Đồng hồ thời gian | Downflow | Gắn trên | 1 "M | NPT 3/4" | 3/8 "M | 2.5 "-8npsm | 1.05 "O.D. | 6 "–14" | 0.15–0.6 Mpa | 5–45 °c | <5 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
65605 (f116q3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
65510 (n74q1) | 10 triệu3/H | Đồng hồ thời gian | Downflow | Gắn trên | 2 "M | 1 "M | 1/2 "M | 4 "-8un | D-GB 1.5 "hoặc 1.9" OD. | 20 "–30" | 0.2–0.6 Mpa | 5–50 °c | <5 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1.5A |
65610 (n74q3) | Đồng hồ đo | ||||||||||||||
55510 (n75q1) | 10 triệu3/H | Đồng hồ thời gian | - | Gắn trên | 2 "M | 2 "M | - | 4 "-8un | D-GB 1.5 "hoặc 1.9" OD. | 16 "–24" | 0.15–0.6 Mpa | 5–50 °c | <20 ftu | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1.5A |
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.