Ежеднево

Для того, чтобы удовлетворить требования водоочистных средств и дистрибьюторов по умеренным ценам, простоте использования, долговечности и экономической эффективности, наша компания разработала серии P и Q регулирующих клапанов очистки воды последовательно.
Благодаря постоянному развитию и инновациям в дизайне, модулирующие клапаны серий P и Q предназначены для снижения затрат при сохранении эффективности.
Регулирующие клапаны серии P и Q широко используются в отечественных системах фильтрации и умягчения, системах умягчения питательной воды котла, ионообменном оборудовании и оборудовании для предварительной обработки обратного осмоса.

Серия P

Серия Q
| Модель | Вместимость воды | Бегущая модель | Тип регенерации | Тип крепления | Вход/выход | Слив | Разъем танка расспла | База | Стояк трубы | Доступный размер бака | Рабочее давление | Температура воды | Мутность | Входной заряд | Выходной заряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54502 (F71P1) | 2 м3/Ч | Часы времени | - | Верхнее крепление | 3/4 "м | 3/4 "м | - | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | Песочный фильтр: 6 "– 8" Фильтр с активированным углем: 6 "– 10" |
015–06 МПа | 5–50 °C | <20 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 64502 (F65P1) | 2 м3/Ч | Часы времени | Сливной | Верхнее крепление | 3/4 "м | 1/2» м | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 12" | 015–06 МПа | 5–50 °C | <5 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 64602 (F65P3) | Метр | ||||||||||||||
| 74502 (F69P1) | 2 м3/Ч | Часы времени | Upflow | Верхнее крепление | 3/4 "Ф | 1/2» м | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 12" | 015–06 МПа | 5–50 °C | <2 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 74602 (F69P3) | Метр | ||||||||||||||
| 74502Y (F69P1Y) | 2 м3/Ч | Часы времени | Upflow | Верхнее крепление | 3/4 "м | 1/2» м | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 12" | 015–06 МПа | 5–50 °C | <2 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 74602Y (F69P3Y) | Метр | ||||||||||||||
| 54504 (F67P1) | 4 м3/Ч | Часы времени | - | Верхнее крепление | 1 "Ф | 1 "Ф | - | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | Песочный фильтр: 6 дюймов – 12 дюймов Фильтр с активированным углем: 6 "– 14" |
015–06 МПа | 5–50 °C | <20 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 64504 (F63P1) | 4 м3/Ч | Часы времени | Сливной | Верхнее крепление | 1 "м | 1/2» м | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 16" | 015–06 МПа | 5–50 °C | <5 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 64604 (F63P3) | Метр | ||||||||||||||
| 74504 (F68P1) | 4 м3/Ч | Часы времени | Upflow | Верхнее крепление | 1 "м | 1/2» м | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 16" | 015–06 МПа | 5–50 °C | <2 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 74604 (F68P3) | Метр | ||||||||||||||
| 74504Y (F68P1Y) | 4 м3/Ч | Часы времени | Upflow | Верхнее крепление | 1 "м | 1/2» м | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 16" | 015–06 МПа | 5–50 °C | <2 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 74604Y (F68P3Y) | Метр |
| Модель | Вместимость воды | Бегущая модель | Тип регенерации | Тип крепления | Вход/выход | Слив | Разъем танка расспла | База | Стояк трубы | Доступный размер бака | Рабочее давление | Температура воды | Мутность | Входной заряд | Выходной заряд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55502 (F71Q1) | 2 м3/Ч | Часы времени | - | Верхнее крепление | 3/4 "м | 3/4 "м | - | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | Песочный фильтр: 6 "– 8" Фильтр с активированным углем: 6 "– 10" |
015–06 МПа | 5–50 °C | <20 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В/1,0 А постоянного тока |
| 55602 (F71Q3) | Метр | ||||||||||||||
| 75502 (F69Q1) | 2 м3/Ч | Часы времени | Upflow | Верхнее крепление | 3/4 "м | 3/4 "ДНЯО | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 12" | 015–06 МПа | 5–50 °C | <2 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В/1,0 А постоянного тока |
| 75602 (F69Q3) | Метр | ||||||||||||||
| 65503 (F117Q1) | 2 м3/Ч | Часы времени | Сливной | Верхнее крепление | 3/4 "Ф | 3/4 "ДНЯО | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 12" | 015–06 МПа | 5–50 °C | <5 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В/1,0 А постоянного тока |
| 65603 (F117Q3) | Метр | ||||||||||||||
| 55504 (F67Q1) | 4 м3/Ч | Часы времени | - | Верхнее крепление | 1 "Ф | 1 "Ф | - | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | Песочный фильтр: 6 дюймов – 12 дюймов Фильтр с активированным углем: 6 "– 14" |
015–06 МПа | 5–45 °C | <20 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 55604 (F67Q3) | Метр | ||||||||||||||
| 75504 (F68Q1) | 4 м3/Ч | Часы времени | Upflow | Верхнее крепление | 1 "м | 3/4 "ДНЯО | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 16" | 015–06 МПа | 5–45 °C | <2 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 75604 (F68Q3) | Метр | ||||||||||||||
| 65505 (F116Q1) | 4 м3/Ч | Часы времени | Сливной | Верхнее крепление | 1 "м | 3/4 "ДНЯО | 3/8 "М | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | 6 "– 16" | 015–06 МПа | 5–45 °C | <5 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 12 В постоянного тока/1,5 А |
| 65605 (F116Q3) | Метр | ||||||||||||||
| 65510 (N74Q1) | 10 м3/Ч | Часы времени | Сливной | Верхнее крепление | 2 "м | 1 "м | 1/2» м | 4 "-8UN | 1,5 дюйма D-GB/1,9 дюйма Н. Д. | 16 "– 24" | 02–06 МПа | 5–50 °C | <5 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 24 В постоянного тока/1,5 А |
| 65610 (N74Q3) | Метр | ||||||||||||||
| 55510 (N75Q1) | 10 м3/Ч | Часы времени | - | Верхнее крепление | 2 "м | 2 "м | - | 4 "-8UN | 1,5 дюйма D-GB/1,9 дюйма Н. Д. | Песочный фильтр: 14 дюймов – 20 дюймов Фильтр с активированным углем: 18 "– 24" |
015–06 МПа | 5–50 °C | <20 ФПБ | 100 В переменного тока, – 240 В/50–60 Гц | 24 В постоянного тока/1,5 А |
| 55610 (N75Q3) | Метр |
Вот каталог продукции и спецификации для вашей справки. Для получения дополнительной информации просто свяжитесь с нами.
