Ежеднево
В некоторых конкретных отраслях и применениях они имеют различные требования к качеству воды, Runxin имеет ряд регулирующих клапанов для удовлетворения конкретных требований к очистке воды, таких как удаление железо-марганца, раскисление, удаление фтора и регулирующие клапаны для смешанного слоя. Все регулирующие клапаны Runxin предназначены для повышения эффективности очистки воды и улучшения качества воды в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.
Удаление железо-марганца
Регулирующий клапан для достижения одного клапана на дуплексных резервуаров и работы в серии
Устройство удаления железа-марганца
Он состоит из устройства аэрации и многопортовых регулирующих клапанов. Прибор принимает турбинку помешивая плюс падать создает процесс аэрации. А автоматический клапан выпуска воздуха постоянно отводит воздух и углекислый газ из воды.
Комбинируя с автоматическими регулирующими клапанами фильтра, это устройство может помочь удалить железо или марганец из воды, которая имеет большой содержащий, в качестве устройства предварительной обработки перед промышленной системой умягчения или системой деминерализации.
Модель | Расход | База | Стояк трубы | Вход/выход |
---|---|---|---|---|
F107A (с F67C3) | 4 м3/Ч | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | НПТ 1» |
F107B1 | 4 м3/Ч | 2,5 "-8 НПСМ | 1,05 "О. Д. | НПТ 1» |
F107C | 10 м3/Ч | 4 "-8UN | 1,5 "D-GB | Г2» |
Регулирующий клапан для достижения одного клапана на дуплексных резервуаров и работы в серии
Модель | 12504 (F142A1) | 12604 (F142A3) | 12504 (F142B1) | 12604 (F142B3) |
---|---|---|---|---|
Вместимость воды | 4 м3/Ч | 4 м3/Ч | 4 м3/Ч | 4 м3/Ч |
Бегущая модель | Часы времени | Метр | Часы времени | Метр |
Тип регенерации | Сливной поток, рисунок рассола | Сливной поток, рисунок рассола | Поток, рисунок озона | Поток, рисунок озона |
Тип крепления | Верхнее крепление | Верхнее крепление | Верхнее крепление | Верхнее крепление |
Вход/выход | Г1» | Г1» | Г1» | Г1» |
Слив | НПТ 3/4" | НПТ 3/4" | НПТ 3/4" | НПТ 3/4" |
Разъем танка расспла | G3/8" | G3/8" | G3/8" | G3/8" |
База | 2,5 "-8 НПСМ | 2,5 "-8 НПСМ | 2,5 "-8 НПСМ | 2,5 "-8 НПСМ |
Стояк трубы | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB |
Мутность | <5 ФПБ | <5 ФПБ | <5 ФПБ | <5 ФПБ |
Вход трансформатора | 100 В переменного тока – 240 В/50–60 Гц | 100 В переменного тока – 240 В/50–60 Гц | 100 В переменного тока – 240 В/50–60 Гц | 100 В переменного тока – 240 В/50–60 Гц |
Выход трансформатора | 12 В постоянного тока/1,5 А | 12 В постоянного тока/1,5 А | 12 В постоянного тока/1,5 А | 12 В постоянного тока/1,5 А |
Вот каталог продукции и спецификации для вашей справки. Для получения дополнительной информации просто свяжитесь с нами.