Diariamente
Em algumas indústrias e aplicações específicas, eles têm diferentes requisitos de qualidade da água, a Runxin possui uma série de válvulas de controle para satisfazer requisitos específicos de tratamento de água, como remoção de ferro-manganês, desoxidado, remoção de flúor e válvulas de controle para leito misto. Todas as válvulas de controle Runxin são projetadas para aumentar a eficiência do tratamento de água e melhorar a qualidade da água para campos residenciais, comerciais e industriais.
Remoção do Ferro-Manganês
Válvula de controle para obter uma válvula em tanques duplex e trabalhar em série
Dispositivo Remoção Ferro-Manganês
É composto por dispositivos de aeração e válvulas multiportas. O dispositivo adota agitação impulsor mais deixar cair criar processo de aeração. E a válvula automática da liberação do ar drena constantemente fora do ar e do dióxido de carbono na água.
Combinando com válvulas de controle automáticas do filtro, este dispositivo pode ajudar a remover o ferro ou o manganês da água que tem uma grande contenção, como um dispositivo do pre-tratamento antes do sistema industrial do amaciamento ou do sistema da desmineralização.
Modelo | Caudal | Base | Tubo Riser | Entrada/Saída |
---|---|---|---|---|
F107A (com F67C3) | 4 m3/H | 2,5 "-8NPSM | 1.05 O.D. | NPT1" |
F107B1 | 4 m3/H | 2,5 "-8NPSM | 1.05 O.D. | NPT1" |
F107C | 10 m3/H | 4 "-8UN | 1,5 "D-GB | "G2" |
Válvula de controle para obter uma válvula em tanques duplex e trabalhar em série
Modelo | 12504 (F142A1) | 12604 (F142A3) | 12504 (F142B1) | 12604 (F142B3) |
---|---|---|---|---|
Capacidade água | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H |
Modelo Running | Relógio Tempo | Medidor | Relógio Tempo | Medidor |
Regeneração Tipo | Downflow, desenho salmoura | Downflow, desenho salmoura | Downflow, desenho do ozônio | Downflow, desenho do ozônio |
Tipo montagem | Monte Superior | Monte Superior | Monte Superior | Monte Superior |
Entrada/Saída | "G1" | "G1" | "G1" | "G1" |
Drenagem | TNP 3/4" | TNP 3/4" | TNP 3/4" | TNP 3/4" |
Conector do tanque salmoura | "G3/8" | "G3/8" | "G3/8" | "G3/8" |
Base | 2,5 "-8NPSM | 2,5 "-8NPSM | 2,5 "-8NPSM | 2,5 "-8NPSM |
Tubo Riser | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB |
Turbidez | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU |
Entrada do transformador | CA 100V 139865601 240V / 50–60Hz | CA 100V 139865601 240V / 50–60Hz | CA 100V 139865601 240V / 50–60Hz | CA 100V 139865601 240V / 50–60Hz |
Saída do transformador | CC 12V/1.5A | CC 12V/1.5A | CC 12V/1.5A | CC 12V/1.5A |
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.