Diario
En algunas industrias y aplicaciones específicas, tienen diferentes requisitos de calidad del agua, Runxin tiene una serie de válvulas de control para satisfacer los requisitos específicos de tratamiento del agua, como la eliminación de hierro-manganeso, desoxidado, eliminación de flúor y válvulas de control para lecho mixto. Todas las válvulas de control de Runxin se diseñan para aumentar eficacia del tratamiento de aguas y mejorar calidad del agua para los campos residenciales, comerciales e industriales.
Eliminación de hierro-manganeso
Válvula de control para lograr una válvula en tanques dúplex y trabajar en serie
Dispositivo de eliminación de hierro-manganeso
Se compone de un dispositivo de aireación y válvulas de control multipuerto. El dispositivo adopta el impulsor de agitación más caída crear proceso de aireación. Y la válvula automática de liberación de aire drena constantemente el aire y el dióxido de carbono en el agua.
Combinando con las válvulas de control automáticas del filtro, este dispositivo puede ayudar a quitar el hierro o el manganeso del agua que tiene un contenido grande, como dispositivo del tratamiento previo antes del sistema de ablandamiento o del sistema industrial de la desmineralización.
Modelo | F107 | F107C |
---|---|---|
Capacidad de agua | 2 m3/H | 10 m3/H |
Contenido de hierro de agua de salida | Contenido de hierro <0,3 mg/L | Contenido de hierro <0,3 mg/L |
Contenido de manganeso de agua de salida | <0,1 mg/L | <0,1 mg/L |
Turbidez del agua de salida | <5 mg/L | <5 mg/L |
Contenido de hierro de agua de entrada | Contenido de hierro <20 mg/L | Contenido de hierro <20 mg/L |
Contenido del manganeso del agua de la entrada | <3 mg/L | <3 mg/L |
Turbidez del agua de la entrada | <15 mg/L | <15 mg/L |
Alcalinidad | <2 mg/L | <2 mg/L |
Valor de pH | 6,8–9 | 6,8–9 |
Temperatura del agua | 6–10 °C | 6–10 °C |
Válvula de control para lograr una válvula en tanques dúplex y trabajar en serie
Modelo | 12504 (F142A1) | 12604 (F142A3) | 12504 (F142B1) | 12604 (F142B3) |
---|---|---|---|---|
Capacidad de agua | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H |
Modelo Running | Reloj de tiempo | Medidor | Reloj de tiempo | Medidor |
Tipo de regeneración | Downflow, dibujo de salmuera | Downflow, dibujo de salmuera | Downflow, dibujo de ozono | Downflow, dibujo de ozono |
Tipo de montaje | Montaje superior | Montaje superior | Montaje superior | Montaje superior |
Entrada/Salida | G1" | G1" | G1" | G1" |
Drenaje | NPT 3/4" | NPT 3/4" | NPT 3/4" | NPT 3/4" |
Conector del tanque de salmuera | G3/8" | G3/8" | G3/8" | G3/8" |
Base | 2,5 "-8NPSM | 2,5 "-8NPSM | 2,5 "-8NPSM | 2,5 "-8NPSM |
Tubería Riser | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB |
Turbidez | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU |
Entrada del transformador | CA 100V – 240V / 50–60Hz | CA 100V – 240V / 50–60Hz | CA 100V – 240V / 50–60Hz | CA 100V – 240V / 50–60Hz |
Salida del transformador | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
Aquí hay catálogo de productos y hoja de datos para su referencia. Más información contacte con nosotros.