Araw-araw
Sa ilang mga tiyak na industriya at aplikasyon, may iba't ibang mga kinakailangan sa kalidad ng tubig, Ang Runxin ay may serye ng mga valves ng control upang masiyahan ang mga tiyak na pangangailangan sa paggamot ng tubig, tulad ng pagtanggal ng bakal-manganese, na deoxidized, Fluorine-Removal and control valves para sa halo-halong kama. Lahat ng mga valves ng Runxin control ay disenyo para sa pagpapataas ng epektibo sa paggamot ng tubig at pagpapabuti ng kalidad ng tubig para sa tirahan, komersiyal at industriyal na patlang.
Iron-Manganese
Control Valve for Achieving One Valve on Duplex Tanks and Working in Series
Iron-Manganese Removal Device
Ito ay binubuo ng aeration device at multiport control valves. Ang aparato ay gumagamit ng impeller stirring plus pag-dropping lumikha ng proseso ng aeration. At ang awtomatikong paglabas ng hangin ay patuloy na drain off hangin at carbon dioxide sa tubig.
Ang pagsasama sa mga awtomatikong pagkontrol ng filter valves, ang aparato na ito ay maaaring makatulong upang maalis ang bakal o manganese mula sa tubig na may malaking naglalaman, bilang isang bago ang paggamot bago ang sistema ng industriya ng malambot o sistema ng demineralization.
Modelo | Flow Rate | Base | Riser Pipe | Inlet/Outlete |
---|---|---|---|---|
F107A (na may F67C3) | 4 m3/H | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | NPT1" |
F107B1 | 4 m3/H | 2.5"-8NPSM | 1.05 "O.D. | NPT1" |
F107C | 10 m3/H | 4"-8UN | 1.5" D-GB | G2" |
Control Valve for Achieving One Valve on Duplex Tanks and Working in Series
Modelo | 12504 (F142A1) | 12604 (F142A3) | 12504 (F142B1) | 12604 (F142B3) |
---|---|---|---|---|
Kapasidad ng tubig | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H | 4 m3/H |
Running Modelo | Oras oras | Meter | Oras oras | Meter |
Type ng Regenerasyon | Downflow, brine | Downflow, brine | Downflow, Ozone drawing. | Downflow, Ozone drawing. |
Type ng bunko | Itaas ang Bunko | Itaas ang Bunko | Itaas ang Bunko | Itaas ang Bunko |
Inlet/Outlete | G1" | G1" | G1" | G1" |
Drain | NPT 3/4" | NPT 3/4" | NPT 3/4" | NPT 3/4" |
Brine Tank Connector | G3/8" | G3/8" | G3/8" | G3/8" |
Base | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM | 2.5"-8NPSM |
Riser Pipe | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB | 1 "D-GB |
Turbidity | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU | <5 FTU |
Transformer Input | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | AC 100V – 240V / 50–60 Hz |
Transformer Output | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A | DC 12V/1.5A |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.