Diariamente
Em alguns tratamentos de água dura, o leito flutuante tem suas vantagens significativas, como alta vazão operacional, alto rendimento, baixo consumo específico de regenerante, boa qualidade de efluentes, estrutura simples do equipamento do corpo, fácil operação, etc.
De acordo com o princípio da operação cama flutuante, o Runxin cama flutuante série controle válvulas Pode ser bem adaptado para amaciar a água e melhorar a eficiência do amaciamento.
Modelo | Capacidade água | Modelo Running | Regeneração Tipo | Tipo montagem | Entrada/Saída | Drenagem | Conector do tanque salmoura | Base | Tubo Riser | Tamanho disponível do tanque | Pressão trabalho | Temperatura água | Turbidez | Carga entrada | Carga saída |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93504 (F83A1) | 4 m3/H | Relógio Tempo | Subida | Monte Superior | 1 "M | 1/2 ”M | 3/8 "M | 2,5 "-8NPSM | 1.05 O.D. | 10 "–14" | 0,15–0.6 MPa | 5–45 °C | <2 FTU | CA 100V – 240V / 50–60Hz | CC 12V/1.5A |
93604 (F83A3) | Medidor | ||||||||||||||
93606 (F98C) | 6 m3/H | Medidor | Subida | Montagem lateral | 1 "M | 3/4 "M | 1/2 ”M | - | Montagem lateral, distribuidor superior e inferior 1 "M | 14 "–16" | 0,2–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | CA 100V – 240V / 50–60Hz | CC 24V/1,5A |
93610 (F88C) | 10 m3/H | Medidor | Subida | Montagem lateral | 1,5 "M | 1 "M | 1/2 ”M | - | Montagem lateral, distribuidor superior e inferior 1,5 "M | 20 "–21" | 0,2–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | CA 100V – 240V / 50–60Hz | CC 24V/1,5A |
91215 (F77CS) | 15 m3/H | Amaciante manual | Subida | Montagem Superior/Lateral | 2 "M | 2 "M | 3/4 "M | 4 "-8UN | 1,5 "D-GB | 20 "–30" | 0,2–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | - | - |
93520 (F95C1) | 20,5 m3/H | Relógio Tempo | Subida | Montagem lateral | 2 "M | 1,5 "M | 3/4 "M | - | Montagem lateral, distribuidor superior e inferior 2 "M | 20 "–30" | 0,2–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | CA 100V – 240V / 50–60Hz | CC 24V/1,5A |
93620 (F95C3) | Medidor | ||||||||||||||
91240B (F112CS) | 40 m3/H | Amaciante manual | Subida | Montagem lateral | DN65 | DN65 | 3/4 "M | - | Montagem lateral, distribuidor superior e inferior DN80 | 36 "–40" | 0,2–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | - | - |
93640B (F112C3) | 40 m3/H | Medidor | Subida | Montagem lateral | DN65 | DN65 | 3/4 "M | - | Montagem lateral, distribuidor superior e inferior DN80 | 36 "–40" | 0,2–0,6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | CA 100V – 240V / 50–60Hz | CA 100V – 240V / 50–60Hz |
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.