Täglich
Bei einigen harten Wasser aufbereitung hat das schwimmende Bett seine wesentlichen Vorteile, wie z. B. hohe Betriebs durchfluss rate, hohe Leistung, geringer spezifischer Verbrauch von Regeneration mittel, gute Abwasser qualität, einfache Struktur der Karosserie ausrüstung, einfache Bedienung usw.
Nach dem Prinzip des Schwimmbett betriebs, der Runxin-Steuerventile der Serie für Schwimm betten Kann gut an die Wasser enthärtung angepasst werden und die Enthärtung effizienz verbessern.
Modell | Wasser kapazität | Lauf modell | Regeneration styp | Halterung styp | Inlet/Outlet | Abfluss | Sole-Tank-Steck verbinder | Basis | Riser Rohr | Verfügbare Tank größe | Arbeitsdruck | Wasser temperatur | Trübung | Eingangs ladung | Ausgangs ladung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93504 (F83A1) | 4 m3/H | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 10 "–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–45 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
93604 (F83A3) | Zähler | ||||||||||||||
93606 (F98C) | 6 m3/H | Zähler | Aufwärts fluss | Seiten halterung | 1 "M | 3/4 "M | 1/2 "M | - | Seiten halterung, obere und untere Verteiler 1 "M | 14 "–16" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1,5 A |
93610 (F88C) | 10 m3/H | Zähler | Aufwärts fluss | Seiten halterung | 1,5 "M | 1 "M | 1/2 "M | - | Seiten halterung, obere und untere Verteiler 1,5 "M | 20 "–21" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1,5 A |
91215 (F77CS) | 15 m3/H | Manueller Weichmacher | Aufwärts fluss | Ober-/Seiten halterung | 2 "M | 2 "M | 3/4 "M | 4 "-8UN | 1.5 "D-GB | 20 "–30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | - | - |
93520 (F95C1) | 20,5 m3/H | Zeituhr | Aufwärts fluss | Seiten halterung | 2 "M | 1,5 "M | 3/4 "M | - | Seiten halterung, obere und untere Verteiler 2 "M | 20 "–30" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 24V/1,5 A |
93620 (F95C3) | Zähler | ||||||||||||||
91240B (F112CS) | 40 m3/H | Manueller Weichmacher | Aufwärts fluss | Seiten halterung | DN65 | DN65 | 3/4 "M | - | Seiten halterung, obere und untere Verteiler DN80 | 36 "–40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | - | - |
93640B (F112C3) | 40 m3/H | Zähler | Aufwärts fluss | Seiten halterung | DN65 | DN65 | 3/4 "M | - | Seiten halterung, obere und untere Verteiler DN80 | 36 "–40" | 0.2–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.