Täglich
Die Nachfrage nach Brauchwasser reinigern und Weichmachern wächst, da die Menschen immer mehr Wasser qualität fordern. Um mehr Modelle und eine kosten günstigere Wahl zu bieten, startete Runxin die Steuerventile der D-Serie Mit einer Wasser produktions kapazität von 2–4m ³/h, wobei Filtration, Erweichung typen, Zeit-und Meter lauf methode, Downflow-und Upflow-Regeneration verfügbar sind.
Die Steuerventile der D-Serie sind eine hervorragende Auswahl an kosten günstigen Steuerventilen und für eine größere Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Sprachen erhältlich.
Modell | Lauf modell | Regeneration styp | Halterung styp | Inlet/Outlet | Abfluss | Sole-Tank-Steck verbinder | Basis | Riser Rohr | Wasser kapazität | Verfügbare Tank größe | Arbeitsdruck | Wasser temperatur | Trübung | Eingangs ladung | Ausgangs ladung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52502H (F71D1) | Zeituhr | - | Top-Halterung | 3/4 "M | 3/4 "M | - | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
62502 (F65D1) | Zeituhr | Abfluss | Top-Halterung | 3/4 "F | 1/2 "F | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
62602 (F65D3) | Zähler | ||||||||||||||
72502 (F69D1) | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 3/4 "F | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
72602 (F69D3) | Zähler | ||||||||||||||
82602 (F79A-LCD) | Zähler | Abfluss/Upflow | Top-Halterung | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
82602B (F79B-LCD) | |||||||||||||||
82602 (F79A-LED) | Zähler | Abfluss/Upflow | Top-Halterung | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 2 m3/h | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
82602B (F79B-LED) | |||||||||||||||
82602E (F105A3) | Zähler | Abfluss/Upflow | Top-Halterung | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 2 m3/h | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Abfluss <5 FTU, Upflow < 2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
82603FD (F136BHW) | Zähler | Abfluss/Upflow | Top-Halterung | G1" | NPT 3/4" | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 3 m3/H | 6 "–12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Abfluss <5 FTU Upflow < 2 FTU |
Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
82603B (F97B3) | Zähler | Abfluss/Upflow | Top-Halterung | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Abfluss <5 FTU Upflow < 2 FTU |
Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/2A |
52504H (F67D1) | Zeituhr | - | Top-Halterung | 1 "M | 1 "M | - | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
62504 (F63D1) | Zeituhr | Abfluss | Top-Halterung | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
62604 (F63D3) | Zähler | ||||||||||||||
72504 (F68D1) | Zeituhr | Aufwärts fluss | Top-Halterung | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
72604 (F68D3) | Zähler | ||||||||||||||
82604 (F82A-LCD)* | Zähler | Abfluss/Upflow | Top-Halterung | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
82604B (F82B-LCD) | |||||||||||||||
82604 (F82A-LED)* | Zähler | Abfluss/Upflow | Top-Halterung | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1,05 "O.D. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | Wechselstrom 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1,5 A |
82604B (F82B-LED) |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.