Daily
The demand for domestic water purifiers and softeners is growing as people demand more and more water quality. In order to provide more models and a more cost effective choice, Runxin launched the D series control valves with a water production capacity of 2–4m³/h, with filtration, softening types, time & Meter running method, downflow and upflow regeneration available.
The D Series control valves are an excellent range of cost effective control valves and are available in a wide range of languages for greater versatility.
Model | Running Model | Regeneration Type | Mount Type | Inlet/Outlet | Drain | Brine Tank Connector | Base | Riser Pipe | Water Capacity | Available Tank Size | Working Pressure | Water Temperature | Turbidity | Input Charge | Output Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52502H (F71D1) | Time Clock | - | Top Mount | 3/4"M | 3/4"M | - | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 2 m3/h | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
62502 (F65D1) | Time Clock | Downflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"F | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 2 m3/h | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
62602 (F65D3) | Meter | ||||||||||||||
72502 (F69D1) | Time Clock | Upflow | Top Mount | 3/4"F | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 2 m3/h | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
72602 (F69D3) | Meter | ||||||||||||||
82602 (F79A-LCD) | Meter | Downflow/Upflow | Top Mount | 3/4"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 2 m3/h | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82602B (F79B-LCD) | |||||||||||||||
82602 (F79A-LED) | Meter | Downflow/Upflow | Top Mount | 3/4"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 2 m3/h | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82602B (F79B-LED) | |||||||||||||||
82602E (F105A3) | Meter | Downflow/Upflow | Top Mount | 3/4"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 2 m3/h | 6"–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Downflow < 5 FTU, Upflow < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82603FD (F136BHW) | Meter | Downflow/Upflow | Top Mount | G1" | NPT 3/4" | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 3 m3/h | 6"–12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Downflow < 5 FTU Upflow < 2 FTU |
AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82603B (F97B3) | Meter | Downflow/Upflow | Top Mount | 3/4"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 4 m3/h | 6"–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Downflow < 5 FTU Upflow < 2 FTU |
AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/2A |
52504H (F67D1) | Time Clock | - | Top Mount | 1"M | 1"M | - | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 4 m3/h | 6"–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
62504 (F63D1) | Time Clock | Downflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 4 m3/h | 6"–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
62604 (F63D3) | Meter | ||||||||||||||
72504 (F68D1) | Time Clock | Upflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 4 m3/h | 6"–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
72604 (F68D3) | Meter | ||||||||||||||
82604 (F82A-LCD)* | Meter | Downflow/Upflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 4 m3/h | 6"–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82604B (F82B-LCD) | |||||||||||||||
82604 (F82A-LED)* | Meter | Downflow/Upflow | Top Mount | 1"M | 1/2"M | 3/8"M | 2.5"-8NPSM | 1.05" O.D. | 4 m3/h | 6"–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | < 5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60 Hz | DC 12V/1.5A |
82604B (F82B-LED) |
Here are product catalogue and data sheet for your reference. more information just contact us.