Ogni giorno
La domanda di depuratori d'acqua e ammorbidenti per uso domestico sta crescendo poiché le persone richiedono sempre più qualità dell'acqua. Al fine di fornire più modelli e una scelta più conveniente, Runxin ha lanciato il Valvole di controllo serie D Con una capacità di produzione dell'acqua di 2–4m³/h, con filtrazione, ammorbidimento dei tipi, tempo & metodo di funzionamento del metro, downflow e rigenerazione di upflow disponibili.
Le valvole di controllo della serie D sono un'eccellente gamma di valvole di controllo convenienti e sono disponibili in un'ampia gamma di lingue per una maggiore versatilità.
Modello | Modello in esecuzione | Tipo di rigenerazione | Tipo di montaggio | Ingresso/uscita | Scarico | Connettore del serbatoio della salamoia | Base | Tubo di Riser | Capacità dell'acqua | Dimensione disponibile del serbatoio | Pressione di lavoro | Temperatura dell'acqua | Torbidità | Carica di input | Carica di uscita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52502H (F71D1) | Orologio | - | Supporto superiore | 3/4 "M | 3/4 "M | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
62502 (F65D1) | Orologio | Flusso di downflow | Supporto superiore | 3/4 "F | 1/2 "F | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
62602 (F65D3) | Misuratore | ||||||||||||||
72502 (F69D1) | Orologio | Upflow | Supporto superiore | 3/4 "F | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
72602 (F69D3) | Misuratore | ||||||||||||||
82602 (F79A-LCD) | Misuratore | Downflow/Upflow | Supporto superiore | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 2 m3/H | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
82602B (F79B-LCD) | |||||||||||||||
82602 (F79A-LED) | Misuratore | Downflow/Upflow | Supporto superiore | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 2 m3/h | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
82602B (F79B-LED) | |||||||||||||||
82602E (F105A3) | Misuratore | Downflow/Upflow | Supporto superiore | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 2 m3/h | 6 "–10" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Downflow < 5 FTU, Upflow < 2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
82603FD (F136BHW) | Misuratore | Downflow/Upflow | Supporto superiore | "G1" | NPT 3/4" | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 3 m3/H | 6 "–12" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Flusso di downflow <5 FTU Upflow < 2 FTU |
AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
82603B (F97B3) | Misuratore | Downflow/Upflow | Supporto superiore | 3/4 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | Flusso di downflow <5 FTU Upflow < 2 FTU |
AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/2A |
52504H (F67D1) | Orologio | - | Supporto superiore | 1 "M | 1 "M | - | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 4 m3/H | 6 "–14" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <20 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
62504 (F63D1) | Orologio | Flusso di downflow | Supporto superiore | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
62604 (F63D3) | Misuratore | ||||||||||||||
72504 (F68D1) | Orologio | Upflow | Supporto superiore | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <2 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
72604 (F68D3) | Misuratore | ||||||||||||||
82604 (F82A-LCD)* | Misuratore | Downflow/Upflow | Supporto superiore | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
82604B (F82B-LCD) | |||||||||||||||
82604 (F82A-LED)* | Misuratore | Downflow/Upflow | Supporto superiore | 1 "M | 1/2 "M | 3/8 "M | 2.5 "-8NPSM | 1.05 "OD. | 4 m3/H | 6 "–18" | 0.15–0.6 MPa | 5–50 °C | <5 FTU | AC 100V – 240V / 50–60Hz | DC 12V/1.5A |
82604B (F82B-LED) |
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.