Ngày
Van điện từ mở thông thường vận hành bằng phi công Là một loại van điện từ vẫn mở khi mất điện, kiểm soát việc đóng van chính thông qua vận hành phi công. Loại van này thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu môi trường tiếp tục chảy trong trường hợp mất điện.
Mặt hàng | Cổng | Áp suất (kgf/cm2) | Vật liệu cơ thể | Kích thước A × B × C (mm) |
---|---|---|---|---|
PX-10K ssv | 3/8" | 0.5–16 | Đồng/SS | 68 × 49 × 118 |
PX-15K ssv | 1/2" | 0.5–16 | Đồng/SS | 68 × 49 × 118 |
PX-20K ssv | 3/4" | 0.5–16 | Đồng/SS | 76 × 57 × 125 |
PX-25K ssv | 1" | 0.5–16 | Đồng/SS | 96 × 70 × 133 |
PX-35K ssv | 1-1/4" | 0.5–16 | Đồng/SS | 120 × 70 × 133 |
PX-40K ssv | 1-1/2" | 0.5–16 | Đồng/SS | 120 × 70 × 133 |
PX-50K ssv | 2" | 0.5–16 | Đồng/SS | 150 × 112 × 169 |
Lưu ý:
|
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.