Araw-araw
Ang Mataas na pressure RO pump Ay isang plunger-type volumetric pump na partikular na disenyo para sa desalination ng tubig sa dagat. Gumagamit ito ng isang compact na struktura at simpleng disenyo na nag-aalis ng pangangailangan para sa frame o belt drive, na nagpapahintulot sa parehong pag-install, ginagawa itong angkop para sa limitadong mga puwang. Ang pump na ito ay naghahatid ng patuloy na flow rate ng likido sa bawat ikot ng pagtatrabaho, tinitiyak na ang mga kagamitan sa desalination ay makatanggap ng matatag at maaasahang suplay ng tubig ng dagat. Ang modular disenyo nito ay sumusuporta sa operasyon ng maraming pumps sa serye, nagbibigay ng hindi nakakagambala na supply ng tubig at nag-aalok ng matatag na solusyon para sa mga sistema ng desalination ng tubig sa dagat. Ang pump na ito ay partikular na angkop para sa paghawak ng mababang-viscosity at mga corrosive fluids, at malawak na ginagamit sa patlang ng tubig ng dagat, brine, wastewater at iba pang reverse osmosis treatment.
AHPP 0.6–1.0
AHPP 1.5–3.5
AHPP (W) 5.1–10.2
AHPP 11–13
AHPP 16–22
AHPP 21–46
AHPP 53–92
AHPP 0.6–1.0
Laki ng pump | AHPP 0.6 | AHPP 0.8 | AHPP 1.0 | |
Code number AHPP | 180B3048 | 180B3037 | 180B3049 | |
Code number AHPP ATEX | 180B3148 | 180B3137 | 180B3149 | |
Geometric displacente | Cm3/Rev. | 4.07 | 5.08 | 6.30 |
Sa.3/Rev. | 0.25 | 0.31 | 0.38 | |
Presures | ||||
---|---|---|---|---|
Max. Patuloy na presyon ng outlete | Barg | 83 | ||
Psigg | 12000 | |||
Min. Outlet pressure | Barg | 20 | ||
Psigg | 290 | |||
Inlet pressure patuloy | Barg | 0.5–5 | ||
Psigg | 7.3–72.5 | |||
Max. Tuktok ng pressure | Barg | 10 | ||
Psigg | 145 | |||
Speed | ||||
Min. Patuloy na bilis | Rpm | 7000 | ||
Max. Patuloy na bilis | Rpm | 3450 | ||
Karaniwang flow | ||||
1000 rpm sa max. Pressure | M3/H | 0.22 | 0.29 | 0.36 |
1500 rpm sa max. Pressure | M3/H | 0.34 | 0.43 | 0.54 |
1200 rpm sa max. Pressure | Gpm | 1.18 | 1.52 | 1.90 |
1800 rpm sa max. Pressure | Gpm | 1.78 | 2.28 | 2.84 |
Mga pagsasaliksika | ||||
Temperatura ng media | °C | 2–50 | ||
°F | 36–122 | |||
Temperatura ng ambin | °C | 0–50 | ||
°F | 32–122 | |||
Timbang (dry) | Kg | 5.2 | ||
Lb | 11.5 | |||
Leas ng presyon ng tunog, LPA 1 m | DB(A) | 74 | ||
Footprint sa motor ng IEC | M2 | 0.1 | 0.1 | 0.14 |
Paa2 | 1.08 | 1.08 | 1.51 | |
Karaniwang sukat ng motoro | ||||
Max. Bilis sa max. Pressure | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
3000 rpm sa max. Pressure | HP | 3 | 5 | 5 |
Torque sa max. Outlet pressure | Nm | 5.8 | 7.2 | 8.9 |
Lbf-ft | 4.2 | 5.3 | 6.6 | |
Note: Para sa bilis sa itaas ng 3000 rpm, ang pump ay dapat na pinalakas sa presyon ng 2–5 barg (29–72.5 psig) |
AHPP 1.5–3.5
Laki ng pump | AHPP 1.5 | AHPP 1.8 | AHPP 2.2 | AHPP 2.5 | AHPP 3.0 | AHPP 3.5 | |
Code number AHPP | 180B3043 | 180B3044 | 180B3045 | 180B3046 | 180B300 | 180B3032 | |
Code number AHPP ATEX | 180B3143 | 180B3144 | 180B3145 | 180B3146 | 180B31300 | 180B3132 | |
Geometric displacente | Cm3/Rev. | 9.31 | 10.04 | 12.52 | 15.35 | 17.70 | 20.54 |
Sa.3/Rev. | 0.57 | 0.61 | 0.76 | 0.94 | 1.08 | 1.25 | |
Presures | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Patuloy na presyon ng outlete | Barg | 83 | |||||
Psigg | 12000 | ||||||
Min. Outlet pressure | Barg | 20 | |||||
Psigg | 290 | ||||||
Inlet pressure patuloy | Barg | 0.5–5 | |||||
Psigg | 7.3–72.5 | ||||||
Max. Tuktok ng pressure | Barg | 10 | |||||
Psigg | 145 | ||||||
Speed | |||||||
Min. Patuloy na bilis | Rpm | 7000 | |||||
Max. Patuloy na bilis | Rpm | 3450 | 30000 | 3450 | 30000 | ||
Karaniwang flow | |||||||
1000 rpm sa max. Pressure | M3/H | 0.53 | 0.57 | 0.73 | 0.90 | 1.02 | 1.19 |
1500 rpm sa max. Pressure | M3/H | 0.79 | 0.86 | 1.09 | 1.34 | 1.54 | 1.79 |
1200 rpm sa max. Pressure | Gpm | 2.80 | 3.03 | 3.83 | 4.73 | 5.41 | 6.30 |
1800 rpm sa max. Pressure | Gpm | 4.19 | 4.55 | 5.75 | 7.09 | 8.12 | 9.46 |
Mga pagsasaliksika | |||||||
Temperatura ng media | °C | 2–50 | |||||
°F | 36–122 | ||||||
Temperatura ng ambin | °C | 0–50 | |||||
°F | 32–122 | ||||||
Timbang (dry) | Kg | 8.6 | |||||
Lb | 17 | ||||||
Ang antas ng presyon ng tungo | DB(A) | 77 | 77 | 77 | 81 | 81 | 81 |
Footprint sa motor ng IEC | M2 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
Paa2 | 1.61 | 1.72 | 2.26 | 2.26 | 3.23 | 3.23 | |
Karaniwang sukat ng motoro | |||||||
Max. Bilis sa max. Pressure | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
3000 rpm sa max. Pressure | HP | 7.5 | 7.55 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Torque sa max. Outlet pressure | Nm | 13.0 | 13.9 | 17.4 | 21.3 | 24.5 | 28.7 |
Lbf-ft | 9.6 | 10.3 | 12.8 | 15.7 | 18.1 | 21.2 | |
Note: Para sa bilis sa itaas ng 3000 rpm, ang pump ay dapat na pinalakas sa presyon ng 2–5 barg (29–72.5 psig) |
AHPP (W) 5.1–10.2
Laki ng pump | AHPP (W) 5.1 | AHPP (W) 6.5 | AHPP (W) 7.2 | AHPP (W) 8.2 | AHPP (W) 10.2 | |
Code number AHPP | 180B3005 | 180B3006 | 180B3007 | 180B3008 | 180B3010 | |
Code number AHPP ATEX | 180B3105 | 180B3106 | 180B3107 | 180B3108 | 180B3110 | |
Code number AHPP W | 180B3075 | 180B3076 | 180B3077 | 180B3078 | 180B3080 | |
Geometric displacente | Cm3/Rev. | 50.2 | 63.3 | 70.3 | 80.4 | 100.5 |
Sa.3/Rev. | 3.06 | 3.86 | 4.29 | 4.91 | 6.13 | |
Presures | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Max.outlet pressure patuloy | Barg | 83 | ||||
Psigg | 12000 | |||||
Min. Outlet pressure | Barg | 20 | ||||
Psigg | 290 | |||||
Inlet pressure patuloy | Barg | 0.5–5 | ||||
Psigg | 7.3–72.5 | |||||
Max.inlet pressure peak | Barg | 5 | ||||
Psigg | 72.5 | |||||
Speed | ||||||
Min. Patuloy na bilis | Rpm | 7000 | ||||
Max. Patuloy na bilis | Rpm | 1800 | ||||
Karaniwang flow | ||||||
1000 rpm at max.pressure. | M3/H | 2.79 | 3.57 | 4.01 | 4.62 | 5.83 |
1500 rpm sa max.pressure. | M3/H | 4.19 | 5.36 | 6.01 | 6.93 | 8.75 |
1200 rpm at max.pressure. | Gpm | 14.75 | 18.87 | 21.16 | 24.39 | 30.82 |
1800 rpm at max.pressure. | Gpm | 22.13 | 28.31 | 31.74 | 36.59 | 46.23 |
Mga pagsasaliksika | ||||||
Temperatura ng media | °C | 2–50 | ||||
°F | 35.6–122 | |||||
Temperatura ng ambin | °C | 0–50 | ||||
°F | 32–122 | |||||
Timbang (dry) | Kg | 30 | ||||
Lb | 66 | |||||
Ang antas ng presyon ng tungo | DB(A) | 78 | ||||
Footprint sa motor ng IEC | M2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.43 |
Paa2 | 3.44 | 3.55 | 3.55 | 3.77 | 4.63 | |
Karaniwang sukat ng motoro | ||||||
Max. Bilis sa max. Pressure | KW | 15.0 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
1200 rpm sa max. Pressure | HP | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Torque sa max. Outlet pressure | Nm | 70 | 81 | 98 | 112 | 141 |
Lbf-ft | 52 | 65 | 73 | 83 | 104 | |
Note: Para sa bilis sa itaas ng 1500 rpm, ang pump ay dapat na pinalakas sa presyon ng 2–5 barg (29–72.5 psig) |
AHPP 11–13
Laki ng pump | AHPP 11/1200 | AHPP 11/1500 | AHPP 13/1200 | AHPP 13/1500 | |
Code number AHPP | 180B3212 | 180B3211 | 180B3214 | 180B3213 | |
Code number AHPP ATEX | 180B3222 | 180B3221 | 180B3224 | 180B3223 | |
Geometric displacente | Cm3/Rev. | 166.4 | 137.4 | 197.5 | 166.4 |
Sa.3/Rev. | 10.15 | 8.38 | 12.05 | 10.15 | |
Presures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Patuloy na presyon ng outlete | Barg | 83 | 70 | 83 | 70 |
Psigg | 12000 | 1015 | 12000 | 1015 | |
Min. Outlet pressure | Barg | 10 | |||
Psigg | 145 | ||||
Inlet pressure patuloy | Barg | 2–5 | |||
Psigg | 29–72.5 | ||||
Max. Tuktok ng pressure | Barg | 10 | |||
Psigg | 145 | ||||
Speed | |||||
Min. Patuloy na bilis | Rpm | 7000 | |||
Max. Patuloy na bilis | Rpm | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 |
Karaniwang flow | |||||
1000 rpm sa max. Pressure | M3/H | 9.22 | 7.50 | 11.07 | 9.23 |
1500 rpm sa max. Pressure | M3/H | – | 11.25 | – | 13.84 |
1200 rpm sa max. Pressure | Gpm | 48.71 | 39.61 | 58.51 | 48.75 |
Mga pagsasaliksika | |||||
Temperatura ng media | °C | 2–50 | |||
°F | 35.6–122 | ||||
Temperatura ng ambin | °C | 0–50 | |||
°F | 32–122 | ||||
Timbang (dry) | Kg | 78 | |||
Lb | 172 | ||||
Ang antas ng presyon ng tungo | DB(A) | 85 | |||
Footprint sa motor ng IEC | M2 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.54 |
Paa2 | 5.17 | 5.17 | 5.81 | 5.81 | |
Karaniwang sukat ng motoro | |||||
Max. Bilis sa max. Pressure | KW | – | 30.0 | – | 37.0 |
1200 rpm sa max. Pressure | HP | 40.0 | – | 50.0 | – |
Torque sa max. Outlet pressure | Nm | 229 | 166 | 274 | 204 |
Lbf-ft | 169 | 123 | 202 | 150 |
AHPP 16–22
Laki ng pump | AHPP 16/1200 | AHPP 16/1500 | AHPP 17/1200 | AHPP 17/1500 | AHPP 19/1200 | AHPP 19/1500 | AHPP 22/1200 | AHPP 22/1500 | |
Code number AHPP | 180B3254 | 180B3250 | 180B3255 | 180B3251 | 180B3256 | 180B3252 | 180B3257 | 180B3253 | |
Code number AHPP ATEX | 180B3264 | 180B3260 | 180B3265 | 180B3261 | 180B3266 | 180B3262 | 180B3267 | 180B3263 | |
Geometric displacente | Cm3/Rev. | 234.6 | 188.3 | 253.3 | 197.5 | 272.3 | 219.7 | 310.6 | 253.3 |
Sa.3/Rev. | 14.32 | 11.49 | 15.46 | 12.05 | 16.62 | 13.41 | 18.95 | 15.46 | |
Presures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Patuloy na presyon ng outlete | Barg | 83 | 70 | 83 | 70 | 83 | 70 | 83 | 70 |
Psigg | 12000 | 1015 | 12000 | 1015 | 12000 | 1015 | 12000 | 1015 | |
Min. Outlet pressure | Barg | 10 | |||||||
Psigg | 145 | ||||||||
Inlet pressure patuloy | Barg | 2–5 | |||||||
Psigg | 29–72.5 | ||||||||
Max. Tuktok ng pressure | Barg | 10 | |||||||
Psigg | 145 | ||||||||
Speed | |||||||||
Min. Patuloy na bilis | Rpm | 7000 | |||||||
Max. Patuloy na bilis | Rpm | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 |
Karaniwang flow | |||||||||
1000 rpm sa max. Pressure | M3/H | 13.38 | 10.67 | 14.57 | 11.25 | 15.71 | 12.55 | 18.06 | 14.61 |
1500 rpm sa max. Pressure | M3/H | – | 16.01 | – | 16.88 | – | 18.82 | – | 21.92 |
1200 rpm sa max. Pressure | Gpm | 70.70 | 56.40 | 76.98 | 59.44 | 82.98 | 66.30 | 95.43 | 77.21 |
Mga pagsasaliksika | |||||||||
Temperatura ng media | °C | 2–50 | |||||||
°F | 35.6–122 | ||||||||
Temperatura ng ambin | °C | 0–50 | |||||||
°F | 32–122 | ||||||||
Timbang (dry) | Kg | 78 | |||||||
Lb | 172 | ||||||||
Ang antas ng presyon ng tungo | DB(A) | 84 | |||||||
Footprint sa motor ng IEC | M2 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.80 |
Paa2 | 5.81 | 6.26 | 6.35 | 6.35 | 8.18 | 8.18 | 8.61 | 8.61 | |
Karaniwang sukat ng motoro | |||||||||
Max. Bilis sa max. Pressure | KW | – | 37.0 | – | 37.0 | – | 45.0 | – | 55.0 |
1200 rpm sa max. Pressure | HP | 60.0 | – | 60.0 | – | 75.0 | – | 75.0 | – |
Torque sa max. Outlet pressure | Nm | 316 | 223 | 343 | 234 | 372 | 263 | 426 | 305 |
Lbf-ft | 233 | 165 | 253 | 173 | 275 | 194 | 314 | 225 |
AHPP 21–46
Laki ng pump | AHPP 21/1200 | AHPP 21/1500 | AHPP 24/1200 | AHPP 24/1500 | AHPP 26/1200 | AHPP 26/1500 | AHPP 30/1200 | AHPP 30/1500 | AHPP 38/1500 | AHPP 46/1780 | |
Code number AHPP | 180B3051 | 180B3052 | 180B3054 | 180B3055 | 180B3056 | 180B3057 | 180B060 | 180B3062 | 180B3071 | 180B3072 | |
Code number AHPP ATEX | 180B3111 | Sa hilig | 180B3154 | 180B3155 | Sa hilig | Sa hilig | Sa hilig | Sa hilig | Sa hilig | Hindi magagamita | |
Geometric displacente | Cm3/Rev. | 308.5 | 256 | 362 | 282 | 389 | 308.5 | 444 | 362 | 444 | 444 |
Sa.3/Rev. | 18.83 | 15.62 | 22.09 | 17.21 | 23.74 | 18.83 | 27.09 | 22.09 | 27.09 | 27.09 | |
Presures | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Patuloy na presyon ng outlete | Barg | 83 | 70 | ||||||||
Psigg | 12000 | 1015 | |||||||||
Min. Outlet pressure | Barg | 10 | |||||||||
Psigg | 145 | ||||||||||
Inlet pressure patuloy | Barg | 2–5 | 2.5/3.5–5 | ||||||||
Psigg | 29–72.5 | 36.5/50.8–72.5 | |||||||||
Max. Tuktok ng pressure | Barg | 10 | |||||||||
Psigg | 145 | ||||||||||
Speed | |||||||||||
Min. Patuloy na bilis | Rpm | 7000 | |||||||||
Max. Patuloy na bilis | Rpm | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 12000 | 15000 | 15000 | 1700/1780 |
Karaniwang flow | |||||||||||
1000 rpm sa max. Pressure | M3/H | 17.80 | 14.80 | 21.02 | 16.36 | 22.47 | 17.86 | 26.05 | 21.12 | 26.20 | 26.29 |
1500 rpm sa max. Pressure | M3/H | – | 22.20 | – | 24.54 | – | 26.79 | – | 31.69 | 39.30, | 39.44 |
1200 rpm sa max. Pressure | Gpm | 94.07 | 78.18 | 113.03 | 86.43 | 118.71 | 94.37 | 137.64 | 111.60 | 138.41 | 138.91 |
Mga pagsasaliksika | |||||||||||
Temperatura ng media | °C | 2–50 | |||||||||
°F | 35.6–122 | ||||||||||
Temperatura ng ambin | °C | 0–50 | |||||||||
°F | 32–122 | ||||||||||
Timbang (dry) | Kg | 105 | |||||||||
Lb | 231 | ||||||||||
Ang antas ng presyon ng tungo | DB(A) | 85 | 85.3 | ||||||||
Footprint sa motor ng IEC | M2 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.10 |
Paa2 | 8.18 | 8.18 | 8.61 | 8.61 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 11.84 | |
Karaniwang sukat ng motoro | |||||||||||
Max. Bilis sa max. Pressure | KW | 55.0 | 75.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 110.0 | 110.0 |
1200 rpm sa max. Pressure | HP | 75.0 | – | 100.0 | – | 100.0 | – | 125.0 | – | – | – |
Torque sa max. Outlet pressure | Nm | 418 | 355 | 490 | 388 | 527 | 426 | 608 | 498.68 | 617 | 546 |
Lbf-ft | 308 | 262 | 361 | 286 | 389 | 314 | 449 | 367.81 | 455 | 402 |
AHPP 53–92
Pump modele | AHPP 53/1500 | AHPP 65/1500 | AHPP 78/1500 | AHPP 86/1700 | AHPP 92/1780 | |
Numero ng code | 180B7806 | 180B7807 | 180B7808 | 180B7809 | 180B7810 | |
Geometric displacente | Cm3/Rev. | 617 | 778 | 888 | 888 | 888 |
Sa.3/Rev. | 37.7 | 47.3 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | |
Presures | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Outlet pressure (MAWP) | Barg | 83 | 70 | |||
Psigg | 12000 | 1015 | ||||
Min. Inlet operating pressure | Barg | 2 | 2.5 | 3.5 | ||
Psigg | 29, | 36 | 50 | |||
Max. Inlet operating pressure | Barg | 5 | ||||
Psigg | 73 | |||||
Max. Tuktok ng pressure | Barg | 10 | ||||
Psigg | 145 | |||||
Min. Outlet pressure | Barg | 30 | ||||
Psigg | 435 | |||||
Speed | ||||||
Min. Patuloy na bilis | Rpm | 7000 | ||||
Max. Patuloy na bilis | Rpm | 15000 | 1700 | 1780 | ||
Flow | ||||||
Min. Flow | M3/H | 24 | 32 | 36 | 36 | 36 |
Gpm | 106 | 141 | 158 | 158 | 158 | |
700 rpm sa max. Pressure | M3/H | 24 | 32 | 36 | 36 | 36 |
Gpm | 106 | 141 | 158 | 158 | 158 | |
1000 rpm sa max. Pressure | M3/H | 35 | 45 | 52 | 52 | 52 |
Gpm | 154 | 198 | 228 | 228 | 228 | |
1200 rpm sa max. Pressure | M3/H | 42 | 54 | 62 | 62 | 62 |
Gpm | 187 | 238 | 275 | 275 | 275 | |
1500 rpm sa max. Pressure | M3/H | 53 | 68 | 78 | 78 | 78 |
Gpm | 235 | 299 | 345 | 345 | 345 | |
1700 rpm sa max. Pressure | M3/H | – | – | – | 88 | 88 |
Gpm | – | – | – | 387 | 387 | |
1780 rpm sa max. Pressure | M3/H | – | – | – | – | 92 |
Gpm | – | – | – | – | 405 | |
Epektisya | ||||||
1000 rpm | % | 88 | 88 | 89, | 89, | 89, |
1200 rpm | % | 89, | 89, | 90 | 89, | 89, |
1500 rpm | % | 89, | 89, | 89, | 88 | 88 |
1700 rpm | % | – | – | – | 88 | 88 |
1780 rpm | % | – | – | – | – | 87 |
Mga pagsasaliksika | ||||||
Temperatura ng media | °C | 2–50 | ||||
°F | 36–122 | |||||
Temperatura ng ambin | °C | 0–50 | ||||
°F | 32–122 | |||||
Timbang (dry) | Kg | 196 | ||||
Lb | 432 | |||||
Timbang (operasyon) | Kg | 204 | ||||
Lb | 450 | |||||
Ang antas ng presyon ng tungo | Db(A) | 84–95 | 84–95 | 84–93 | 84–96 | 84–96 |
Footprint na may motor IE3 | M2 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Paa2 | 16.0 | 17.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | |
Karaniwang sukat ng motoro | ||||||
Max. Bilis sa max. Pressure | KW | 132 | 160, | 160, | 200 | 200 |
HP | 200 | 250 | 250 | 3000 | 3000 |
Ang mataas na presyon ng RO pump ay lumilikha ng mga pana-panahon na pagbabago sa silid ng pump sa pamamagitan ng linear na paggalaw ng isang reciprocating plunger, pagbibigay ng suction at paglabas ng likido. Kapag ang pangunahing shaft ay umiikot, ang plunger sa loob ng silindro ay pareprocates sa ilalim ng aksyon ng nakahilig na disk. Kapag ang plunger ay gumagalaw sa labas, ang dami ng plunger chamber ay tumataas, paglikha ng isang negatibong presyon na gumuhit sa tubig na mababang presyon sa pamamagitan ng papasok ng plate ng distribusyon (asul na seksyon); Kapag ang plungero paglipat sa loob, ang dami ng silid ay bumababa, Ang tubig ay pressurized at inihahatid sa pamamagitan ng outlet ng distribution plate sa RO membrane system (red section) upang magbigay ng sapat na presyon upang itulak ang mga molekula ng tubig sa pamamagitan ng membrane habang pinapanatili ang mga asin at kontaminant, kaya makamit ang proseso ng desalination.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.