Araw-araw
Ang industriya ng filter cartridge Ay isang lubos na epektibo na aparato ng filtrasyon na partikular na disenyo para sa mga pang-industriya na aplikasyon. Gumagamit ito ng mga elemento ng tiyak na filter bilang medium upang mabisang alisin ang mga impurities ng particulate mula sa mga likido o gas, natiyak ang katatagan ng proseso ng flow at ang kalidad ng mga produkto. Ang disenyo nito ay nagpapahiwatig ng katatagan at pagsasaayos, na ginagawa itong malawak na naaangkop sa mga industriya tulad ng chemical engineering, petroleum, electronics, at pharmaceuticals. Maaari itong makatiis ng mataas na temperatura, mataas na presyon, at mga nakakasubong kapaligiran. Ang kagamitan ay madaling mapanatili, nag-aalok ng mataas na rating ng filter, at angkop para sa iba't ibang kumplikadong kondisyon sa pagtatrabaho, paggawa nito ng isang maaasahan na solusyon sa paggawa ng industriya.
Casting Single Cartridge Filter Housing
Industrial Grade Precision Liquid Filter Housing
High Flow Liquid Filter Housing
Security Filter Housinge
Swing Titanium Rod Fluid Filter Housing
Metal Precision Cartridge Filter Housing
Casting Single Cartridge Filter Housing
Specification
Materya | |||
---|---|---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy | ||
Drain Valve | 304 | ||
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, | ||
Mga Kondisyon ng pagpapataka | |||
Max. Operating pressure (Mpa) | 0.6 Mpa, 1.0 Mpa | ||
Max operating temperatura (°C) | 150 °C | ||
Koneksyon | |||
Koneksyon ng shell | Mabilis-buksan, screw threads | ||
In-outlet N1, N2 | 1" threads | ||
N3 Pressure gauge (opsyon) | 1/4" threads | ||
N4 Vent valve (opsyon) | 1/4" threads | ||
Koneksyon ng Cartridges | Uri ng DOE | ||
Mga Parameter ng Dimension | |||
Modelo | 1R | ||
10" | 20 " | 30" | |
A: Kabuang taas (mm) | 382 | 632 | 982 |
B: Ang distansya mula sa inlet hanggang sa gitna (mm) | 110 | ||
C: Shell diameter (mm) | Φ101.6 | ||
In-outlet N1, laki ng N2 | 1" threads | ||
Tandaan: Ang mga parameters data ay ang pamantayan, maaari itong mag-aayos ayon sa mga kinakailangan ng customer. |
Industrial Grade Precision Liquid Filter Housing
Specification
Materya | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy | ||||||
Vent/Drain valve | 304, 306L | ||||||
Eyebolt | 304 | ||||||
Stabilizer bladed | 304 | ||||||
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, | ||||||
Mga Kondisyon ng pagpapataka | |||||||
Max. Operating pressure (Mpa) | 0.6 Mpa, 1.0 Mpa | ||||||
Max operating temperatura (°C) | 150 °C | ||||||
Koneksyon | |||||||
Koneksyon ng shell | Flange (eyebolt) | ||||||
In-outlet N1, N2 | Tri-clamp | ||||||
N3 Pressure gauge (opsyon) | 1.5 "tri-clamp | ||||||
N4 Vent valve (opsyon) | 1/2 "tri-clamp (mas mababa sa 12 pcs), 1.5" tri-clamp (higit sa 15 pcs) | ||||||
N5 Drain valve (opsyon) | 1/2 "tri-clamp (3R), 3/4" tri-clamp (5 pcs–12pcs), 1" tri-clamp (higit sa 15) pcs) | ||||||
Koneksyon ng Cartridges | 222, 226, DOE | ||||||
Mga Parameter ng Dimension | |||||||
Modelo | A: Kabuang taas (mm) | B: Ang distansya mula sa inlet hanggang sa gitna (mm) | C: Shell diameter (mm) | D1: Ang taas mula sa inlet hanggang sa lupa (mm) | D2: Ang taas mula sa outlet hanggang sa lupa (mm) | In-outlet N1, laki ng N2 | |
3R (4R) | 20 " | 1123 | 142 | Φ204 | 540 | 3000 | 1.5"/2" |
30" | 13730 | ||||||
40" | 1623 | ||||||
5R (6R) | 20 " | 1145 | 165 | Φ250 | 660 | 3000 | 1.5"/2"/2.5" |
30" | 1395 | ||||||
40" | 1645 | ||||||
7R | 20 " | 1145 | 176.5 | Φ273 | 660 | 3000 | 1.5"/2"/2.5" |
30" | 1395 | ||||||
40" | 1645 | ||||||
8R | 20 " | 1170 | 190 | Φ300 | 660 | 3000 | 1.5"/2"/2.5"/3" |
30" | 1420 | ||||||
40" | 16700 | ||||||
9R (10R) | 20 " | 1170 | 202.5 | Φ325 | 660 | 3000 | 1.5"/2"/2.5"/3" |
30" | 1420 | ||||||
40" | 16700 | ||||||
11R (12R) | 20 " | 1170 | 215 | Φ350 | 660 | 3000 | 1.5"/2"/2.5"/3" |
30" | 1420 | ||||||
40" | 16700 | ||||||
15R (18R) | 40" | 1947, | 2400 | Φ400 | 682 | 3000 | 3"/3.5"/4" |
21R | 40" | 1959, | 265 | Φ450 | 694 | ||
24R (27/30R) | 40" | 2026 | 290 | Φ500 | 714 | ||
36R | 40" | 2036 | 315 | Φ550 | 729 | 3000 | 3"/3.5"/4" |
42R | 40" | 2044 | 340 | Φ600 | 734 | ||
48R(54R) | 40" | 2067 | 365 | Φ650 | 744 | ||
Tandaan: Ang mga parameters data ay ang pamantayan, maaari itong mag-aayos ayon sa mga kinakailangan ng customer. |
High Flow Liquid Filter Housing
Specification
Materya | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy | |||||
Vent/Drain valve | 304, 306L | |||||
Eyebolt | 304 | |||||
Stabilizer bladed | 304 | |||||
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, | |||||
Mga Kondisyon ng pagpapataka | ||||||
Max. Operating pressure (Mpa) | 0.6 Mpa, 1.0 Mpa | |||||
Max operating temperatura (°C) | 150 °C | |||||
Koneksyon | ||||||
Koneksyon ng shell | Flange | |||||
In-outlet N1, N2 | Flange, tri-clamp | |||||
N3 Pressure gauge (opsyon) | G3/4" threads | |||||
N4 Vent valve (opsyon) | G1/2" threads | |||||
Mga Parameter ng Dimension | ||||||
Modelo | A: haba ng Shell (hindi ulo) (mm) | B: Distansya ng suporta (mm) | C: Shell diameter (mm) | D: Ang taas mula sa in-outlet (N1, N2) hanggang sa lupa (mm) | In-outlet N1, laki ng N2 | |
1R | 20 " | 7000 | 3000 | Φ230 | 355 | 2"/2.5"/3" |
40" | 12000 | 6000 | ||||
60 " | 1700 | 900 | ||||
2R | 20 " | 8000 | 4000 | Φ400 | 395 | 3 "/4"/5" |
30" | 1300 | 7000 | ||||
40" | 1800 | 10000 | ||||
Tandaan: Ang mga parameters data ay ang pamantayan, maaari itong mag-aayos ayon sa mga kinakailangan ng customer. |
Security Filter Housinge
Specification
Materya | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy | ||||||
Vent/Drain valve | 304 | ||||||
Eyebolt | 304 | ||||||
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, | ||||||
Mga Kondisyon ng pagpapataka | |||||||
Max. Operating pressure (Mpa) | 0.6 Mpa | ||||||
Max operating temperatura (°C) | 140 °C | ||||||
Koneksyon | |||||||
Koneksyon ng shell | Tri-clamp, flange (eyebolt) | ||||||
In-outlet N1, N2 | Flange, tri-clamp, threads | ||||||
N3 Pressure gauge (opsyon) | 1.5 "tri-clamp | ||||||
N4 Vent valve (opsyon) | 1" tri-clamp, threads | ||||||
Koneksyon ng Cartridges | DOE, 222 | ||||||
Mga Parameter ng Dimension | |||||||
Modelo | A: Kabuang taas (mm) | B: Ang distansya mula sa inlet hanggang sa gitna (mm) | C: Shell diameter (mm) | D1: Ang taas mula sa inlet hanggang sa lupa (mm) | D2: Ang taas mula sa outlet hanggang sa lupa (mm) | In-outlet N1, laki ng N2 | |
5R (4R) | 10" | 570 | 175 (Flange), 125 (Tri-clamp), 130 (Thread) | Φ204 | 178 | 76 | 2 " |
20 " | 820 | ||||||
30" | 1070 | ||||||
40" | 1320 | ||||||
7R | 20 " | 820 | 190 (Flange), 140 (Tri-clamp), 145 (Thread) | Φ235 | 178 | 76 | 2 " |
30" | 1070 | ||||||
40" | 1320 | ||||||
Tandaan: Ang mga parameters data ay ang pamantayan, maaari itong mag-aayos ayon sa mga kinakailangan ng customer. |
Swing Titanium Rod Fluid Filter Housing
Specification
Materya | |
---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy |
Vent/Drain valve | 304 |
Eyebolt | 304 |
Stabilizer bladed | 304 |
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, |
Mga Kondisyon ng pagpapataka | |
Max. Operating pressure (Mpa) | 0.6 Mpa |
Max operating temperatura (°C) | 200 °C |
Koneksyon | |
Koneksyon ng shell | Flange (eyebolt) |
In-outlet N1, N2 | Flange, tri-clamp, threads |
N3 Drain valve (opsyon) | Tri-clamp |
N4 Pressure gauge (opsyon) | Tri-clamp |
N5 Vent valve (opsyon) | Threads |
N6 Discharge valve | Mabilis na pagbubukas ng flange na may hinges |
Metal Precision Cartridge Filter Housing
Specification
Materya | |
---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy |
Vent/Drain valve | 304 |
Eyebolt | 304 |
Stabilizer bladed | 304 |
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, |
Mga Kondisyon ng pagpapataka | |
Max. Operating pressure (Mpa) | 0.6 Mpa |
Max operating temperatura (°C) | 200 °C |
Koneksyon | |
Koneksyon ng shell | Flange (eyebolt) |
In-outlete | Flange, tri-clamp, threads |
Drain valve | Tri-clamp |
Pressure gauge (option) | Thread, tri-clamp |
Vent valve | Threads |
Slagging | Pneumatic control self-locking type discharge door, mabilis na paglod |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.