Araw-araw
Ang bag filter bahays Ay isang aparato na humahadlang sa mga particulate impurities sa mga gas o likido na may filter bags bilang medium, malawak na ginagamit sa patlang ng likido na paglilinis. Ito ay naglalarawan ng simpleng struktura, mataas na epektibo ng filtrasyon, malawak na pagsasaayos, at komportable na operasyon at pagpapanatili, at karaniwang ginagamit sa magaspang na filtrasyon at mga yugto ng pre-filtration sa mga industriya tulad ng proteksyon sa kapaligiran, pagkain, parmasyutiko, at petrochemicals.
Ang bahay ng filter bag sa gilid ng entry bag, sa bahay ng filter ng pinakamataas na bag, at maraming bag filter bahay na ibinigay noong Snowate ay maaaring matugunan ang iba't ibang mga kondisyon sa pagtatrabaho at mga pangangailangan sa filtrasyon.
Side Entry Bag Filter Housing
Top Entry Bag Filter Housing
Multi Bag Filter Housing
Side Entry Bag Filter Housing
Specification
Materya | ||||
---|---|---|---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy | |||
Eyebolt | 304 | |||
Stabilizer bladed | 304 | |||
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, | |||
Mga Kondisyon ng pagpapataka | ||||
Max. Operating pressure (Mpa) | 0.6 Mpa, 1.0 Mpa | |||
Max operating temperatura (°C) | 150 °C | |||
Koneksyon | ||||
Koneksyon ng shell | Flange | |||
In-outlet N1, N2 | Flange, tri-clamp, threads | |||
N3 Pressure gauge (opsyon) | 1.5 "tri-clamp (1#/2#), M14 × 1.5 babaeng thread (3#/4#) | |||
N4 Vent valve (opsyon) | 1/4" lalaki threads | |||
Mga Parameter ng Dimension | ||||
Modelo | Compression molded cover/flat covers | Flat cover a | ||
1# baga | 2# baga | 3# baga | 4# baga | |
A: Kabuang taas (mm) | 990 | 1365 | 525 | 635 |
B: Ang distansya mula sa inlet hanggang sa gitna (mm) | 147 | 92 | ||
C: Shell diameter (mm) | Φ204 | Φ204 | Φ114 | Φ114 |
D1: Ang taas mula sa inlet hanggang sa lupa (mm) | 835 | 1205 | 445 | 555 |
D2: Ang taas mula sa outlet hanggang sa lupa (mm) | 250 | 3000 | ||
In-outlet N1, laki ng N2 | 1.5 "o 2" | 1 "o 1.5" | ||
E: Stabilizer blade (mm) | 5000 | 8000 | 3000 | 4000 |
Max. Flow (m3/H) | 20 | 40 | 6 | 12 |
Tandaan: Ang mga parameters data ay ang pamantayan, maaari itong mag-aayos ayon sa mga kinakailangan ng customer. |
Top Entry Bag Filter Housing
Specification
Materya | ||
---|---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy | |
Eyebolt | 304 | |
Stabilizer bladed | 304 | |
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, | |
Mga Kondisyon ng pagpapataka | ||
Max. Operating pressure (Mpa) | 0.6 Mpa, 1.0 Mpa | |
Max operating temperatura (°C) | 150 °C | |
Koneksyon | ||
Koneksyon ng shell | Flange | |
In-outlet N1, N2 | Flange, tri-clamp, threads | |
N3 Pressure gauge (opsyon) | 1.5 "tri-clamp (1#/2#) | |
N4 Vent valve (opsyon) | 1/4" lalaki threads | |
Mga Parameter ng Dimension | ||
Modelo | Flat cover a | |
1# | 2# | |
A: Kabuang taas (mm) | 790 | 1110 |
B: Ang distansya mula sa inlet hanggang sa gitna (mm) | 275 | |
C: Shell diameter (mm) | Φ204 | Φ204 |
D1: Ang taas mula sa inlet hanggang sa lupa (mm) | 620 | 940 |
D2: Ang taas mula sa outlet hanggang sa lupa (mm) | 200 | |
In-outlet N1, laki ng N2 | 1.5 "o 2" | |
E: Stabilizer blade (mm) | 550 | 7000 |
Max. Flow (m3/H) | 20 | 40 |
Tandaan: Ang mga parameters data ay ang pamantayan, maaari itong mag-aayos ayon sa mga kinakailangan ng customer. |
Multi Bag Filter Housing
Specification
Materya | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shell | 304, 316L, Duplex SS, Titanium, Hastelloy | |||||||||
Eyebolt | 304 | |||||||||
Stabilizer bladed | 304 | |||||||||
O-rings | EPDM, PTFE, Viton, Silione, | |||||||||
Mga Kondisyon ng pagpapataka | ||||||||||
Max. Operating pressure (Mpa) | 1.0 Mpa | |||||||||
Max operating temperatura (°C) | 150 °C | |||||||||
Koneksyon | ||||||||||
Koneksyon ng shell | Flange | |||||||||
In-outlet N1, N2 | Flange, tri-clamp, threads | |||||||||
N3 Pressure gauge (opsyon) | 1/2" babae threads | |||||||||
N4 Vent valve (opsyon) | 1/2" lalaki threads | |||||||||
N5 Drain valve (opsyon) | 1/2" lalaki threads | |||||||||
Mga Parameter ng Dimension | ||||||||||
Modelo | 2P 2# | 4P 2# | 6P 2# | 8P 2# | ||||||
Sa itaas ng plate side-in at ibaba-out- | Sa ibaba ng plate side-in at bahagi-out | Sa itaas ng plate side-in at ibaba-out- | Sa ibaba ng plate side-in at bahagi-out | Sa itaas ng plate side-in at ibaba-out- | Sa ibaba ng plate side-in at bahagi-out | Sa itaas ng plate side-in at ibaba-out- | Sa ibaba ng plate side-in at bahagi-out | |||
A: Kabuang taas (mm) | 1880, | 1530 | 20300 | 1600 | 2130 | 1700 | 2520 | 2060 | ||
B: Ang distansya mula sa inlet hanggang sa gitna (mm) | 3000 | 360 | 4000 | 440 | 450 | 5000 | 5000 | |||
C: Shell diameter (mm) | Φ400 | Φ500 | Φ550 | Φ650 | Φ750/800, | |||||
D1: Ang taas mula sa inlet hanggang sa lupa (mm) | 1330 | 950 | 1425 | 975 | 1480 | 10000 | 1650 | 1150 | ||
D2: Ang taas mula sa outlet hanggang sa lupa (mm) | 3000 | 4000 | 3500 | 4000 | 4000 | |||||
In-outlet N1, laki ng N2 | 4" | 4" | 5" | 5" | ||||||
Tandaan: Ang mga parameters data ay ang pamantayan, maaari itong mag-aayos ayon sa mga kinakailangan ng customer. |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.